Professionelle Swap-Sätze Silber-Konto Platin-Konto Symbol

CIF-Lizenznummer 269/15. GOOGLE! -40.00. -40.00. -40.00. -40.00. GOPRO! -40.00. -40.00. -20. -20. HARLEY! -0.01. -0.01. -0.005. -0.005. HPACK! -0.53. -0.53.
595KB Größe 2 Downloads 20 Ansichten
Professionelle Swap-Sätze

Symbol EURUSD GBPUSD USDJPY AUDUSD EURCHF EURGBP NZDUSD EURJPY USDCAD USDCHF AUDCAD AUDCHF EURSGD AUDJPY AUDNZD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURNZD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD NZDCAD NZDCHF NZDJPY EURDKK EURHUF EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY USDDKK USDHKD

Silber-Konto Swap Long Swap Short -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -55.55 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -160.00 -160.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48

Platin-Konto Swap Long Swap Short -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -27.775 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -80.00 -80.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

USDHUF USDMXN USDNOK USDPLN USDRUB USDSEK USDTRY USDSGD USDZAR USDINR GBPZAR GBPTRY EURZAR XAGUSD XAUUSD 3M ADOBE AIG ALCOA Alibaba ALTABA ARCELOR AMAZON AMEX APPLE ATT BAIDU BERKSHIRE BOA BOEING CAT CHEVRON CHMO CISCO CITI COKE DISNEY EBAY EXXM FACEBOOK FERRARI

-161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -40.00 -40.00 -6.02 -4.22 -1.85 -0.96 -3.69 -1.48 -0.61 -60.00 -2.34 -60.00 -1.13 -5.50 -4.89 -0.66 -5.52 -3.04 -3.04 -1.60 -0.92 -1.81 -1.33 -3.11 -1.05 -2.37 -60.00 -2.65

-161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -40.00 -40.00 -6.02 -4.22 -1.85 -0.96 -3.69 -1.48 -0.61 -60.00 -2.34 -60.00 -1.13 -5.50 -4.89 -0.66 -5.52 -3.04 -3.04 -1.60 -0.92 -1.81 -1.33 -3.11 -1.05 -2.37 -60.00 -2.65

-80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -20.00 -20.00 -3.01 -2.11 -0.925 -0.48 -1.845 -0.74 -0.305 -60.00 -1.17 -60.00 -0.565 -2.75 -2.445 -0.33 -2.76 -1.52 -1.52 -0.8 -0.46 -0.905 -0.665 -1.555 -0.525 -1.185 -60.00 -1.325

-80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -20.00 -20.00 -3.01 -2.11 -0.925 -0.48 -1.845 -0.74 -0.305 -60.00 -1.17 -60.00 -0.565 -2.75 -2.445 -0.33 -2.76 -1.52 -1.52 -0.8 -0.46 -0.905 -0.665 -1.555 -0.525 -1.185 -60.00 -1.325

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

FIREEYE GE GM GOLDSACHS GOOGLE GOPRO HARLEY HERSHEY HPACK IBM INTEL JNJ JPM LibertyGlob LINE LOCKHEED MA MACYS MANU MCDON MORGAN_STA MSFT Netflix NIKE NOKIA NTDOY NVIDIA PFIZER PG QUALCOMM RAYTHEON SNAP SONY TESLA TEVA TOYOTA TWITTER UBS VERIZON VISA WMART

-0.45 -0.81 -1.00 -6.34 -28.83 -0.24 -0.01 -0.03 -0.53 -4.43 -1.06 -3.84 -2.46 -0.88 -1.08 -0.90 -3.67 -0.01 -0.47 -4.46 -1.27 -2.12 -4.86 -1.56 -0.19 -1.14 -0.05 -0.93 -2.60 -0.02 -0.05 -0.57 -1.11 -10.56 -0.84 -3.15 -0.51 -0.47 -1.36 -2.82 -2.32

-0.45 -0.81 -1.00 -6.34 -28.83 -0.24 -0.01 -0.03 -0.53 -4.43 -1.06 -3.84 -2.46 -0.88 -1.08 -0.90 -3.67 -0.01 -0.47 -4.46 -1.27 -2.12 -4.86 -1.56 -0.19 -1.14 -0.05 -0.93 -2.60 -0.02 -0.05 -0.57 -1.11 -10.56 -0.84 -3.15 -0.51 -0.47 -1.36 -2.82 -2.32

-0.225 -0.405 -0.5 -3.17 -14.415 -0.12 -0.005 -0.015 -0.265 -2.215 -0.53 -1.92 -1.23 -0.44 -0.54 -0.45 -1.835 -0.005 -0.235 -2.23 -0.635 -1.06 -2.43 -0.78 -0.095 -0.57 -0.025 -0.465 -1.3 -0.01 -0.025 -0.285 -0.555 -5.28 -0.42 -1.575 -0.255 -0.235 -0.68 -1.41 -1.16

-0.225 -0.405 -0.5 -3.17 -14.415 -0.12 -0.005 -0.015 -0.265 -2.215 -0.53 -1.92 -1.23 -0.44 -0.54 -0.45 -1.835 -0.005 -0.235 -2.23 -0.635 -1.06 -2.43 -0.78 -0.095 -0.57 -0.025 -0.465 -1.3 -0.01 -0.025 -0.285 -0.555 -5.28 -0.42 -1.575 -0.255 -0.235 -0.68 -1.41 -1.16

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

Yandex Ahold ALLI BAYER BMW COMMBK DAIM DBFRA DTELE EOAN METRO VOWGEN SIE Lufthansa SAP ADS Tkag DPW IFX HEN LIN MRK BARCLAYS B.PETROL HSBC MARKS VODAFONE TESCO ENI FIAT TELITA UCG BSANMD IBER INTEX REPSOL TELFON BBVA FRTELE AXA ALSTOM

-0.78 -0.48 -4.35 -2.98 -2.13 -1.50 -1.64 -0.39 -0.43 -0.22 -0.74 -3.47 -3.21 -0.55 -2.30 -4.80 -0.05 -0.90 -0.05 -1.40 -4.30 -2.40 -5.42 -12.00 -18.03 -9.53 -5.74 -0.05 -0.35 -0.24 -0.02 -0.45 -0.15 -0.18 -0.91 -0.37 -0.25 -0.19 -0.39 -0.60 -0.78

-0.78 -0.48 -4.35 -2.98 -2.13 -1.50 -1.64 -0.39 -0.43 -0.22 -0.74 -3.47 -3.21 -0.55 -2.30 -4.80 -0.05 -0.90 -0.05 -1.40 -4.30 -2.40 -5.42 -12.00 -18.03 -9.53 -5.74 -0.05 -0.35 -0.24 -0.02 -0.45 -0.15 -0.18 -0.91 -0.37 -0.25 -0.19 -0.39 -0.60 -0.78

-0.39 -0.24 -2.175 -1.49 -1.065 -0.75 -0.82 -0.195 -0.215 -0.11 -0.37 -1.735 -1.605 -0.275 -1.15 -2.4 -0.025 -0.45 -0.025 -0.7 -2.15 -1.2 -2.71 -6 -9.015 -4.765 -2.87 -0.025 -0.175 -0.12 -0.01 -0.225 -0.075 -0.09 -0.455 -0.185 -0.125 -0.095 -0.195 -0.3 -0.39

-0.39 -0.24 -2.175 -1.49 -1.065 -0.75 -0.82 -0.195 -0.215 -0.11 -0.37 -1.735 -1.605 -0.275 -1.15 -2.4 -0.025 -0.45 -0.025 -0.7 -2.15 -1.2 -2.71 -6 -9.015 -4.765 -2.87 -0.025 -0.175 -0.12 -0.01 -0.225 -0.075 -0.09 -0.455 -0.185 -0.125 -0.095 -0.195 -0.3 -0.39

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

AIRBUS BNP CARREFOUR EDFELECT CREDIT GROUPEDAN LOREAL MICHELIN RENAULT SAFRAN SANOFI STMICROELEC LVMH TOTAL TECHNIP VALLOUREC VEOLIA INGA Heineken UnileverNL GAZPROM FING VOLV FABG HM NGAS Crude Oil Brent Oil RBOB COCOA COFFE COPP CORN COTT2 ORANG Platinum SBEAN SUG11 DOW NSDQ SP

-1.84 -1.62 -0.59 -0.24 -0.42 -1.69 -4.79 -2.93 -2.12 -1.98 -2.18 -0.38 -5.75 -1.15 -0.63 -0.13 -2.00 -0.38 -2.22 -1.28 -3.56 -3.00 -4.60 -3.00 -5.90 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -16.42 -1.12 -2.39 -3.24 -0.62 -1.19 -8.21 -8.19 -1.19 -86.00 -62.69 -43.50

-1.84 -1.62 -0.59 -0.24 -0.42 -1.69 -4.79 -2.93 -2.12 -1.98 -2.18 -0.38 -5.75 -1.15 -0.63 -0.13 -2.00 -0.38 -2.22 -1.28 -3.56 -3.00 -4.60 -3.00 -5.90 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -16.42 -1.12 -2.39 -3.24 -0.62 -1.19 -8.21 -8.19 -1.19 -49.00 -46.84 -24.50

-0.92 -0.81 -0.295 -0.12 -0.21 -0.845 -2.395 -1.465 -1.06 -0.99 -1.09 -0.19 -2.875 -0.575 -0.315 -0.065 -1 -0.19 -1.11 -0.64 -1.78 -1.5 -2.3 -1.5 -2.95 -10 -10 -10 -10 -8.21 -0.56 -1.195 -1.62 -0.31 -0.595 -4.105 -4.095 -0.595 -43 -31.345 -21.75

-0.92 -0.81 -0.295 -0.12 -0.21 -0.845 -2.395 -1.465 -1.06 -0.99 -1.09 -0.19 -2.875 -0.575 -0.315 -0.065 -1 -0.19 -1.11 -0.64 -1.78 -1.5 -2.3 -1.5 -2.95 -10 -10 -10 -10 -8.21 -0.56 -1.195 -1.62 -0.31 -0.595 -4.105 -4.095 -0.595 -24.5 -23.42 -12.25

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

CAC DAX FTSE NK ASX DJEXX IBEX MIB HHI HSI JSE TADAWUL UCO USO VIX $IND BTCUSD BTCEUR BTCGBP ETHUSD ETHEUR ETHGBP LTCUSD LTCEUR LTCGBP DSHUSD DSHEUR DSHGBP XRPUSD XRPEUR XRPGBP ETCUSD ETCEUR ETCGBP BTCUSD.m BTCEUR.m BTCGBP.m ETHUSD.m ETHEUR.m ETHGBP.m LTCUSD.m

-20.00 -70.00 -64.15 -16.62 -1.03 -3.06 -92.71 -580.00 -168.20 -423.00 -2500.00 -12.20 -3.00 -3.00 -3.23 -1.57 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -645.75 -539.70 -477.75 -149.65 -126.00 -111.30 -26.25 -1064.70 -945.00 -1.90 -1.59 -1.40 -35.50 -27.20 -29.40 -300.00 -300.00 -300.00 -6.46 -5.40 -4.78 -1.50

-20.00 -99.00 -59.91 -16.62 -1.03 -3.06 -92.71 -290.00 -168.20 -423.00 -2500.00 -12.20 -3.00 -3.00 -3.23 -1.57 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -645.75 -539.70 -477.75 -149.65 -126.00 -111.30 -13.13 -532.35 -472.50 -0.95 -0.80 -0.70 -17.70 -13.60 -14.70 -300.00 -300.00 -300.00 -6.46 -5.40 -4.78 -1.50

-10 -35 -32.075 -8.31 -0.515 -1.53 -46.355 -290 -84.1 -211.5 -2500.00 -6.1 -1.5 -1.5 -1.615 -0.785 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -322.88 -269.85 -238.88 -74.825 -63.00 -55.65 -13.125 -532.35 -472.5 -0.95 -0.795 -0.7 -17.75 -13.6 -14.7 -300.00 -300.00 -300.00 -3.23 -2.7 -2.39 -0.75

-10 -49.5 -29.955 -8.31 -0.515 -1.53 -46.355 -145 -84.1 -211.5 -2500.00 -6.1 -1.5 -1.5 -1.615 -0.785 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -322.88 -269.85 -238.88 -74.825 -63.00 -55.65 -6.565 -266.18 -236.25 -0.475 -0.4 -0.35 -8.85 -6.8 -7.35 -300.00 -300.00 -300.00 -3.23 -2.7 -2.39 -0.75

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

LTCEUR.m LTCGBP.m DSHUSD.m DSHEUR.m DSHGBP.m XRPUSD.m XRPEUR.m XRPGBP.m ETCUSD.m ETCEUR.m ETCGBP.m Palladium Wheat

-1.26 -1.12 -0.26 -10.65 -9.45 -0.02 -0.02 -0.01 -0.35 -0.27 -0.29 -7.45 -4.38

-1.26 -1.12 -0.13 -5.32 -4.73 -0.01 -0.01 -0.01 -0.18 -0.14 -0.15 -7.45 -4.38

-0.63 -0.56 -0.13 -5.325 -4.725 -0.01 -0.01 -0.005 -0.175 -0.135 -0.145 -3.725 -2.19

-0.63 -0.56 -0.065 -2.66 -2.365 -0.005 -0.005 -0.005 -0.09 -0.07 -0.075 -3.725 -2.19

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

Einzelhandels-Swap-Sätze

Symbol EURUSD! GBPUSD! USDJPY! AUDUSD! EURCHF! EURGBP! NZDUSD! EURJPY! USDCAD! USDCHF! AUDCAD! AUDCHF! AUDJPY! AUDNZD! CADCHF! CADJPY! CHFJPY! EURAUD! EURCAD! EURNZD! GBPAUD! GBPCAD! GBPCHF! GBPJPY! GBPNZD! NZDCAD! NZDCHF! NZDJPY! EURDKK! EURHUF! EURNOK! EURPLN! EURSEK! EURTRY! USDDKK! USDHKD! USDHUF!

Silber-Konto Swap Long Swap Short -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -55.55 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48

Platin-Konto Swap Long Swap Short -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -27.775 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -30.00 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

USDMXN! USDNOK! USDPLN! USDRUB! USDSEK! USDTRY! USDSGD! USDZAR! USDINR! XAGUSD! XAUUSD! 3M! ADOBE! AIG! ALCOA! Alibaba! ALTABA! ARCELOR! AMAZON! AMEX! APPLE! ATT! BAIDU! BERKSHIRE! BOA! BOEING! CAT! CHEVRON! CHMO! CISCO! CITI! COKE! DISNEY! EBAY! EXXM! FACEBOOK! FERRARI! FIREEYE! GE! GM! GOLDSACHS!

-161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -40.00 -40.00 -6.02 -4.22 -1.85 -0.96 -3.69 -1.48 -0.61 -60.00 -2.34 -60.00 -1.13 -5.50 -40.00 -0.66 -5.52 -3.04 -3.04 -1.60 -0.92 -1.81 -40.00 -40.00 -40.00 -2.37 -60.00 -2.65 -0.45 -0.81 -1.00 -6.34

-161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -161.48 -40.00 -40.00 -6.02 -4.22 -1.85 -0.96 -3.69 -1.48 -0.61 -60.00 -2.34 -60.00 -1.13 -5.50 -40.00 -0.66 -5.52 -3.04 -3.04 -1.60 -0.92 -1.81 -40.00 -40.00 -40.00 -2.37 -60.00 -2.65 -0.45 -0.81 -1.00 -6.34

-80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -20.00 -20.00 -3.01 -2.11 -0.925 -0.48 -1.845 -0.74 -0.305 -60.00 -1.17 -60.00 -0.565 -2.75 -40.00 -0.33 -2.76 -1.52 -1.52 -0.8 -0.46 -0.905 -20.00 -20.00 -20.00 -1.185 -60.00 -1.325 -0.225 -0.405 -0.5 -3.17

-80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -80.74 -20.00 -20.00 -3.01 -2.11 -0.925 -0.48 -1.845 -0.74 -0.305 -60.00 -1.17 -60.00 -0.565 -2.75 -40.00 -0.33 -2.76 -1.52 -1.52 -0.8 -0.46 -0.905 -20.00 -20.00 -20.00 -1.185 -60.00 -1.325 -0.225 -0.405 -0.5 -3.17

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

GOOGLE! GOPRO! HARLEY! HPACK! IBM! INTEL! JNJ! JPM! LibertyGlob! LINE! LOCKHEED! MA! MACYS! MANU! MCDON! MORGAN_STA! MSFT! Netflix! NIKE! NOKIA! NTDOY! NVIDIA! PFIZER! PG! QUALCOMM! RAYTHEON! SNAP! SONY! TESLA! TEVA! TOYOTA! TWITTER! UBS! VERIZON! VISA! WMART! Yandex! Ahold! ALLI! BAYER! BMW!

-40.00 -40.00 -0.01 -0.53 -4.43 -1.06 -3.84 -2.46 -40.00 -40.00 -0.90 -3.67 -0.01 -40.00 -4.46 -1.27 -2.12 -4.86 -1.56 -0.19 -1.14 -0.05 -0.93 -2.60 -0.02 -0.05 -0.57 -1.11 -10.56 -0.84 -3.15 -0.51 -0.47 -1.36 -2.82 -2.32 -0.78 -0.48 -4.35 -2.98 -40.00

-40.00 -40.00 -0.01 -0.53 -4.43 -1.06 -3.84 -2.46 -40.00 -40.00 -0.90 -3.67 -0.01 -40.00 -4.46 -1.27 -2.12 -4.86 -1.56 -0.19 -1.14 -0.05 -0.93 -2.60 -0.02 -0.05 -0.57 -1.11 -10.56 -0.84 -3.15 -0.51 -0.47 -1.36 -2.82 -2.32 -0.78 -0.48 -4.35 -2.98 -40.00

-40.00 -20 -0.005 -0.265 -2.215 -0.53 -1.92 -1.23 -20 -20 -0.45 -1.835 -0.005 -20.00 -2.23 -0.635 -1.06 -2.43 -0.78 -0.095 -0.57 -0.025 -0.465 -1.30 -0.01 -0.025 -0.285 -0.555 -5.28 -0.42 -1.575 -0.255 -0.235 -0.68 -1.41 -1.16 -0.39 -0.24 -2.175 -1.49 -20.00

-40.00 -20 -0.005 -0.265 -2.215 -0.53 -1.92 -1.23 -20 -20 -0.45 -1.835 -0.005 -20.00 -2.23 -0.635 -1.06 -2.43 -0.78 -0.095 -0.57 -0.025 -0.465 -1.30 -0.01 -0.025 -0.285 -0.555 -5.28 -0.42 -1.575 -0.255 -0.235 -0.68 -1.41 -1.16 -0.39 -0.24 -2.175 -1.49 -20.00

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

COMMBK! DAIM! DBFRA! DTELE! EOAN! METRO! VOWGEN! SIE! Lufthansa! SAP! ADS! DPW! HEN! MRK! BARCLAYS! B.PETROL! HSBC! MARKS! VODAFONE! TESCO! ENI! FIAT! TELITA! UCG! BSANMD! IBER! INTEX! REPSOL! TELFON! BBVA! FRTELE! AXA! ALSTOM! AIRBUS! BNP! CARREFOUR! EDFELECT! CREDIT! GROUPEDAN! LOREAL! MICHELIN!

-40.00 -1.64 -0.39 -0.43 -40.00 -0.74 -3.47 -3.21 -0.55 -2.30 -4.80 -0.90 -1.40 -2.40 -40.00 -40.00 -40.00 -9.53 -5.74 -0.05 -0.35 -40.00 -0.02 -0.45 -0.15 -0.18 -0.91 -0.37 -0.25 -0.19 -0.39 -0.60 -0.78 -1.84 -1.62 -0.59 -0.24 -0.42 -1.69 -4.79 -2.93

-40.00 -1.64 -0.39 -0.43 -40.00 -0.74 -3.47 -3.21 -0.55 -2.30 -4.80 -0.90 -1.40 -2.40 -40.00 -40.00 -40.00 -9.53 -5.74 -0.05 -0.35 -40.00 -0.02 -0.45 -0.15 -0.18 -0.91 -0.37 -0.25 -0.19 -0.39 -0.60 -0.78 -1.84 -1.62 -0.59 -0.24 -0.42 -1.69 -4.79 -2.93

-20.00 -0.82 -0.195 -0.215 -20.00 -0.37 -1.735 -1.605 -0.275 -1.15 -2.4 -0.45 -0.70 -1.2 -20.00 -20.00 -20.00 -4.765 -2.87 -0.025 -0.175 -20.00 -0.01 -0.225 -0.075 -0.09 -0.455 -0.185 -0.125 -0.095 -0.195 -0.30 -0.39 -0.92 -0.81 -0.295 -0.12 -0.21 -0.845 -2.395 -1.465

-20.00 -0.82 -0.195 -0.215 -20.00 -0.37 -1.735 -1.605 -0.275 -1.15 -2.4 -0.45 -0.70 -1.2 -20.00 -20.00 -20.00 -4.765 -2.87 -0.025 -0.175 -20.00 -0.01 -0.225 -0.075 -0.09 -0.455 -0.185 -0.125 -0.095 -0.195 -0.30 -0.39 -0.92 -0.81 -0.295 -0.12 -0.21 -0.845 -2.395 -1.465

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

RENAULT! SAFRAN! SANOFI! LVMH! TOTAL! TECHNIP! VALLOUREC! VEOLIA! INGA! Heineken! UnileverNL! GAZPROM! FING! FABG! HM! NGAS! Crude Oil! Brent Oil! RBOB! COCOA! COFFE! COPP! CORN! COTT2! ORANG! Palladium! PLAT! Sbean! SUG11! Wheat! DOW! NSDQ! SP! CAC! DAX! FTSE! NK! ASX! DJEXX! IBEX! MIB!

-2.12 -1.98 -2.18 -5.75 -1.15 -0.63 -0.13 -2.00 -0.38 -2.22 -1.28 -3.56 -3.00 -3.00 -5.90 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -86.00 -106.50 -43.50 -40.00 -70.00 -60.00 -40.00 -140.00 -42.50 -217.00 -580.00

-2.12 -1.98 -2.18 -5.75 -1.15 -0.63 -0.13 -2.00 -0.38 -2.22 -1.28 -3.56 -3.00 -3.00 -5.90 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -49.00 -60.00 -24.50 -40.00 -99.00 -39.00 -40.00 -75.00 -22.50 -108.50 -290.00

-1.06 -0.99 -1.09 -2.875 -0.575 -0.315 -0.065 -1.00 -0.19 -1.11 -0.64 -1.78 -1.50 -1.50 -2.95 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -43.00 -53.25 -21.75 -20.00 -35.00 -30.00 -20.00 -70.00 -21.25 -108.5 -290.00

-1.06 -0.99 -1.09 -2.875 -0.575 -0.315 -0.065 -1.00 -0.19 -1.11 -0.64 -1.78 -1.50 -1.50 -2.95 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -24.50 -30.00 -12.25 -20.00 -49.5 -19.5 -20.00 -37.50 -11.25 -54.25 -145.00

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

HHI! HSI! JSE! TADAWUL! UCO! USCI! USO! VIX! $IND! BTCUSD! BTCEUR! BTCGBP! ETHUSD! ETHEUR! ETHGBP! LTCUSD! LTCEUR! LTCGBP! DSHUSD! DSHEUR! DSHGBP! XRPUSD! XRPEUR! XRPGBP! ETCUSD! ETCEUR! ETCGBP! BTCUSD.m! BTCEUR.m! BTCGBP.m! ETHUSD.m! ETHEUR.m! ETHGBP.m! LTCUSD.m! LTCEUR.m! LTCGBP.m! DSHUSD.m! DSHEUR.m! DSHGBP.m! XRPUSD.m! XRPEUR.m!

-40.00 -40.00 -2500.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -645.75 -539.70 -477.75 -149.65 -1115.00 -975.00 -26.25 -1064.70 -945.00 -9.20 -7.70 -6.85 -145.00 -27.20 -29.40 -300.00 -300.00 -300.00 -32.20 -5.40 -4.78 -13.17 -11.15 -9.80 -0.55 -0.47 -0.42 -0.09 -0.08

-40.00 -40.00 -2500.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -645.75 -539.70 -477.75 -149.65 -1115.00 -975.00 -13.13 -532.35 -472.50 -9.20 -7.70 -6.85 -145.00 -13.60 -14.70 -300.00 -300.00 -300.00 -32.20 -5.40 -4.78 -13.17 -11.15 -9.80 -0.55 -0.47 -0.42 -0.09 -0.08

-20.00 -20.00 -1250.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -322.88 -269.85 -238.88 -74.825 -1115.00 -975.00 -13.125 -532.35 -472.5 -9.20 -7.70 -6.85 -145.00 -13.60 -14.70 -300.00 -300.00 -300.00 -32.20 -2.70 -2.39 -13.17 -11.15 -9.80 -0.275 -0.235 -0.21 -0.09 -0.08

-20.00 -20.00 -1250.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -322.88 -269.85 -238.88 -74.825 -1115.00 -975.00 -6.565 -266.18 -236.25 -9.20 -7.70 -6.85 -145.00 -6.80 -7.35 -300.00 -300.00 -300.00 -32.20 -2.70 -2.39 -13.17 -11.15 -9.80 -0.275 -0.235 -0.21 -0.09 -0.08

GMOTrading ist ein Markenname von Royal Forex Limited, lizenziert und reguliert durch Cysec, CIF-Lizenznummer 269/15

XRPGBP.m! ETCUSD.m! ETCEUR.m! ETCGBP.m! BCHUSD.m!

-0.07 -1.45 -1.21 -0.04 -83.25

-0.07 -1.45 -1.21 -0.04 -83.25

-0.07 -1.45 -1.21 -0.02 -83.25

-0.07 -1.45 -1.21 -0.02 -83.25

