Cadena simple Serie BS

*Straight side plates. Av. Juan Bautista Alberdi 237 (C1424BYC) | Ciudad de Buenos Aires - Argentina. Teléfono: (5411)49
562KB Größe 6 Downloads 55 Ansichten
Cadena simple Serie BS

Número de cadena DIN / ISO

04 B-1 05 B-1 *06 B-1 08 B-1 10 B-1 12 B-1 16 B-1 20 B-1 24 B-1 28 B-1 32 B-1 40 B-1 48 B-1

Paso

Diámetro de rodillo

Ancho entre placas interiores

Diámetro de perno

Ancho de Placa interior

Ancho de Placa

Máxima carga de Rotura

Carga de rotura promedio

Peso por metro

P

d1 max

b1 min

d2 max mm

L max

Lc max

H2 max

T/T max

Q min

Q0

q

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KN/LB

kN

Kg/m

6.000 8.30 9.525 12.700 15.875 19.050 25.400 31.750 38.100 44.450 50.800 6.500 76.200

4.00 5.00 6.35 8.51 10.16 12.07 15.88 19.05 25.40 27.94 29.21 39.37 48.26

2.80 3.00 5.72 7.75 9.65 11.68 17.02 19.56 25.40 30.99 30.99 38.10 47.72

1.85 2.31 3.28 4.45 5.08 5.72 8.28 10.19 14.63 15.90 17.81 22.89 29.24

6.80 8.20 13.15 16.70 19.50 22.50 36.10 41.30 53.40 65.10 66.00 82.20 99.10

7.8 8.9 14.1 18.2 20.9 24.2 37.4 45.0 57.8 69.5 71.0 89.2 107.0

5.00 7.10 8.20 11.80 14.70 16.00 21.00 26.40 33.20 36.70 42.00 52.96 63.80

6.60 8.80 1.30 1.60 1.70 1.85 4.15/3.1 4.5/3.5 6.0/4.8 7.5/6.0 7.0/6.0 8.5/8.0 12/10

3.0/682 5.0/1136 9.0/2045 18.0/4091 22.4/5091 29.0/6591 60.0/13636 95.0/21591 160.0/36364 200.0/45455 250.0/56818 555.0/80682 560.0/127272

3.2 5.9 10.4 19.4 27.5 32.2 72.8 106/7 178.0 222.0 277.5 394.0 621.6

0.11 0.20 5.41 0.69 0.93 1.15 2.71 3.70 7.10 8.50 10.25 16.35 25.00

Largo de perno

*Straight side plates

Av. Juan Bautista Alberdi 237 (C1424BYC) | Ciudad de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (5411)4901-0999 | Teléfax: (5411)4902-2223 http://www.casamariscal.com.ar | [email protected] Derechos reservador por CasaMariscal S.A.I.C 2007

Cadena doble Serie BS

Número de cadena DIN / ISO

05 B-2 *06 B-2 08 B-2 10 B-2 12 B-2 16 B-2 20 B-2 24 B-2 28 B-2 32 B-2 40 B-2 48 B-2

Paso

Diámetro de rodillo

Ancho entre placas interiores

Diámetro de perno

Ancho de Placa interior

Ancho de Placa

Máxima carga de Rotura

P

d1 max

b1 min

d2 Max mm

L max

Lc max

H2 max

T max

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

8.000 9.525 12.700 15.875 19.050 25.400 31.750 38.100 44.450 50.800 63.500 76.200

5.00 6.35 8.51 10.16 12.07 15.88 19.05 25.40 27.94 29.21 39.37 48.26

3.00 5.72 7.75 9.65 11.68 17.02 19.56 25.40 30.99 30.99 38.10 45.72

2.31 3.28 4.45 5.08 5.72 8.28 10.19 14.63 15.90 17.81 22.89 29.24

13.9 23.4 31.2 36.1 42.0 68.0 77.8 101.7 124.6 124.6 154.5 190.4

14.5 24.4 32.2 37.5 43.6 69.3 81.5 106.2 129.1 129.6 161.5 198.2

7.10 8.20 11.80 14.70 16.00 31.00 26.40 33.20 36.70 42.00 62.96 63.80

Largo de perno

Carga de rotura promedio

Peso por metro

Paso

Pt

Q min

Q0

q

mm

mm

KN/LB

kN

Kg/m

0.80 1.30 1.60 1.70 1.85 4.15/3.1 4.5/3.5 6.0/4.8 7.5/6.0 7.0/6.0 8.5/8.0 12/10

5.64 10.24 13.92 16.59 19.46 31.88 36.45 48.36 59.56 50.55 72.29 91.21

7.8/1773 16.9/3841 32.0/7273 44.5/10114 57.8/13136 106.0/24091 170.0/38636 280.0/63636 360.0/81818 450.0/102273 630.0/143182 1000.0/227272

10.2 18.7 38.7 56.2 66.1 133.0 211.2 319.2 406.8 508.5 711.9 1130.0

0.33 0.77 1.34 1.84 2.31 5.42 7.20 13.40 16.60 21.00 32.00 50.00

*Straight side plates

Av. Juan Bautista Alberdi 237 (C1424BYC) | Ciudad de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (5411)4901-0999 | Teléfax: (5411)4902-2223 http://www.casamariscal.com.ar | [email protected] Derechos reservador por CasaMariscal S.A.I.C 2007

Cadena Triple Serie BS

Número de cadena DIN / ISO

05 B-3 85 B-3 *06 B3 08 B-3 10 B-3 12 B-3 16 B-3 20 B-3 24 B-3 28 B-3 32 B-3 40 B-3

Paso

Diámetro de rodillo

Ancho entre placas interiores

Diámetro de perno

Ancho de Placa interior

Ancho de Placa

Máxima carga de Rotura

P

d1 max

b1 min

d2 Max mm

L max

Lc max

H2 max

T max

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

8.000 9.525

5.00 6.36

3.00 5.72

2.31 3.28

19.5 33.5

20.2 34.6

12.700

8.51

7.75

4.45

35.1

15.875 19.050 25.400 31.750 38.100 44.450 50.800 63.500 76.200

10.16 12.07 15.88 19.05 25.40 27.94 29.21 39.37 48.26

9.65 11.68 17.02 19.56 25.40 30.99 30.99 38.10 45.72

5.08 5.72 8.28 10.19 14.63 15.90 17.81. 22.89 29.24

52.7 61.5 99.8 114.2 150.5 184.2 183.2 226.8 281.6

Carga de rotura promedio

Peso por metro

Paso

Pt

Q min

Q0

q

mm

mm

KN/LB

kN

Kg/m

7.10 8.20

0.80 1.30

5.64 10.24

11.1/2523 24.9/5659

13.8 30.1

0.48 1.16

46.1

11.80

1.60

13.92

47.5/10795

57.8

2.03

54.1 63.1 101.2 117.9 154.6 188.7 188.2 233.8 289.4

14.70 16.00 21.00 26.40 33.20 36.70 42.00 52.96 63.80

1.70 1.85 4.15/3.1 4.5/3.5 6.0/4.8 7.5/6.0 7.0/6.0 8.5/8.0 12/10

16.59 19.46 31.88 36.45 48.36 59.56 58.55 72.29 91.21

66.7/15159 86.7/19705 160.0/36364 250.0/56818 425.0/96591 530.0/120454 670.0/152273 950.0/215909 1500.0/340909

84.5 101.8 203.7 290.5 490.0 609.5 770.5 1092.5 1710.0

2.77 3.46 8.13 10.82 20.10 24.92 31.56 48.10 75.00

Largo de perno

*Straight side plates

Av. Juan Bautista Alberdi 237 (C1424BYC) | Ciudad de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (5411)4901-0999 | Teléfax: (5411)4902-2223 http://www.casamariscal.com.ar | [email protected] Derechos reservador por CasaMariscal S.A.I.C 2007