Auswertung Väterbeteiligung beim Kinderbetreuungsgeld

21.04.2017 - Bei dieser Auswertung wird jeder einzelne, abgeschlossene KBG-Fall dahingehend untersucht, ob sich der. Vater daran beteiligt hat.
97KB Größe 11 Downloads 94 Ansichten
Bundesministerium für Familien und Jugend

Auswertung Väterbeteiligung beim Kinderbetreuungsgeld (Stand 21.4.2017, Geburten bis 28.02.2017)

Bei dieser Auswertung wird jeder einzelne, abgeschlossene KBG-Fall dahingehend untersucht, ob sich der Vater daran beteiligt hat. Dazu wurde jeweils ein Geburtsjahr (Kalenderjahr) als Beobachtungszeitraum1 herangezogen. Die Prozentzahl entspricht dem Prozentsatz der Väterbeteiligung; die Zahl unter der Prozentzahl entspricht der absoluten Zahl an Vätern, darunter befindet sich die Gesamtzahl der Fälle (Geburten). 30+6 10,72% 3.640 33.964

20+4 17,71% 4.068 22.975

15+3 25,65% 1.356 5.286

12+2 26,59% 1.894 7.124

eaKBG 30,63% 6.811 22.239

Summe 19,40% 17.769 91.588

23,64% 1.292 5.466

25,58% 1.606 6.278

32,55% 639 1.963

31,11% 818 2.629

35,05% 1.795 5.121

28,66% 6.150 21.457

9,64% 625 6.485

16,65% 640 3.844

21,88% 163 745

24,75% 249 1.006

30,01% 1.210 4.032

17,92% 2.887 16.112

9,18% 396 4.315

16,65% 507 3.045

22,31% 143 641

26,32% 229 870

32,69% 981 3.001

19,00% 2.256 11.872

8,87% 624 7.033

16,11% 542 3.364

27,00% 172 637

26,38% 229 868

32,84% 1.303 3.968

18,08% 2.870 15.870

8,45% 164 1.941

12,43% 174 1.400

17,11% 45 263

26,75% 84 314

26,11% 301 1.153

15,14% 768 5.071

8,70% 221 2.539

13,96% 204 1.461

23,32% 66 283

23,91% 99 414

27,16% 390 1.436

15,98% 980 6.133

3,76% 44 1.169

9,72% 75 772

14,46% 24 166

10,96% 24 219

20,30% 121 596

9,86% 288 2.922

6,46% 213 3.297

13,42% 231 1.721

20,43% 76 372

23,77% 111 467

25,61% 482 1.882

14,38% 1.113 7.739

3,55% 61 1.719

8,17% 89 1.090

12,96% 28 216

15,13% 51 337

21,71% 228 1.050

10,36% 457 4.412

Variante

Väterbeteiligung

Österreich Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Wien Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Niederösterreich Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Steiermark Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Oberösterreich Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Kärnten Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Salzburg Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Burgenland Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Tirol Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt Vorarlberg Väterbeteiligung % Väter absolut Gesamt

Lesebeispiel: Bei all jenen Kindern, die im Kalenderjahr 2015 geboren wurden und deren Eltern die Pauschalvariante 12+2 gewählt haben, haben sich 26,59 % der Väter am KBG-Bezug (für mindestens 2 Monate) beteiligt.

1

Herangezogen wurde je nach Variante jener Geburtsjahrgang, bei dem zum Zeitpunkt der Abfrage die höchstmögliche Bezugsdauer für beide Elternteile abgeschlossen war. Dies ist bei 30+6 das Jahr 2013, bei 20+4 und 15+3 das Jahr 2014 und bei 12+2 und ea KBG das Jahr 2015.