Tarif für die Einkommenssteuer 2015 - Kanton Aargau

15.12.1998 - Kantonales Steueramt. 5001 Aarau. Bezugsadresse. Staatskanzlei Kanton Aargau [email protected]. Telefon: 062 835 12 70.
467KB Größe 14 Downloads 84 Ansichten
Tarif für die Einkommenssteuer 2015

Gemäss Steuergesetz vom 15. Dezember 1998 Änderung vom 22. Mai 2012 (Teilrevision) Gültig ab Steuerperiode 2015

Herausgeber Departement Finanzen und Ressourcen Kantonales Steueramt 5001 Aarau Bezugsadresse Staatskanzlei Kanton Aargau [email protected] Telefon: 062 835 12 70 Preis Fr. 5.–

Tarif für die Einkommensteuer 2015 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998 (Fassung gültig ab Steuerperiode 2015) beträgt die einfache 100 %ige Einkommenssteuer im Kanton Aargau: 0% 1% 2% 3% 4%

für für für für für

die die die die die

ersten  ........................................................... weiteren ........................................................ weiteren ........................................................ weiteren ........................................................ weiteren ........................................................

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

4‘000.– 3‘600.– 3‘600.– 4‘000.– 4‘000.–

5% 6% 7% 8% 8,5 %

für für für für für

die die die die die

weiteren weiteren weiteren weiteren weiteren

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

4‘800.– 7‘000.– 8‘000.– 9‘000.– 11‘000.–

9% 9,5 % 10 % 10,5 % 11 %

für für für für für

die weiteren ........................................................ die weiteren ........................................................ die weiteren ........................................................ die weiteren ........................................................ Einkommensteile über   ..........................................

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

11‘000.– 33‘000.– 62‘000.– 165‘000.– 330‘000.–

2. Tarif A Der Tarif A entspricht dem Steuertarif nach § 43 Abs. 1 StG. Er gilt für alle Steuerpflichtigen, bei denen nicht der Tarif B zur Anwendung kommt – insbesondere für Alleinstehende.

3. Tarif B Der Steuersatz des halben steuerbaren Einkommens wird angewendet für Verheiratete, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern im gleichen Haushalt leben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten.

4. Massgebende Verhältnisse Der Tarif wird nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht festgelegt.

5. Rundung Restbeträge des Einkommens unter Fr. 100.– fallen ausser Betracht. Steuerbeträge werden auf Franken abgerundet; Steuersätze werden daraus abgeleitet und ebenfalls auf vier Kommastellen abgerundet. 3

6. Berechnungsbeispiel für steuerbare Einkommen, die nicht direkt ablesbar sind Steuerbares Einkommen: Fr. 505‘000.–

Tarif* A

Steuerbetrag für Fr. 500‘000.–

Fr.

Steuerbetrag Tarif A weitere Fr. 5‘000.– x 11 %

Fr.

Steuerbetrag Tarif B weitere Fr. 5‘000.– x 10,5 %1 Steuerbetrag für Fr. 505‘000.–

B

49‘613.– Fr. 550.–  –

Fr.

45‘026.–  –

Fr.

525.–

50‘163.– Fr.

45‘551.–

1) Grenzsteuersatz beim Tarif B für steuerbare Einkommen zwischen Fr. 330‘000.– und Fr. 660‘000.–: 10,5 %; für höhere Bestandteile des steuerbaren Einkommens: 11 %.

7. Steuerberechnung bei beschränkter Steuerpflicht Steuerpflichtige, die im Kanton nur für einen Teil ihres Einkommens steuerpflichtig sind, entrichten die Steuern für die im Kanton steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Einkommen entspricht; steuerfreie Beträge werden anteilmässig gewährt (§ 19 Abs. 1 StG). Beispiel

Tarif* A

Gesamtes steuerbares Einkommen

Fr. 90‘000.–

davon z.B. im Kanton Zug steuerbar

Fr. 20‘000.–

Im Kanton Aargau steuerbar (zum Satz von 6,8366 % bzw. 4,6400 %)

B

6,8366 %

4,6400 %

 –

Fr. 70‘000.– Fr.

 –

4‘785.– Fr.

3‘248.–

8. Tarif Jahressteuer Die getrennt vom übrigen Einkommen berechnete Jahressteuer beträgt 30 % des Tarifs der periodischen Steuer, mindestens aber 1 % (§ 45 Abs. 1 StG). Zu beachten sind allfällige Freibeträge gemäss § 45 Abs. 4 und 5 StG. Beispiel: Auszahlung Fr. 220‘000.– A

B

Steuerbetrag periodische Steuer

Fr. 19‘363.–

Fr. 16‘176.–

Jahressteuer zu 30 % des Tarifs, mindestens 1 %

Fr.

Fr.

* Einfache 100 %ige Kantonssteuer

4

Tarif*

5‘808.–

4‘852.–

Fr. 100 – 5 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0243 0,0476 0,0697 0,0909 0,1111 0,1304 0,1489 0,1666 0,1836 0,2000

4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

%

Satz %

Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015 | 5

Fr. 5 100 – 10 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

0,2156 0,2307 0,2452 0,2592 0,2727 0,2857 0,2982 0,3103 0,3220 0,3333

5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0,3442 0,3548 0,3650 0,3750 0,3846 0,3939 0,4029 0,4117 0,4202 0,4285

6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000

31 32 33 34 35 36 38 40 42 44

0,4366 0,4444 0,4520 0,4594 0,4666 0,4736 0,4935 0,5128 0,5316 0,5500

7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

0,5679 0,5853 0,6024 0,6190 0,6352 0,6511 0,6666 0,6818 0,6966 0,7111

8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0123 0,0243 0,0361 0,0476 0,0588 0,0697 0,0804 0,0909 0,1011 0,1111

9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

0,7252 0,7391 0,7526 0,7659 0,7789 0,7916 0,8041 0,8163 0,8282 0,8400

9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,1208 0,1304 0,1397 0,1489 0,1578 0,1666 0,1752 0,1836 0,1919 0,2000

%

Satz %

6 | Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015

Fr. 10 100 – 15 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000

86 88 90 92 94 96 98 100 102 104

11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

0,8514 0,8627 0,8737 0,8846 0,8952 0,9056 0,9158 0,9259 0,9357 0,9454

10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0,2079 0,2156 0,2233 0,2307 0,2380 0,2452 0,2523 0,2592 0,2660 0,2727

106 108 111 114 117 120 123 126 129 132

0,9549 0,9642 0,9823 1,0000 1,0173 1,0344 1,0512 1,0677 1,0840 1,1000

11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0,2792 0,2857 0,2920 0,2982 0,3043 0,3103 0,3162 0,3220 0,3277 0,3333

12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000

135 138 141 144 147 150 153 156 159 162

1,1157 1,1311 1,1463 1,1612 1,1760 1,1904 1,2047 1,2187 1,2325 1,2461

12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0,3388 0,3442 0,3495 0,3548 0,3600 0,3650 0,3700 0,3750 0,3798 0,3846

13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000

165 168 171 174 177 180 183 186 189 192

1,2595 1,2727 1,2857 1,2985 1,3111 1,3235 1,3357 1,3478 1,3597 1,3714

13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0,3893 0,3939 0,3984 0,4029 0,4074 0,4117 0,4160 0,4202 0,4244 0,4285

14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000

195 198 201 204 207 210 213 216 219 222

1,3829 1,3943 1,4055 1,4166 1,4275 1,4383 1,4489 1,4594 1,4697 1,4800

14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

0,4326 0,4366 0,4405 0,4444 0,4482 0,4520 0,4557 0,4594 0,4630 0,4666

%

Satz %

Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015 | 7

Fr. 15 100 – 20 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000

225 228 232 236 240 244 248 252 256 260

16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

1,4900 1,5000 1,5163 1,5324 1,5483 1,5641 1,5796 1,5949 1,6100 1,6250

15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000

71 72 74 76 78 80 82 84 86 88

0,4701 0,4736 0,4836 0,4935 0,5032 0,5128 0,5222 0,5316 0,5408 0,5500

264 268 272 276 280 284 288 292 296 300

1,6397 1,6543 1,6687 1,6829 1,6969 1,7108 1,7245 1,7380 1,7514 1,7647

16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000

90 92 94 96 98 100 102 104 106 108

0,5590 0,5679 0,5766 0,5853 0,5939 0,6024 0,6107 0,6190 0,6272 0,6352

17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000

304 308 312 316 320 324 328 332 336 340

1,7777 1,7906 1,8034 1,8160 1,8285 1,8409 1,8531 1,8651 1,8770 1,8888

17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000

110 112 114 116 118 120 122 124 126 128

0,6432 0,6511 0,6589 0,6666 0,6742 0,6818 0,6892 0,6966 0,7039 0,7111

18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000

344 348 352 356 360 364 368 372 376 380

1,9005 1,9120 1,9234 1,9347 1,9459 1,9569 1,9679 1,9787 1,9894 2,0000

18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000

130 132 134 136 138 140 142 144 146 148

0,7182 0,7252 0,7322 0,7391 0,7459 0,7526 0,7593 0,7659 0,7724 0,7789

19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000

384 388 393 398 403 408 413 418 423 428

2,0104 2,0208 2,0362 2,0515 2,0666 2,0816 2,0964 2,1111 2,1256 2,1400

19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000

150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

0,7853 0,7916 0,7979 0,8041 0,8102 0,8163 0,8223 0,8282 0,8341 0,8400

%

Satz %

8 | Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015

Fr. 20 100 – 25 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000

433 438 443 448 453 458 463 468 473 478

21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

2,1542 2,1683 2,1822 2,1960 2,2097 2,2233 2,2367 2,2500 2,2631 2,2761

20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000

170 172 174 176 178 180 182 184 186 188

0,8457 0,8514 0,8571 0,8627 0,8682 0,8737 0,8792 0,8846 0,8899 0,8952

483 488 493 498 503 508 513 518 523 528

2,2890 2,3018 2,3145 2,3271 2,3395 2,3518 2,3640 2,3761 2,3881 2,4000

21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000

190 192 194 196 198 200 202 204 206 208

0,9004 0,9056 0,9107 0,9158 0,9209 0,9259 0,9308 0,9357 0,9406 0,9454

22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000

533 538 543 548 553 558 563 568 573 578

2,4117 2,4234 2,4349 2,4464 2,4577 2,4690 2,4801 2,4912 2,5021 2,5130

22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000

210 212 214 216 219 222 225 228 231 234

0,9502 0,9549 0,9596 0,9642 0,9733 0,9823 0,9911 1,0000 1,0087 1,0173

23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000

583 588 593 598 603 608 613 618 623 628

2,5238 2,5344 2,5450 2,5555 2,5659 2,5762 2,5864 2,5966 2,6066 2,6166

23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000

237 240 243 246 249 252 255 258 261 264

1,0259 1,0344 1,0429 1,0512 1,0595 1,0677 1,0759 1,0840 1,0920 1,1000

24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000

634 640 646 652 658 664 670 676 682 688

2,6307 2,6446 2,6584 2,6721 2,6857 2,6991 2,7125 2,7258 2,7389 2,7520

24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000

267 270 273 276 279 282 285 288 291 294

1,1078 1,1157 1,1234 1,1311 1,1387 1,1463 1,1538 1,1612 1,1686 1,1760

%

Satz %

Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015 | 9

Fr. 25 100 – 30 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

25 100 25 200 25 300 25 400 25 500 25 600 25 700 25 800 25 900 26 000

694 700 706 712 718 724 730 736 742 748

26 100 26 200 26 300 26 400 26 500 26 600 26 700 26 800 26 900 27 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

2,7649 2,7777 2,7905 2,8031 2,8156 2,8281 2,8404 2,8527 2,8648 2,8769

25 100 25 200 25 300 25 400 25 500 25 600 25 700 25 800 25 900 26 000

297 300 303 306 309 312 315 318 321 324

1,1832 1,1904 1,1976 1,2047 1,2117 1,2187 1,2256 1,2325 1,2393 1,2461

754 760 766 772 778 784 790 796 802 808

2,8888 2,9007 2,9125 2,9242 2,9358 2,9473 2,9588 2,9701 2,9814 2,9925

26 100 26 200 26 300 26 400 26 500 26 600 26 700 26 800 26 900 27 000

327 330 333 336 339 342 345 348 351 354

1,2528 1,2595 1,2661 1,2727 1,2792 1,2857 1,2921 1,2985 1,3048 1,3111

27 100 27 200 27 300 27 400 27 500 27 600 27 700 27 800 27 900 28 000

814 820 826 832 838 844 850 856 862 868

3,0036 3,0147 3,0256 3,0364 3,0472 3,0579 3,0685 3,0791 3,0896 3,1000

27 100 27 200 27 300 27 400 27 500 27 600 27 700 27 800 27 900 28 000

357 360 363 366 369 372 375 378 381 384

1,3173 1,3235 1,3296 1,3357 1,3418 1,3478 1,3537 1,3597 1,3655 1,3714

28 100 28 200 28 300 28 400 28 500 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000

874 880 886 892 898 904 910 916 922 928

3,1103 3,1205 3,1307 3,1408 3,1508 3,1608 3,1707 3,1805 3,1903 3,2000

28 100 28 200 28 300 28 400 28 500 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000

387 390 393 396 399 402 405 408 411 414

1,3772 1,3829 1,3886 1,3943 1,4000 1,4055 1,4111 1,4166 1,4221 1,4275

29 100 29 200 29 300 29 400 29 500 29 600 29 700 29 800 29 900 30 000

934 940 946 952 958 964 970 976 982 988

3,2096 3,2191 3,2286 3,2380 3,2474 3,2567 3,2659 3,2751 3,2842 3,2933

29 100 29 200 29 300 29 400 29 500 29 600 29 700 29 800 29 900 30 000

417 420 423 426 429 432 435 438 441 444

1,4329 1,4383 1,4436 1,4489 1,4542 1,4594 1,4646 1,4697 1,4749 1,4800

%

Satz %

10 | Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015

Fr. 30 100 – 35 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

30 100 30 200 30 300 30 400 30 500 30 600 30 700 30 800 30 900 31 000

994 1 000 1 006 1 012 1 018 1 024 1 030 1 036 1 042 1 048

31 100 31 200 31 300 31 400 31 500 31 600 31 700 31 800 31 900 32 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

3,3023 3,3112 3,3201 3,3289 3,3377 3,3464 3,3550 3,3636 3,3721 3,3806

30 100 30 200 30 300 30 400 30 500 30 600 30 700 30 800 30 900 31 000

447 450 453 456 460 464 468 472 476 480

1,4850 1,4900 1,4950 1,5000 1,5081 1,5163 1,5244 1,5324 1,5404 1,5483

1 055 1 062 1 069 1 076 1 083 1 090 1 097 1 104 1 111 1 118

3,3922 3,4038 3,4153 3,4267 3,4380 3,4493 3,4605 3,4716 3,4827 3,4937

31 100 31 200 31 300 31 400 31 500 31 600 31 700 31 800 31 900 32 000

484 488 492 496 500 504 508 512 516 520

1,5562 1,5641 1,5718 1,5796 1,5873 1,5949 1,6025 1,6100 1,6175 1,6250

32 100 32 200 32 300 32 400 32 500 32 600 32 700 32 800 32 900 33 000

1 125 1 132 1 139 1 146 1 153 1 160 1 167 1 174 1 181 1 188

3,5046 3,5155 3,5263 3,5370 3,5476 3,5582 3,5688 3,5792 3,5896 3,6000

32 100 32 200 32 300 32 400 32 500 32 600 32 700 32 800 32 900 33 000

524 528 532 536 540 544 548 552 556 560

1,6323 1,6397 1,6470 1,6543 1,6615 1,6687 1,6758 1,6829 1,6899 1,6969

33 100 33 200 33 300 33 400 33 500 33 600 33 700 33 800 33 900 34 000

1 195 1 202 1 209 1 216 1 223 1 230 1 237 1 244 1 251 1 258

3,6102 3,6204 3,6306 3,6407 3,6507 3,6607 3,6706 3,6804 3,6902 3,7000

33 100 33 200 33 300 33 400 33 500 33 600 33 700 33 800 33 900 34 000

564 568 572 576 580 584 588 592 596 600

1,7039 1,7108 1,7177 1,7245 1,7313 1,7380 1,7448 1,7514 1,7581 1,7647

34 100 34 200 34 300 34 400 34 500 34 600 34 700 34 800 34 900 35 000

1 265 1 272 1 279 1 286 1 293 1 300 1 307 1 314 1 321 1 328

3,7096 3,7192 3,7288 3,7383 3,7478 3,7572 3,7665 3,7758 3,7851 3,7942

34 100 34 200 34 300 34 400 34 500 34 600 34 700 34 800 34 900 35 000

604 608 612 616 620 624 628 632 636 640

1,7712 1,7777 1,7842 1,7906 1,7971 1,8034 1,8097 1,8160 1,8223 1,8285

%

Satz %

Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015 | 11

Fr. 35 100 – 40 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36 000

1 335 1 342 1 349 1 356 1 363 1 370 1 377 1 384 1 391 1 398

36 100 36 200 36 300 36 400 36 500 36 600 36 700 36 800 36 900 37 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

3,8034 3,8125 3,8215 3,8305 3,8394 3,8483 3,8571 3,8659 3,8746 3,8833

35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36 000

644 648 652 656 660 664 668 672 676 680

1,8347 1,8409 1,8470 1,8531 1,8591 1,8651 1,8711 1,8770 1,8830 1,8888

1 405 1 412 1 419 1 426 1 433 1 440 1 447 1 454 1 461 1 468

3,8919 3,9005 3,9090 3,9175 3,9260 3,9344 3,9427 3,9510 3,9593 3,9675

36 100 36 200 36 300 36 400 36 500 36 600 36 700 36 800 36 900 37 000

684 688 692 696 700 704 708 712 716 720

1,8947 1,9005 1,9063 1,9120 1,9178 1,9234 1,9291 1,9347 1,9403 1,9459

37 100 37 200 37 300 37 400 37 500 37 600 37 700 37 800 37 900 38 000

1 475 1 482 1 489 1 496 1 503 1 510 1 517 1 524 1 531 1 538

3,9757 3,9838 3,9919 4,0000 4,0080 4,0159 4,0238 4,0317 4,0395 4,0473

37 100 37 200 37 300 37 400 37 500 37 600 37 700 37 800 37 900 38 000

724 728 732 736 740 744 748 752 756 760

1,9514 1,9569 1,9624 1,9679 1,9733 1,9787 1,9840 1,9894 1,9947 2,0000

38 100 38 200 38 300 38 400 38 500 38 600 38 700 38 800 38 900 39 000

1 545 1 552 1 559 1 566 1 573 1 580 1 587 1 594 1 601 1 608

4,0551 4,0628 4,0704 4,0781 4,0857 4,0932 4,1007 4,1082 4,1156 4,1230

38 100 38 200 38 300 38 400 38 500 38 600 38 700 38 800 38 900 39 000

764 768 772 776 781 786 791 796 801 806

2,0052 2,0104 2,0156 2,0208 2,0285 2,0362 2,0439 2,0515 2,0591 2,0666

39 100 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 39 700 39 800 39 900 40 000

1 616 1 624 1 632 1 640 1 648 1 656 1 664 1 672 1 680 1 688

4,1329 4,1428 4,1526 4,1624 4,1721 4,1818 4,1914 4,2010 4,2105 4,2200

39 100 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 39 700 39 800 39 900 40 000

811 816 821 826 831 836 841 846 851 856

2,0741 2,0816 2,0890 2,0964 2,1037 2,1111 2,1183 2,1256 2,1328 2,1400

%

Satz %

12 | Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015

Fr. 40 100 – 45 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

40 100 40 200 40 300 40 400 40 500 40 600 40 700 40 800 40 900 41 000

1 696 1 704 1 712 1 720 1 728 1 736 1 744 1 752 1 760 1 768

41 100 41 200 41 300 41 400 41 500 41 600 41 700 41 800 41 900 42 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

4,2294 4,2388 4,2481 4,2574 4,2666 4,2758 4,2850 4,2941 4,3031 4,3121

40 100 40 200 40 300 40 400 40 500 40 600 40 700 40 800 40 900 41 000

861 866 871 876 881 886 891 896 901 906

2,1471 2,1542 2,1612 2,1683 2,1753 2,1822 2,1891 2,1960 2,2029 2,2097

1 776 1 784 1 792 1 800 1 808 1 816 1 824 1 832 1 840 1 848

4,3211 4,3300 4,3389 4,3478 4,3566 4,3653 4,3741 4,3827 4,3914 4,4000

41 100 41 200 41 300 41 400 41 500 41 600 41 700 41 800 41 900 42 000

911 916 921 926 931 936 941 946 951 956

2,2165 2,2233 2,2300 2,2367 2,2433 2,2500 2,2565 2,2631 2,2696 2,2761

42 100 42 200 42 300 42 400 42 500 42 600 42 700 42 800 42 900 43 000

1 856 1 864 1 872 1 880 1 888 1 896 1 904 1 912 1 920 1 928

4,4085 4,4170 4,4255 4,4339 4,4423 4,4507 4,4590 4,4672 4,4755 4,4837

42 100 42 200 42 300 42 400 42 500 42 600 42 700 42 800 42 900 43 000

961 966 971 976 981 986 991 996 1 001 1 006

2,2826 2,2890 2,2955 2,3018 2,3082 2,3145 2,3208 2,3271 2,3333 2,3395

43 100 43 200 43 300 43 400 43 500 43 600 43 700 43 800 43 900 44 000

1 936 1 944 1 952 1 960 1 968 1 976 1 984 1 992 2 000 2 008

4,4918 4,5000 4,5080 4,5161 4,5241 4,5321 4,5400 4,5479 4,5558 4,5636

43 100 43 200 43 300 43 400 43 500 43 600 43 700 43 800 43 900 44 000

1 011 1 016 1 021 1 026 1 031 1 036 1 041 1 046 1 051 1 056

2,3457 2,3518 2,3579 2,3640 2,3701 2,3761 2,3821 2,3881 2,3940 2,4000

44 100 44 200 44 300 44 400 44 500 44 600 44 700 44 800 44 900 45 000

2 016 2 024 2 032 2 040 2 048 2 056 2 064 2 072 2 080 2 088

4,5714 4,5791 4,5869 4,5945 4,6022 4,6098 4,6174 4,6250 4,6325 4,6400

44 100 44 200 44 300 44 400 44 500 44 600 44 700 44 800 44 900 45 000

1 061 1 066 1 071 1 076 1 081 1 086 1 091 1 096 1 101 1 106

2,4058 2,4117 2,4176 2,4234 2,4292 2,4349 2,4407 2,4464 2,4521 2,4577

%

Satz %

Tarif für die einfache 100% ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2015 | 13

Fr. 45 100 – 50 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

45 100 45 200 45 300 45 400 45 500 45 600 45 700 45 800 45 900 46 000

