rwestegg – Riezlern – Ifen Pendelverkehr Ifen – Fuchs farm Bus:

10:22. 10:42. 11:02. 11:22. 11:42. 12:02. 13:02. 13:42. 14:42. 15:02. 15:22. 15:42. 16:02. 16:22. 16:42. Riezlern, Post. 08:25 08:45 09:05 09:25 09:35 09:45.
466KB Größe 4 Downloads 26 Ansichten
Mittelberg, Verkehrsamt Vinzenzheim Sonnwinkl Bödmen Aparthotel Abzw. Schwendle IFA Breitach Höfle

ab

an

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

65

67

ab

an

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

Ifen Schröflesäge Fuchsfarm Abzw. Wäldele Kanzelwandbahn Gemeindeamt Riezlern, Post Unterwestegg

ab

an

71

73

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

11:15 11:16 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21 11:25

11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:51 11:55

Sch 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 13:00

13:45 13:46 13:47 13:48 13:49 13:50 13:51 13:55

14:15 14:16 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:25

14:45 14:46 14:47 14:48 14:49 14:50 14:51 14:55

15:15 15:16 15:17 15:18 15:19 15:20 15:21 15:25

15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51 15:55

16:15 16:16 16:17 16:18 16:19 16:20 16:21 16:25

16:45 16:46 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51 16:55

17:45 17:46 17:47 17:48 17:49 17:50 17:51 17:55

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

10:25 10:26 10:28 10:29 10:29 10:30 10:32 10:35

10:55 10:56 10:58 10:59 10:59 11:00 11:02 11:05

11:25 11:26 11:28 11:29 11:29 11:30 11:32 11:35

11:55 11:56 11:58 11:59 11:59 12:00 12:02 12:05

Sch 13:05 13:06 1308 13:09 13:09 über Baad 13:25

13:55 13:56 13:58 13:59 13:59 14:00 14:02 14:05

14:25 14:26 14:28 14:29 14:29 14:30 14:32 14:35

14:55 14:56 14:58 14:59 14:59 15:00 15:02 15:05

15:25 15:26 15:28 15:29 15:29 15:30 15:32 15:35

15:55 15:56 15:58 15:59 15:59 16:00 16:02 16:05

16:25 16:26 16:28 16:29 16:29 16:30 16:32 16:35

16:55 16:56 16:58 16:59 16:59 17:00 17:02 17:05

17:55 17:56 17:58 17:59 17:59 18:00 18:02 18:05

08:45 08:46 08:47 08:48 08:49 08:50 08:51 08:55

09:15 09:16 09:17 09:18 09:19 09:20 09:21 09:25

09:45 09:46 09:47 09:48 09:49 09:50 09:51 09:55

10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:25

10:45 10:46 10:47 10:48 10:49 10:50 10:51 10:55

50

54

56

58

60

09:55 09:56 09:58 09:59 09:59 10:00 10:02 10:05

Sch Höfle ab 07:00 08:55 09:25 IFA Breitach 07:01 08:56 09:26 Abzw. Schwendle 07:03 08:58 09:28 Aparthotel 07:04 08:59 09:29 Bödmen 07:04 08:59 09:29 Sonnwinkl über 09:00 09:30 Vinzenzheim Baad 09:02 09:32 Mittelberg, Verkehrsamt an 07:20 09:05 09:35 Zeichenerklärung: Sch = an Schultagen in Österreich

Unterwestegg Riezlern, Post Gemeindeamt Kanzelwandbahn Abzw. Wäldele Fuchsfarm Schröflesäge Ifen

69

75

Seite

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

61

Sch 06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55 06:56 07:00

Buslinien Kleinwalsertal Tageskarten sind nicht gültig. Inhaber einer Tageskarte erhalten im Bus eine Anschlusstageskarte für 4,– €.

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

08:22 08:25 08:26 08:27 08:32 08:35 08:37 08:40

08:42 08:45 08:46 08:47 08:52 08:55 08:57 09:00

09:02 09:05 09:06 09:07 09:12 09:15 09:17 09:20

09:22 09:25 09:26 09:27 09:32 09:35 09:37 09:40

09:32 09:35 09:36 09:37 09:42 09:45 09:47 09:50

09:42 09:45 09:46 09:47 09:52 09:55 09:57 10:00

10:02 10:05 10:06 10:07 10:12 10:15 10:17 10:20

10:22 10:25 10:26 10:27 10:32 10:35 10:37 10:40

10:42 10:45 10:46 10:47 10:52 10:55 10:57 11:00

11:02 11:05 11:06 11:07 11:12 11:15 11:17 11:20

11:22 11:25 11:26 11:27 11:32 11:35 11:37 11:40

11:42 11:45 11:46 11:47 11:52 11:55 11:57 12:00

12:02 12:05 12:06 12:07 12:12 12:15 12:17 12:20

13:02 13:05 13:06 13:07 13:12 13:15 13:17 13:20

13:42 13:45 13:46 13:47 13:52 13:55 13:57 14:00

14:42 14:45 14:46 14:47 14:52 14:55 14:57 15:00

15:02 15:05 15:06 15:07 15:12 15:15 15:17 15:20

15:22 15:25 15:26 15:27 15:32 15:35 15:37 15:40

15:42 15:45 15:46 15:47 15:52 15:55 15:57 16:00

16:02 16:05 16:06 16:07 16:12 16:15 16:17 16:20

16:22 16:25 16:26 16:27 16:32 16:35 16:37 16:40

16:42 16:45 16:46 16:47 16:52 16:55 16:57 17:00

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

09:00 09:01 09:03 09:05 09:10 09:11 09:13 09:16

09:20 09:21 09:23 09:25 09:30 09:31 09:33 09:36

09:40 09:41 09:43 09:45 09:50 09:51 09:53 09:56

10:00 10:01 10:03 10:05 10:10 10:11 10:13 10:16

10:20 10:21 10:23 10:25 10:30 10:31 10:33 10:36

10:40 10:41 10:43 10:45 10:50 10:51 10:53 10:56

11:00 11:01 11:03 11:05 11:10 11:11 11:13 11:16

11:20 11:21 11:23 11:25 11:30 11:31 11:33 11:36

11:40 11:41 11:43 11:45 11:50 11:51 11:53 11:56

12:40 12:41 12:43 12:45 12:50 12:51 12:53 12:56

13:20 13:21 13:23 13:25 13:30 13:31 13:33 13:36

14:20 14:21 14:23 14:25 14:30 14:31 14:33 14:36

14:40 14:41 14:43 14:45 14:50 14:51 14:53 14:56

15:00 15:01 15:03 15:05 15:10 15:11 15:13 15:16

15:20 15:21 15:23 15:25 15:30 15:31 15:33 15:36

15:40 15:41 15:43 15:45 15:50 15:51 15:53 15:56

16:00 16:01 16:03 16:05 16:10 16:11 16:13 16:16

16:20 16:21 16:23 16:25 16:30 16:31 16:33 16:36

16:40 16:41 16:43 16:45 16:50 16:51 16:53 16:56

17:00 17:01 17:03 17:05 17:10 17:11 17:13 17:16

Pendelverkehr Ifen – Fuchsfarm Ifen Schröflesäge Fuchsfarm Schröflesäge Ifen

ab an/ab

Ifen Schröflesäge Fuchsfarm Schröflesäge Ifen

an/ab

an ab

an

13

09:00 09:02 09:05

09:05 09:06 09:10 09:12 09:15

09:15 09:16 09:20 09:22 09:25

09:25 09:26 09:30 09:32 09:35

09:35 09:36 09:40 09:42 09:45

09:45 09:46 09:50 09:52 09:55

09:55 09:56 10:00 10:02 10:05

10:05 10:06 10:10 10:12 10:15

10:15 10:16 10:20 10:22 10:25

10:25 10:26 10:30 10:32 10:35

10:35 10:36 10:40 10:42 10:45

10:45 10:46 10:50 10:52 10:55

10:55 10:56 11:00 11:02 11:05

11:05 11:06 11:10 11:12 11:15

11:15 11:16 11:20 11:22 11:25

11:25 11:26 11:30 11:32 11:35

11:35 11:36 11:40 11:42 11:45

11:45 11:46 11:50 11:52 11:55

11:55 11:56 12:00 12:02 12:05

12:05 12:06 12:10 12:12 12:15

12:15 12:16 12:20 12:22 12:25

12:25 12:26 12:30 12:32 12:35

12:35 12:36 12:40 12:42 12:45

12:45 12:46 12:50 12:52 12:55

12:55 12:56 13:00 13:02 13:05

13:05 13:06 13:10 13:12 13:15

13:15 13:16 13:20 13:22 13:25

13:25 13:26 13:30 13:32 13:35

13:35 13:36 13:40 13:42 13:45

13:45 13:46 13:50 13:52 13:55

13:55 13:56 14:00 14:02 14:05

14:05 14:06 14:10 14:12 14:15

14:15 14:16 14:20 14:22 14:25

14:25 14:26 14:30 14:32 14:35

14:35 14:36 14:40 14:42 14:45

14:45 14:46 14:50 14:52 14:55

14:55 14:56 15:00 15:02 15:05

15:05 15:06 15:10 15:12 15:15

15:15 15:16 15:20 15:22 15:25

15:25 15:26 15:30 15:32 15:35

15:35 15:36 15:40 15:42 15:45

15:45 15:46 15:50 15:52 15:55

15:55 15:56 16:00 16:02 16:05

16:05 16:06 16:10

Egg – Riezlern Post – Innerschwende – Schwende Mittelberg – Höfle Unterwestegg – Riezlern – Ifen

Täglich bis 07.04.2013 Täglich bis 07.04.2013

Bus: Mittelberg – Höfle Bus: Unterwestegg – Riezlern – Ifen

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung