Bus: Egg – Riezlern Post – Innerschwende – Schwende Bus ...

17:06 17:46. Erlenbach. 07:27. 08:52 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27. 13:07 13:47 14:07 14:27 14:47. 15:27 15:47 16:07 16:27. 17:07 17:47. Seite.
393KB Größe 6 Downloads 76 Ansichten
Täglich bis 10.04.2016

Bus: Egg – Riezlern Post – Innerschwende – Schwende Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

201

203

205

Sch 07:25 07:26 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:35 07:40

Egg ab Sonnegg Erlenbach Seite Breitachbrücke Kanzelwandbahn Gemeindeamt Riezlern, Schule Riezlern, Post an Sch Riezlern, Post ab 07:00 08:15 Außerriezlern 07:01 08:16 Unterwestegg 07:02 08:17 Bellevue 07:03 08:18 Mahdtalhaus 07:05 08:20 Innerschwende 07:07 08:21 Sonnenburg 07:09 08:23 Schwende, Bergblick an 07:15 08:30 Schwende, Au Gatter Klausenwald Hörnlepass an Zeichenerklärung: Sch = an Schultagen in Österreich;

207

209

211

213

215

217

219

221

223

225

227

229

08:50 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 08:51 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 08:52 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 08:53 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 08:54 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 08:55 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 Sch 08:56 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 Sch I I I I I I I I 11:40 12:40 09:00 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:45 12:45 08:55 09:00 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:45 08:56 09:01 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:46 08:57 09:02 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:47 08:58 09:03 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:48 I I I I I I I I 11:50 I I I I I I I I 11:51 09:01 09:06 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:53 09:05 09:10 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:55 09:11 09:12 09:13 09:15 Die Haltestellen Klausenwald und Hörnlepass werden nur vom 19.12.2015 bis 03.04.2016 angefahren

231

233

235

237

239

241

249

251

253

255

257

259

263

12:45 12:46 12:47 12:48 12:50 12:51 12:53 12:55

13:05 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:11 I 13:15 13:15 13:16 13:17 13:18 I I 13:21 13:25

13:45 13:46 13:47 13:48 13:49 13:50 13:51 I 13:55 13:55 13:56 13:57 13:58 I I 14:01 14:05

14:05 14:06 14:07 14:08 14:09 14:10 14:11 I 14:15 14:15 14:16 14:17 14:18 I I 14:21 14:25

14:25 14:26 14:27 14:28 14:29 14:30 14:31 I 14:35 14:35 14:36 14:37 14:38 I I 14:41 14:45

14:45 14:46 14:47 14:48 14:49 14:50 14:51 I 14:55 14:55 14:56 14:57 14:58 I I 15:03 15:05

15:25 15:26 15:27 15:28 15:29 15:30 15:31 I 15:35 15:35 15:36 15:37 15:38 I I 15:43 15:45

15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51 I 15:55 15:55 15:56 15:57 15:58 I I 16:03 16:05

16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:10 16:11 I 16:15 16:15 16:16 16:17 16:18 I I 16:23 16:25 16:26 16:27 16:28 16:30

16:25 16:26 16:27 16:28 16:29 16:30 16:31 I 16:35 16:35 16:36 16:37 16:38 I I 16:43 16:45

17:00 17:00 17:01 17:02 17:03 17:05 17:06 17:08 17:15

17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:10 17:11 I 17:15 17:15 17:16 17:17 17:18 I I 17:23 17:25

17:45 17:46 17:47 17:48 17:49 17:50 17:51 I 17:55 17:55 17:56 17:57 17:58 I I 18:03 18:05

230

232

234

236

238

240

244

246

248

250

252

254

256

17:25 17:26 17:27 17:29 17:30 17:35 I 17:36 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:45

18:05 18:06 18:07 18:09 18:10 18:15

Täglich bis 10.04.2016

Bus: Schwende – Innerschwende – Riezlern Post – Egg Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

202

204

Hörnlepass Klausenwald Gatter Schwende, Au Mahdtalhaus ab 08:20 Innerschwende Sch 08:21 Schwende, Bergblick 07:15 08:30 Sonnenburg 07:16 08:31 Bellevue 07:17 08:32 Unterwestegg 07:18 08:34 Außerriezlern 07:19 08:35 Riezlern, Post an 07:20 08:40 Riezlern, Schule ab I I Gemeindeamt 07:21 08:41 Kanzelwandbahn 07:22 08:42 Breitachbrücke 07:23 08:43 Seite 07:24 08:44 Erlenbach 07:24 08:45 Sonnegg 07:25 08:46 Egg an 07:25 08:50 Zeichenerklärung: Sch = an Schultagen in Österreich;

206

208

210

212

214

216

218

220

222

224

226

228

09:15 09:16 09:17 09:18 I 11:50 I 11:51 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:55 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:56 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:57 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:59 Sch 12:00 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:35 11:35 12:05 Sch I I I I I I I I 11:40 12:35 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:42 12:37 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:43 12:38 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:44 12:39 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:45 12:40 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 11:46 12:41 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 11:47 12:42 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 11:50 12:45 Die Haltestellen Klausenwald und Hörnlepass werden nur vom 19.12.2015 bis 03.04.2016 angefahren

12:50 12:51 12:55 12:56 12:57 12:59 13:00 13:05

13:25 13:26 13:27 13:29 13:30 13:35 I 13:36 13:37 13:38 13:39 13:40 13:41 13:45

13:55 I 13:56 13:57 13:58 13:59 14:00 14:01 14:05

14:05 14:06 14:07 14:09 14:10 14:15 I 14:16 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:25

14:25 14:26 14:27 14:29 14:30 14:35 I 14:36 14:37 14:38 14:39 14:40 14:41 14:45

15:05 15:06 15:07 15:09 15:10 15:15 I 15:16 15:17 15:18 15:19 15:20 15:21 15:25

242

15:25 15:26 15:27 15:29 15:30 15:35 I 15:36 15:37 15:38 15:39 15:40 15:41 15:45

15:45 15:46 15:47 15:49 15:50 15:55 I 15:56 15:57 15:58 15:59 16:00 16:01 16:05

16:05 16:06 16:07 16:09 16:10 16:15 I 16:16 16:17 16:18 16:19 16:20 16:21 16:25

16:30 16:31 16:32 16:33 I I 16:35 16:36 16:37 16:39 16:40 16:45

16:45 16:46 16:47 16:49 16:50 16:55 I 16:56 16:57 16:58 16:59 17:00 17:01 17:05

17:05 17:06 17:15 17:16 17:17 17:19 17:20 17:25

Mittelberg Helgenweg Sonnwinkl Bödmen Aparthotel Schwendle IFA Breitach Höfle

ab

an

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

65

67

Unterwestegg Riezlern, Post Gemeindeamt Kanzelwandbahn Haldenhöhe Fuchsfarm Schröflesäge Ifen Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

Ifen Schröflesäge Fuchsfarm Haldenhöhe Kanzelwandbahn Gemeindeamt Riezlern, Post Unterwestegg

47

ab 14.3. ab 07:22 07:25 07:26 07:27 07:32 07:35 07:37 an 07:40 50

ab 14.3. 08:20 08:21 08:23 08:25 08:30 08:31 08:33 an 08:36

ab

71

73

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:20

11:40 11:41 11:42 11:43 11:44 11:45 11:46 11:50

Sch 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 13:00

13:40 13:41 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46 13:50

14:10 14:11 14:12 14:13 14:14 14:15 14:16 14:20

14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:50

15:10 15:11 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16 15:20

15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:45 15:46 15:50

16:10 16:11 16:12 16:13 16:14 16:15 16:16 16:20

16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45 16:46 16:50

17:40 17:41 17:42 17:43 17:44 17:45 17:46 17:50

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

10:20 10:21 10:23 10:24 10:24 10:25 10:27 10:30

10:50 10:51 10:53 10:54 10:54 10:55 10:57 11:00

11:20 11:21 11:23 11:24 11:24 11:25 11:27 11:30

11:50 11:51 11:53 11:54 11:54 11:55 11:57 12:00

Sch 13:05 13:06 13:08 13:09 13:09 über Baad 13:25

13:50 13:51 13:53 13:54 13:54 13:55 13:57 14:00

14:20 14:21 14:23 14:24 14:24 14:25 14:27 14:30

14:50 14:51 14:53 14:54 14:54 14:55 14:57 15:00

15:20 15:21 15:23 15:24 15:24 15:25 15:27 15:30

15:50 15:51 15:53 15:54 15:54 15:55 15:57 16:00

16:20 16:21 16:23 16:24 16:24 16:25 16:27 16:30

16:50 16:51 16:53 16:54 16:54 16:55 16:57 17:00

17:50 17:51 17:53 17:54 17:54 17:55 17:57 18:00

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

08:40 08:41 08:42 08:43 08:44 08:45 08:46 08:50

09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:15 09:16 09:20

09:40 09:41 09:42 09:43 09:44 09:45 09:46 09:50

10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:20

10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:50

50

54

56

58

60

09:50 09:51 09:53 09:54 09:54 09:55 09:57 10:00

55

Sch Höfle ab 07:00 08:50 09:20 IFA Breitach 07:01 08:51 09:21 Schwendle 07:03 08:53 09:23 Aparthotel 07:04 08:54 09:24 Bödmen 07:04 08:54 09:24 Sonnwinkl über 08:55 09:25 Helgenweg Baad 08:57 09:27 Mittelberg an 07:20 09:00 09:30 Zeichenerklärung: Sch = an Schultagen in Österreich

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

69

49

08:22 08:25 08:26 08:27 08:32 08:35 08:37 08:40

51

08:42 08:45 08:46 08:47 08:52 08:55 08:57 09:00

53

09:02 09:05 09:06 09:07 09:12 09:15 09:17 09:20

09:22 09:25 09:26 09:27 09:32 09:35 09:37 09:40

09:32 09:35 09:36 09:37 09:42 09:45 09:47 09:50

09:42 09:45 09:46 09:47 09:52 09:55 09:57 10:00

75

10:02 10:05 10:06 10:07 10:12 10:15 10:17 10:20

10:22 10:25 10:26 10:27 10:32 10:35 10:37 10:40

10:42 10:45 10:46 10:47 10:52 10:55 10:57 11:00

11:02 11:05 11:06 11:07 11:12 11:15 11:17 11:20

11:22 11:25 11:26 11:27 11:32 11:35 11:37 11:40

11:42 11:45 11:46 11:47 11:52 11:55 11:57 12:00

12:42 12:45 12:46 12:47 12:52 12:55 12:57 13:00

13:02 13:05 13:06 13:07 13:12 13:15 13:17 13:20

13:42 13:45 13:46 13:47 13:52 13:55 13:57 14:00

14:42 14:45 14:46 14:47 14:52 14:55 14:57 15:00

15:02 15:05 15:06 15:07 15:12 15:15 15:17 15:20

Seite

61

Sch 06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55 06:56 07:00

Buslinien Kleinwalsertal Tageskarten sind nicht gültig. Inhaber einer Tageskarte erhalten im Bus eine Anschlusstageskarte für 4,– €.

83

15:22 15:25 15:26 15:27 15:32 15:35 15:37 15:40

85

15:42 15:45 15:46 15:47 15:52 15:55 15:57 16:00

87

16:02 16:05 16:06 16:07 16:12 16:15 16:17 16:20

89

16:22 16:25 16:26 16:27 16:32 16:35 16:37 16:40

an/ab

Ifen Schröflesäge Fuchsfarm Schröflesäge Ifen

an/ab

an ab

an

93

16:42 16:45 16:46 16:47 16:52 16:55 16:57 17:00

ab 13.2. 17:22 17:25 17:26 17:27 17:32 17:35 17:37 17:40

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

09:20 09:21 09:23 09:25 09:30 09:31 09:33 09:36

09:40 09:41 09:43 09:45 09:50 09:51 09:53 09:56

10:00 10:01 10:03 10:05 10:10 10:11 10:13 10:16

10:20 10:21 10:23 10:25 10:30 10:31 10:33 10:36

10:40 10:41 10:43 10:45 10:50 10:51 10:53 10:56

11:00 11:01 11:03 11:05 11:10 11:11 11:13 11:16

11:20 11:21 11:23 11:25 11:30 11:31 11:33 11:36

12:20 12:21 12:23 12:25 12:30 12:31 12:33 12:36

12:40 12:41 12:43 12:45 12:50 12:51 12:53 12:56

13:20 13:21 13:23 13:25 13:30 13:31 13:33 13:36

14:20 14:21 14:23 14:25 14:30 14:31 14:33 14:36

14:40 14:41 14:43 14:45 14:50 14:51 14:53 14:56

15:00 15:01 15:03 15:05 15:10 15:11 15:13 15:16

15:20 15:21 15:23 15:25 15:30 15:31 15:33 15:36

15:40 15:41 15:43 15:45 15:50 15:51 15:53 15:56

16:00 16:01 16:03 16:05 16:10 16:11 16:13 16:16

16:20 16:21 16:23 16:25 16:30 16:31 16:33 16:36

16:40 16:41 16:43 16:45 16:50 16:51 16:53 16:56

17:00 17:01 17:03 17:05 17:10 17:11 17:13 17:16

ab 13.2. 17:40 17:41 17:43 17:45 17:50 17:51 17:53 17:56

09:00 09:02 09:05

09:05 09:06 09:10 09:12 09:15

09:15 09:16 09:20 09:22 09:25

09:25 09:26 09:30 09:32 09:35

09:35 09:36 09:40 09:42 09:45

09:45 09:46 09:50 09:52 09:55

09:55 09:56 10:00 10:02 10:05

10:05 10:06 10:10 10:12 10:15

10:15 10:16 10:20 10:22 10:25

10:25 10:26 10:30 10:32 10:35

10:35 10:36 10:40 10:42 10:45

10:45 10:46 10:50 10:52 10:55

10:55 10:56 11:00 11:02 11:05

11:05 11:06 11:10 11:12 11:15

11:15 11:16 11:20 11:22 11:25

11:25 11:26 11:30 11:32 11:35

11:35 11:36 11:40 11:42 11:45

11:45 11:46 11:50 11:52 11:55

11:55 11:56 12:00 12:02 12:05

12:05 12:06 12:10 12:12 12:15

12:15 12:16 12:20 12:22 12:25

12:25 12:26 12:30 12:32 12:35

12:35 12:36 12:40 12:42 12:45

12:45 12:46 12:50 12:52 12:55

12:55 12:56 13:00 13:02 13:05

13:05 13:06 13:10 13:12 13:15

13:15 13:16 13:20 13:22 13:25

13:25 13:26 13:30 13:32 13:35

13:35 13:36 13:40 13:42 13:45

13:45 13:46 13:50 13:52 13:55

13:55 13:56 14:00 14:02 14:05

14:05 14:06 14:10 14:12 14:15

14:15 14:16 14:20 14:22 14:25

14:25 14:26 14:30 14:32 14:35

14:35 14:36 14:40 14:42 14:45

14:45 14:46 14:50 14:52 14:55

14:55 14:56 15:00 15:02 15:05

15:05 15:06 15:10 15:12 15:15

15:15 15:16 15:20 15:22 15:25

15:25 15:26 15:30 15:32 15:35

15:35 15:36 15:40 15:42 15:45

15:45 15:46 15:50 15:52 15:55

15:55 15:56 16:00 16:02 16:05

16:05 16:06 16:10

ab

91

09:00 09:01 09:03 09:05 09:10 09:11 09:13 09:16

Pendelverkehr Ifen – Fuchsfarm nur bei Skibetrieb der Ifenbahn! Ifen Schröflesäge Fuchsfarm Schröflesäge Ifen

13

Egg – Riezlern Post – Innerschwende – Schwende Mittelberg – Höfle Unterwestegg – Riezlern – Ifen

Täglich bis 03.04.2016 Täglich bis 03.04.2016

Bus: Mittelberg – Höfle Bus: Unterwestegg – Riezlern – Ifen

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung