Lavado y conexión política bajo la lupa por la

20 oct. 2019 - ... Labria y otros cua- tro sospechosos de La Matanza. ROBATTO FUE ARRESTADO A PRINCIPIOS DE MES / GENTIL
104KB Größe 0 Downloads 26 Ansichten
26

El Día

Domingo 20 de octubre de 2019

Policiales LA PRESUNTA BANDA DEL EX FISCAL ROBATTO

Lavado y conexión política bajo la lupa por la usurpación de tierras rurales La investigación avanza sobre una financiera que controlaría uno de los detenidos y los vínculos en varios distritos de la Región Tras la detención del ex fiscal de Cañuelas Rodolfo Robatto como cabeza de una presunta organización delictiva que habría usurpado un campo en Monte en 2009 (basán-

dose en medidas del propio magistrado), durante los últimos días la investigación avanzó con varios allanamientos en La Plata y Ensenada en los que se secuestró documentación que abriría un nuevo vector dentro de la causa: la utilización de una entidad financiera de la Ciudad, dedicada a los préstamos de dinero como pantalla comercial para el “lavado” de activos provenientes de la explotación de

tierras rurales usurpadas. La hipótesis ubica a uno de los detenidos como presunto propietario de la entidad, quien se encargaría de las operaciones. La causa arrancó con la denuncia de la propietaria de un campo de 180 hectáreas en Videla Dorna (Monte). La investigación iniciada varios años después, luego de que Robatto renunciara al cargo de fiscal, condujo a otra línea: que la banda habría usurpado otras propiedades rurales en distritos vecinos, como Cañuelas, Chascomús, Ranchos y Brandsen. “Eso no se hace solo con un funcionario judicial corrupto. Requiere complicidad en ese poder y también en la política local de los distritos”, contó un investigador y anunció así el rumbo que podría tomar el expediente a cargo del fiscal Lisandro Damonte en las próximas semanas. En total son siete los detenidos, entre ellos el abogado platense Daniel Liguori, el presunto gestor Angel Labria y otros cuatro sospechosos de La Matanza.

ROBATTO FUE ARRESTADO A PRINCIPIOS DE MES / GENTILEZA INFOCAÑUELAS

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (BLLT)

PROVINCIAL PRIMERA

SANTA FE PRIMERA

LOTO

CÓRDOBA PRIMERA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5682 1843 9601 7241 6550 8918 4605 2961 1059 9608

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2902 0285 1505 3643 7663 1198 4435 5357 4251 5806

NACIONAL MATUTINA (KQXZ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9812 2791 8593 2868 8631 6535 1437 1715 0718 4913

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4910 6267 9320 5670 6414 7768 0009 5692 6563 9472

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINCIAL MATUTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1433 3638 4884 2115 3404 0450 1975 3278 5806 7053

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7382 5109 4319 0741 5370 5891 3558 0869 3054 1514

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL VESPERTINA (ONWX)

PROVINCIAL VESPERTINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5234 8712 8918 7690 3968 1258 4181 9863 5584 0113

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5383 3596 7700 0335 2129 3634 6809 8086 8194 3465

NACIONAL NOCTURNA (EOJQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9030 0769 8099 3401 9276 1105 6764 3123 8582 2596

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7292 2826 5006 0019 5218 0270 3358 8380 6001 0566

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4181 0040 4216 4027 1932 6712 6456 9789 7867 1456

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6700 7679 9700 6514 3328 1879 0234 5716 9811 2594

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5338 5277 0708 1869 1676 2674 2942 9099 5883 0863

Vacante 7 22 2322

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 03 06 18 25 33 45 46 52 57

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $37601.53 c/u

7756 2777 9820 7209 2704 6895 9703 3499 0809 3781

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5636 6475 5044 8231 1454 5482 6196 8764 3744 9111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7466 8197 0013 5923 8482 2124 7617 2009 0763 9423

3296 6874 8280 6470 0895 6375 5062 1744 7187 7716

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7367 2977 7018 4274 9982 6218 6982 0130 8598 4088

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6331 3089 7155 0084 7000 0993 5288 7291 1146 1335

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33963 02118 27752 16173 57375 20523 36444 50667 10492 18065

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0359 0795 0976 9190 3246 9722 7789 4588 0879 4341

63 65 67 73 76 80 82 85 97 98 13

1 05 2 22 3 23 4 24 5 30 6 32 7 36 8 51 9 52 10 54 GANADORES CON 8 ACIERTOS $3311972.74 c/u CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4498 2233 9292 1842 3573 9741 7919 9322 3367 1803

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1266 0889 7857 1266 7640 8777 2924 3318 1440 6141

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5515 7285 5420 5025 6105 5450 9261 3517 3830 5124

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1384 1867 5680 4789 0628 1156 8595 8724 6319 4923

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3859 7104 9325 3965 0038 1873 5456 0503 3874 9966

CÓRDOBA NOCTURNA 35963 51760 58030 26784 21877 18965 17706 55777 55402 22153

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7566 0739 0246 8395 8817 3197 8667 9370 1907 1991

CÓRDOBA VESPERTINA

SANTA FE NOCTURNA 7363 9742 5224 8053 0674 0307 4697 4542 8523 8249

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA

SUPER PLUS 42 49 51 53 63 74 79 90 94 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTA FE MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

QUINIELA PLUS 1 00 11 2 07 12 3 09 13 4 11 14 5 14 15 6 16 16 7 23 17 8 24 18 9 28 19 10 34 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $21207650.25 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

9664 9867 4373 4256 9165 8602 6778 0072 8948 9316

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8403 7009 3321 7495 9956 3188 5875 4625 8098 3065

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5697 1930 9152 2547 3524 3298 3634 1170 2638 5420

1 01 11 2 05 12 3 12 13 4 16 14 5 23 15 6 27 16 7 30 17 8 32 18 9 40 19 10 55 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $6166105.22 CON 7 ACIERTOS $70667.43 c/u CON 6 ACIERTOS $1466.89 c/u

56 64 67 69 76 81 82 89 96 99

LA POCEADA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

59 62 67 69 70 71 74 81 84 87 1 4 157 1887

Vacante 2 41

05

12

JACK1

16 1

21 JACK2

27

29 2

02

13

JACK1

20 6

30 JACK2

39

40 7

SALE O SALE 02

12

13

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS: DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA: 7 GANADORES

TOMBOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9192 0820 8327 3866 9227 1034 6249 3109 8013 2006

14

20

41

Ganadores Vacante Vacante Vacante Sin ganadores 16 38 26 376 587 958 7667 12253

Premio $129449084.78 $21983629.49 $11900251.77 $62500 $2500 $1500 $600 $300 $200 $150 $100 $50

Ganadores Vacante Vacante Vacante Ganadores 28 43130.16 EXTRA

Premio $129449084.78 $21983629.49 $11900251.77 Premio $43130.16

MENDOZA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4827 0713 4021 4229 1934 6157 6250 9593 7910 1158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6143 2551 0118 1473 2939 0165 4355 8360 2560 7475

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2377 3822 4428 8186 2113 3974 6540 3923 8243 4075