SC Oberstdorf
BSV DSV Jugendcup / Deutschlandpokal Erdinger Arena, Oberstdorf (HS106 ) 16. September 2017 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE SPRUNGWETTKAMPF
JURY WK-Beauftragter: Rolf Feuchtenberger Rennleiter: Michael Neumayer Trainer: Christoph Klumpp Start: 18:00 Uhr Ende: 20:03 Uhr Wetter: sonnig, 13°C - 9°C Rang
StNr
DSV-Code
Name Verein
SPRUNGRICHTER A: Dirk Bärenfänger (HSV) B: Sven Kühn (BSV) C: Tamara Würth (SBW) D: Michael Herzig (SVSAC) E: Helga Kaiser-Glas (BSV)
Jg Vbd
Schattenberg-Schanze: HS106 (K95) - 2,0 Pkt/m
Weite
W-Note
-A-
-B-
-C-
-D-
-E-
H-Note
G-Note
02 WSV 02 TSV 02 TSV 02
103.5 104.0 99.5 100.5 96.0 95.0 93.0
77.0 78.0 69.0 71.0 62.0 60.0 56.0
16.5 18.0 17.5 17.0 17.0 17.0 16.5
18.5 18.0 17.5 16.0 17.5 17.5 17.0
17.5 17.5 17.0 16.5 17.5 17.0 17.0
18.5 18.5 18.0 16.5 17.5 17.5 17.0
17.5 18.0 17.5 17.5 17.5 17.0 17.0
53.5 54.0 52.5 50.0 52.5 51.5 51.0
130.5 132.0 121.5 121.0 114.5 111.5 107.0
SV Baiersbronn HOYER Eric SG Nickelhütte Aue / SGO`th HETTICH Tim ST Schonach-Rohrhardsberg KINDER Paul WSV 05 Oberhof / SGO JÄGER Maximilian SC Oberstdorf / SIO MOTHES Lukas
SBW 02 SVSAC 02 SBW 02 TSV 02 BSV 02
91.5 91.5 89.0 90.5 91.5 87.0 89.5 86.5 83.0 80.5
53.0 53.0 48.0 51.0 53.0 44.0 49.0 43.0 36.0 31.0
16.5 16.5 16.5 17.0 13.5 15.5 15.5 16.0 16.0 16.0
17.0 17.0 17.0 17.5 14.5 16.0 16.0 16.5 16.0 16.0
17.0 17.0 17.0 16.5 13.0 16.0 15.5 16.0 16.0 15.0
17.0 17.0 17.0 17.0 14.0 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5
16.5 17.0 17.0 17.0 12.0 16.0 15.5 16.5 16.5 16.0
50.5 51.0 51.0 51.0 40.5 48.0 47.0 49.0 48.5 47.5
103.5 104.0 99.0 102.0 93.5 92.0 96.0 92.0 84.5 78.5
WSG Rodewisch / SGK FRICKE Leif SG Nickelhütte Aue / SGO`th KERN Kevin
SVSAC 02 SVSAC 02
89.0 83.0 83.0 76.5
48.0 36.0 36.0 23.0
15.5 15.5 16.0 15.5
16.5 16.5 16.5 16.5
15.5 16.0 16.5 16.0
16.5 16.5 16.5 16.0
15.5 16.5 16.5 16.5
47.5 49.0 49.5 48.5
95.5 85.0 85.5 71.5
SBW 02 TSV 02 BSV
78.0 76.0 75.5 69.5 71.5
26.0 22.0 21.0 9.0 13.0
15.5 15.0 15.5 16.0 15.5
16.0 14.5 15.5 15.5 16.5
14.5 14.5 15.5 16.5 16.0
15.0 14.0 15.5 16.0 15.5
16.0 15.5 16.0 16.5 16.0
46.5 44.0 46.5 48.5 47.5
72.5 66.0 67.5 57.5 60.5
01 SVSA 01
92.0 99.0 73.5
54.0 68.0 17.0
17.0 16.5 16.0
16.5 16.5 15.5
16.5 16.0 16.0
16.5 16.0 15.5
17.0 16.5 16.0
50.0 49.0 47.5
104.0 117.0 64.5
BSV 00 SBW
80.5 78.0 75.0
31.0 26.0 20.0
16.5 16.0 16.0
16.0 16.0 15.5
16.5 16.5 16.0
16.0 16.0 15.0
16.0 16.0 15.5
48.5 48.0 47.0
79.5 74.0 67.0
T-Note
Jugend 16 Herren (S15+J16), 95.0 m Schanze 1
16
22887
2
15
23057
3
14
23068
4
13
22924
5
12
22997
6
10
22916
7
6
23080
8
8
22812
9
7
23027
10
11
22977
11
5
22937
12
9
23058
13
4
22840
SPIEWOK Simon Tus Neuenrade / SIWI JÄGER Frederik Tabarzer SV / SGO GEYER Luca WSV 08 Lauscha / SGO BRAUN Finn
SV Meßstetten / SKIF SCHRÖN Julius TSG Ruhla/WSC 07 / SGO WEIBHAUSER Mathias SC Ruhpolding
262.5 242.5 226.0 210.5 203.0 195.5 188.0 176.5 174.0 170.5 144.0 133.5 118.0
Damen, 95.0 m Schanze 1
3
22960
2
1
22854
3
2
22921
LAUE Josephin SFV Rothenburg / SGK MAURUS Sophia TSV Buchenberg KERN Tia ST Schonach-Rohrhardsberg
221.0 144.0 141.0
WinSpringen/NK 10.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC 1906 Oberstdorf e.V.
Erstellt am: 16.09.17 20:21
Seite 1/3
Rang
StNr
DSV-Code
Name Verein
Jg Vbd
Weite
W-Note
-A-
-B-
-C-
-D-
-E-
H-Note
G-Note
T-Note
00 BSV 01 SBW 00 BSV 00 SBW 01 TSV 00 BSV 00 BSV
97.5 95.5 93.5 92.5 92.5 91.5 93.5 90.0 90.5 90.0 92.0 89.0 89.0 90.5
65.0 61.0 57.0 55.0 55.0 53.0 57.0 50.0 51.0 50.0 54.0 48.0 48.0 51.0
17.5 17.5 17.5 16.5 17.0 17.0 15.5 15.5 17.0 17.0 16.5 16.0 17.0 16.5
17.0 17.5 17.0 17.0 17.5 17.0 16.5 16.0 17.0 17.0 17.5 16.5 16.0 16.5
16.5 17.5 16.5 16.5 16.5 17.0 16.5 16.0 16.0 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0
17.5 17.5 17.5 17.5 17.0 16.5 17.0 16.5 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0
17.5 18.0 17.0 17.5 17.0 17.5 16.5 16.0 17.0 17.0 17.0 16.5 16.5 17.5
52.0 52.5 51.5 51.0 51.0 51.0 49.5 48.0 51.0 51.0 51.0 49.5 50.5 50.5
117.0 113.5 108.5 106.0 106.0 104.0 106.5 98.0 102.0 101.0 105.0 97.5 98.5 101.5
FUCHS Eric SV Stützengrün / SGK LUDWIG Sebastian VSC Klingenthal / SGO`th
01 SVSAC 00 SVSAC
89.0 89.5 89.5 90.0
48.0 49.0 49.0 50.0
17.0 17.0 16.0 16.5
17.0 16.5 16.0 16.0
16.5 16.0 15.5 16.0
16.5 16.0 16.5 16.5
17.0 17.0 17.0 16.5
50.5 49.5 48.5 49.0
98.5 98.5 97.5 99.0
197.0
GERISCH Tom WSG Rodewisch / SGO`th EFINGER Lorenz ST Schonach-Rohrhardsberg / SKIF SCHMIDT Fabian SG Nickelhütte Aue / SGO`th BÖKER Toni SC Ruhpolding WILLIMOWSKI Jona SSV Scheibenberg / SGO`th LANGER Cedrik WSV 05 Oberhof / SGO KÖNIG Tobias SC Oberstdorf HAAS Claudio ST Schonach-Rohrhardsberg / SKIF SVINGER Patrick SC Partenkirchen / SIO PRESTEL Benjamin SC Degenfeld / SIO
01 SVSAC 00 SBW 01 SVSAC 00 BSV 00 SVSAC 01 TSV 01 BSV 01 SBW 01 BSV 00 SBW
86.0 87.0 87.0 84.5 82.5 81.0 80.0 80.5 80.5 78.5 76.0 77.5 74.5 76.5 79.5 71.5 72.0 72.5 86.5
42.0 44.0 44.0 39.0 35.0 32.0 30.0 31.0 31.0 27.0 22.0 25.0 19.0 23.0 29.0 13.0 14.0 15.0 43.0 0
17.0 16.0 16.5 15.0 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.5 15.5 16.0 15.5 16.5 14.5 16.0 15.5 17.0
16.5 16.5 16.0 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.5 14.5 16.0 15.5 16.5
17.0 17.0 16.5 16.0 15.0 16.0 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 15.5 16.0 16.5 15.0 16.0 16.0 16.5
16.5 16.5 16.0 15.5 16.5 16.0 16.5 16.0 16.0 16.0 15.5 15.5 16.0 16.0 16.5 14.0 15.5 15.5 16.5
17.5 17.0 16.5 17.0 15.5 16.5 16.5 16.5 16.0 16.5 16.5 16.0 16.0 16.5 17.0 15.0 15.0 15.5 17.0
50.5 50.0 49.0 47.5 48.5 48.5 49.5 49.0 48.0 48.0 47.5 47.5 48.0 48.0 49.5 44.0 47.5 46.5 50.0
92.5 94.0 93.0 86.5 83.5 80.5 79.5 80.0 79.0 75.0 69.5 72.5 67.0 71.0 78.5 57.0 61.5 61.5 93.0
186.5
SIEGEL Jonathan SV Baiersbronn / BwT MAYLÄNDER Axel SC Degenfeld / SIO WINTER Paul
98 SBW 98 SBW 97
101.0 98.5 100.0 94.5 97.0
72.0 67.0 70.0 59.0 64.0
18.0 17.5 17.5 18.0 18.0
18.5 18.5 18.5 17.5 18.0
18.0 18.5 17.5 18.0 17.5
18.5 18.0 18.0 17.5 18.0
17.5 18.0 18.0 18.0 17.5
54.5 54.5 53.5 53.5 53.5
126.5 121.5 123.5 112.5 117.5
248.0
SC Willingen NIETZEL Justin SC Hinterzarten SELL Adrian SV Meßstetten / SIO HEUMANN Niclas WSV Oberaudorf / CJD WEIGEL Justin
HSV 97 SBW 98 SBW 99 BSV 99
94.0 96.5 95.0 96.5 95.0 92.0 92.0 90.0
58.0 63.0 60.0 63.0 60.0 54.0 54.0 50.0
18.0 17.0 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 17.5
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 16.5
17.5 17.0 17.0 17.0 17.5 16.5 16.5 16.0
17.5 17.5 17.5 17.5 17.0 17.0 17.0 17.0
17.5 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 17.5 16.5
52.5 51.5 52.0 52.0 51.5 51.0 51.5 50.0
110.5 114.5 112.0 115.0 111.5 105.0 105.5 100.0
SVSAC 99 SBW 99 SVSAC 98 SVSAC
88.0 91.5 87.0 82.0 88.0 84.5 85.0
46.0 53.0 44.0 34.0 46.0 39.0 40.0
17.0 16.5 16.0 17.0 17.0 17.0 16.5
16.5 16.5 16.0 16.5 17.0 16.5 17.0
16.5 16.5 16.0 16.5 16.5 16.0 16.5
17.0 16.5 15.5 16.0 16.5 16.5 16.5
17.0 16.5 16.5 16.5 17.0 16.5 17.0
50.5 49.5 48.0 49.5 50.5 49.5 50.0
96.5 102.5 92.0 83.5 96.5 88.5 90.0
99 HSV
79.0 78.0
28.0 26.0
17.0 16.5
16.0 16.5
16.0 16.5
15.5 16.0
16.5 16.5
48.5 49.5
76.5 75.5
Jugend 17 Herren (J17), 95.0 m Schanze 1
34
22816
2
35
22902
3
31
22841
4
28
22901
5
30
23078
6
23
22865
7
29
22843
8
27
22994
9
32
23011
10
33
23024
11
22
23400
12
26
22981
13
19
22836
14
24
22991
15
20
23081
16
18
22813
17
21
22919
18
17
22831
19
25
22893
RAIMUND Philipp SC Oberstdorf / SIO MODRICKER Quirin SC Hinterzarten / SKIF HAHNE Benedikt SC Ruhpolding / CJD IDESHEIM Yanick SC Hinterzarten / SKIF NICKEL Philipp WSV Brotterode / SGO KOSAK Jakob WSV DJK Rastbüchl / CJD HELMINGER Adam SC Ruhpolding / CJD
230.5 214.5 210.0 204.5 203.0 202.5 200.0
196.5
179.5 164.0 159.5 154.0 142.0 138.0 135.5 123.0 93.0
Herren (J19+Herren), 95.0 m Schanze 1
45
22931
2
46
22890
3
43
23197
4
41
22903
4
44
23169
6
40
22869
7
42
22975
8
39
22939
9
38
22980
10
36
23000
11
37
22882
SC Zschopau / SGO`th REHM Daniel SV Meßstetten / SKIF LIMBECKER Fabien SG Nickelhütte Aue / SGO`th SCHAALE Max SV Zschopau / SGO KÜHNEL Corvin SC Willingen / SIWI
236.0 228.0 226.5 226.5 210.5 196.5 194.5 180.0 178.5 152.0
WinSpringen/NK 10.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC 1906 Oberstdorf e.V.
Erstellt am: 16.09.17 20:21 - DSV Jugendcup / Deutschlandpokal
Seite 2/3
Aus dem Kampfrichterprotokoll Gemeldet: In der Wertung:
46 46
Disqualifikation: 2.DG : Startnr. 25 - Artikel 441.5.1 Wettkampfausrüstung (Anzug)
WinSpringen/NK 10.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC 1906 Oberstdorf e.V.
Erstellt am: 16.09.17 20:21 - DSV Jugendcup / Deutschlandpokal
Seite 3/3