PDF Doc - WSV Grüna

19.10.2013 - Hoyer Erik. 02. 65.7. 43.5. 58.8. 15.5. 17.0. 16.5. 16.5. 17.0. 50.0. 108.8. 217.6. SV Zschopau. SVSa. 65.6. 43.5. 58.8. 16.0. 16.5. 16.5. 17.0.
1MB Größe 7 Downloads 141 Ansichten
Westdeutscher Skiverband SK Winterberg

Deutscher Skiverband

DSV MILKA Schülercup Skisprung und Nordische Kombination 13/14 1. Wettkampf 19.10.2013 in Winterberg Schanzenanlage am Herrloh und Skirollerbahn in Neuastenberg OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE SPRUNGWETTKAMPF JURY

SPRUNGRICHTER

Wettkampfbeauftragter DSV: Wettkampfleiter SSP/NK: DSV-Cheftrainer Nachwuchs: Skispringen: Schanze K 44

Rainer Berkenkopf Volkmar Hirsch Sepp Buchner

A: Angelika Göbel B: Dirk Becker C: Torben Hirsch D: Lars Lückel E: Ortwin Lauber

HSV WSV HSV WSV WSV

Wetter:sonnig www.sk-winterberg.de Rang

StNr

Name Verein

Jg Vbd

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

02 SBW 02 TSV 02 TSV 02 SVSa. 02 WSV 02 TSV 02 SBW 02 BSV 02 TSV 02 SBW 02 TSV 02 SBW 02 SBW 02 SVSA

66.5 66.3 66.3 66.3 66.2 66.2 65.7 65.6 66.8 66.8 66.7 66.7 66.4 66.2 66.0 65.9 66.5 66.3 66.4 66.1 66.0 66.0 65.8 66.2 66.0 65.9 66.4 66.7

45.5 46.0 45.5 45.5 45.0 44.5 43.5 43.5 42.5 44.0 42.0 44.0 43.0 42.5 43.0 42.0 43.0 43.5 41.0 42.5 41.5 41.5 41.5 43.0 41.5 40.5 41.5 40.5

63.6 64.8 63.6 63.6 62.4 61.2 58.8 58.8 56.4 60.0 55.2 60.0 57.6 56.4 57.6 55.2 57.6 58.8 52.8 56.4 54.0 54.0 54.0 57.6 54.0 51.6 54.0 51.6

16.5 17.5 16.0 17.0 17.5 17.0 15.5 16.0 15.5 16.0 15.5 16.0 15.5 16.0 15.5 15.5 14.0 14.5 16.0 15.0 16.5 16.0 15.0 14.0 16.0 15.5 15.5 15.5

16.5 17.0 16.5 17.0 17.5 17.0 17.0 16.5 15.5 17.0 15.0 15.5 16.0 15.5 15.5 15.5 14.5 14.0 15.5 15.5 16.5 15.5 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 14.5

16.0 17.5 16.5 17.5 17.0 17.0 16.5 16.5 15.5 16.5 16.0 16.5 16.0 15.5 15.0 15.5 15.0 15.5 16.0 16.0 15.0 15.5 15.5 16.0 15.5 15.5 16.0 14.5

16.5 17.5 16.0 17.5 17.0 17.0 16.5 17.0 16.0 17.0 16.5 17.0 16.5 17.0 15.5 17.0 15.5 15.0 16.0 16.5 16.5 15.5 15.5 15.5 13.0 16.0 15.5 15.0

17.5 18.5 17.0 18.5 17.0 18.0 17.0 17.0 15.5 17.5 16.5 17.0 16.0 17.0 15.5 16.5 15.5 16.0 16.5 17.0 16.0 16.5 15.0 15.0 16.5 16.0 15.0 15.0

49.5 52.5 49.0 52.0 51.5 51.0 50.0 50.0 46.5 50.5 48.0 49.5 48.0 48.5 46.5 47.5 45.0 45.0 48.0 48.0 49.0 47.0 45.5 46.0 47.0 47.0 46.5 44.5

113.1 117.3 112.6 115.6 113.9 112.2 108.8 108.8 102.9 110.5 103.2 109.5 105.6 104.9 104.1 102.7 102.6 103.8 100.8 104.4 103.0 101.0 99.5 103.6 101.0 98.6 100.5 96.1

T-Note

S 12 männlich, 44.0 m Schanze 1

30

2

27

3

24

4

25

5

37

6

31

7

29

8

26

9

9

10

34

11

16

12

41

13

11

14

17

Braun Finn SV Baiersbronn Jäger Frederic Tabarzer SV Geyer Luca WSV Lauscha Hoyer Erik SV Zschopau Kersting Lenard SK Winterberg Pfeuffer Niklas WSV Schmiedefeld Andersen Jan SC Königsbronn Jäger Maximilian SC Oberstdorf Schmidt Hannes SC Motor Zella-Mehlis Hettich Tim Schonach-Rohrhardsberg Rehwald Jannis SC Motor Zella-Mehlis Kern Kevin SV Meßstetten Pfaff Jan SZ Breitnau Fricke Leif SK Wernigerode

230.4 228.2 226.1 217.6 213.4 212.7 210.5 206.8 206.4 205.2 204.0 203.1 199.6 196.6

WinSpringen/NK 6.04 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SK Winterberg

Erstellt am: 19.10.13 12:02

Seite 1/4

Rang

StNr

15

3

16

33

17

39

18

14

19

23

20

20

21

40

22

4

23

38

24

32

25

5

26

36

27

19

28

13

29

2

30

35

31

7

32

8

33

28

34

21

35

12

36

6

37

18

38

10

39

22

40

15

41

1

Name Verein

Jg Vbd

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

T-Note

Luthardt Arthur WSV Lauscha Spiewok Simon SK Meinerzhagen Ulbricht Moritz SC Willingen Gambeck Thaddäus SC Oberstdorf Wunderlich Torben SC Rückershausen Hülser Leif-Mika WSV Braunlage Kinder Paul WSV Harzgerode Maier Pirmin SC Waldau Mothes Lucas WSG Rodewisch Herold Florian VSC Klingenthal Winterhalder Nico SV Baiersbronn Mach Simon TSV Buchenberg Hüttl Simon TSV Buchenberg Flügel Rico WSG Rodewisch Eichelberger Toni VSC Klingenthal Kamischke Adrian Bad Freienwalde Neidhardt Felix SC Bischofsgrün Krammer Johannes TSV Siegsdorf Groß Roman RWV Haselbach Rappensberger Xaver SC Partenkirchen Lehmann Moritz VSC Klingenthal Mautsch Tom SC Sohland Wiedemann Aaron TSV Buchenberg Päsler Paul SC Partenkirchen Juraszek Mateusz Bad Freienwalde Salfner Toni SC Partenkirchen Elske Merlin Bad Freienwalde

02 TSV 02 WSV 02 HSV 02 BSV 02 WSV 02 NSV 02 SVSA 02 SBW 02 SVSa. 02 SVSa. 02 SBW 02 BSV 02 BSV 02 SVSa. 02 SVSa. 02 LSVB 02 BSV 02 BSV 02 BSV 02 BSV 02 SVSa. 02 SVSa. 02 BSV 02 BSV 02 LSVB 02 BSV 02 LSVB

66.4 66.2 66.4 66.3 65.8 65.7 65.6 65.5 65.0 65.3 66.4 66.4 66.2 66.2 65.1 65.4 65.8 65.8 66.7 66.4 65.4 65.7 65.4 65.4 65.9 65.7 66.4 66.3 66.1 66.1 65.5 65.9 66.0 65.7 65.6 65.7 65.5 65.6 65.9 66.0 66.0 66.1 65.6 65.7 66.1 66.1 64.6 64.6 65.2 65.4 66.4 66.4 65.2 65.3

41.5 40.0 41.0 41.5 41.5 39.5 38.0 39.0 37.0 38.5 37.5 40.0 37.5 38.5 36.5 37.0 38.5 36.0 37.0 38.0 37.5 39.0 35.5 35.5 36.5 35.5 36.0 35.5 34.5 37.0 34.0 37.0 35.0 35.0 33.5 34.0 36.0 33.5 30.0 35.0 33.0 33.5 32.5 31.5 32.5 31.0 32.5 30.0 29.5 29.5 29.0 29.5 29.5 27.0

54.0 50.4 52.8 54.0 54.0 49.2 45.6 48.0 43.2 46.8 44.4 50.4 44.4 46.8 42.0 43.2 46.8 40.8 43.2 45.6 44.4 48.0 39.6 39.6 42.0 39.6 40.8 39.6 37.2 43.2 36.0 43.2 38.4 38.4 34.8 36.0 40.8 34.8 26.4 38.4 33.6 34.8 32.4 30.0 32.4 28.8 32.4 26.4 25.2 25.2 24.0 25.2 25.2 19.2

16.5 14.0 14.5 14.0 14.0 14.5 14.0 15.0 15.0 15.5 14.0 13.5 13.5 14.5 16.0 15.0 14.0 15.0 13.0 15.0 13.5 10.0 15.5 14.5 15.0 14.5 13.5 14.5 13.5 13.0 13.5 13.5 13.0 13.0 15.0 14.5 13.5 12.0 13.5 14.0 13.0 13.5 13.0 13.0 13.0 13.0 12.5 13.0 12.5 12.0 12.5 12.5 11.5 11.0

15.5 14.5 13.5 14.5 14.5 15.0 14.0 15.0 15.5 14.5 14.0 14.0 13.5 14.0 16.0 14.5 14.0 15.5 14.0 15.0 14.0 12.0 15.5 15.5 14.5 14.5 13.0 14.0 13.5 13.5 14.0 12.5 13.5 14.0 14.5 14.5 13.0 12.0 14.5 14.5 12.5 11.5 14.0 13.0 13.0 12.5 13.5 13.5 11.5 12.0 12.5 12.5 12.0 12.0

15.5 15.0 14.5 15.0 15.5 16.5 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 14.5 15.5 15.5 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 14.0 13.0 15.0 15.5 15.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.0 14.5 14.0 14.0 14.5 14.5 14.0 14.0 14.5 14.5 15.0 13.5 14.5 13.5 13.5 14.5 14.5 13.0 14.5 14.0 13.5 13.5 13.0 13.5 13.5

15.0 15.0 14.5 15.5 15.5 15.5 17.5 15.0 15.5 15.5 14.5 15.0 15.5 15.5 16.0 16.0 15.0 16.5 14.5 16.5 15.5 13.5 15.5 15.5 15.5 14.5 15.0 12.5 14.0 14.5 14.5 15.0 14.0 14.5 15.5 14.0 14.5 14.5 15.0 14.5 15.5 14.0 15.0 14.0 14.5 14.0 14.5 14.0 13.5 13.5 14.5 13.5 13.0 13.0

15.5 15.0 14.5 14.5 15.5 15.0 15.5 15.5 16.0 16.0 14.5 15.0 15.0 14.0 16.0 15.5 15.5 15.5 14.0 15.5 15.5 14.0 15.5 14.5 15.5 15.0 15.5 14.5 14.0 14.0 13.0 13.5 14.5 14.0 15.0 14.5 13.5 13.0 14.5 14.5 13.0 13.0 13.5 13.5 14.0 13.0 14.0 14.5 13.0 12.0 12.5 12.0 12.5 12.5

46.5 44.5 43.5 44.0 45.5 45.5 44.5 45.0 46.0 46.0 43.0 43.5 44.0 44.0 48.0 45.5 44.0 46.0 42.5 46.0 43.5 38.5 46.5 45.5 46.0 43.5 43.0 43.0 41.5 41.5 42.0 41.0 41.5 42.5 44.5 43.0 41.0 39.5 43.5 43.5 39.5 40.5 41.0 40.0 41.5 40.0 40.5 42.0 39.0 37.5 38.5 38.0 37.5 37.5

100.5 94.9 96.3 98.0 99.5 94.7 90.1 93.0 89.2 92.8 87.4 93.9 88.4 90.8 90.0 88.7 90.8 86.8 85.7 91.6 87.9 86.5 86.1 85.1 88.0 83.1 83.8 82.6 78.7 84.7 78.0 84.2 79.9 80.9 79.3 79.0 81.8 74.3 69.9 81.9 73.1 75.3 73.4 70.0 73.9 68.8 72.9 68.4 64.2 62.7 62.5 63.2 62.7 56.7

195.4

01 SVSa. 02 SVSa.

68.4 68.1 67.5 67.7

43.5 44.0 43.0 43.0

58.8 60.0 57.6 57.6

15.5 14.5 14.5 15.0

16.0 15.0 15.0 15.0

16.0 15.5 15.5 16.0

15.5 16.0 15.0 15.5

16.0 16.0 15.0 16.5

47.5 46.5 45.0 46.5

106.3 106.5 102.6 104.1

212.8

194.3 194.2 183.1 182.0 181.3 179.2 178.7 177.6 177.3 174.4 171.2 171.1 166.4 163.4 162.2 160.8 158.3 156.1 151.8 148.4 143.4 142.7 141.3 126.9 125.7 119.4

Si 12/13/14 weiblich, 44.0 m Schanze 1

55

2

48

Freitag Selina SG Nickelhütte Aue Stephanie Pauline WSV Grüna

206.7

WinSpringen/NK 6.04 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SK Winterberg

Erstellt am: 19.10.13 12:02

Seite 2/4

Rang

StNr

3

53

4

43

5

52

6

49

7

46

8

56

9

54

10

51

11

50

12

44

13

42

14

47

15

45

Name Verein

Jg Vbd

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

T-Note

Köhler Michelle WSV Lauscha Nowak Jenny SC Sohland Glas Leonie SC Partenkirchen Laue Josephin SFV Rothenburg Ihle Alina SV Biberau Kübler Lilly WSV Grüna Ebert Mia SC Willingen Müller Sandra WSV Grüna Gerboth Maria WSV Schmiedefeld Hüttel Sophie WSV Weißenstadt Keil Annika WSV Warmensteinach Laue Pauline SFV Rothenburg Schwab Juliana SK Berchtesgaden

01 TSV 02 SVSa. 00 BSV 01 SVSA 02 TSV 02 SVSa. 00 HSV 02 SVSa. 02 TSV 01 BSV 00 BSV 01 SVSA 00 BSV

67.4 67.2 66.8 66.7 68.0 68.0 67.1 67.5 66.6 66.9 67.5 67.2 67.9 67.5 67.4 67.4 66.6 66.8 67.3 67.0 67.6 67.5 67.3 67.3 66.7 66.8

42.0 42.0 42.5 43.5 39.5 41.5 37.5 42.0 38.5 37.0 35.5 35.5 37.0 36.5 37.5 37.0 31.0 32.5 32.5 31.5 31.5 33.0 29.0 29.5 29.5 29.5

55.2 55.2 56.4 58.8 49.2 54.0 44.4 55.2 46.8 43.2 39.6 39.6 43.2 42.0 44.4 43.2 28.8 32.4 32.4 30.0 30.0 33.6 24.0 25.2 25.2 25.2

16.0 15.0 15.0 12.0 15.0 14.5 13.0 14.5 13.5 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 11.5 13.5 12.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.0 11.5

15.0 15.5 15.0 12.0 15.0 15.0 13.0 14.5 13.0 13.5 15.0 15.0 13.0 13.5 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.5 12.5 12.5

15.5 16.0 15.5 13.0 15.5 16.0 14.0 16.0 14.5 16.5 15.0 14.5 13.5 13.5 14.5 14.5 14.0 14.0 14.0 14.0 12.5 13.0 14.0 13.5 13.5 13.0

16.0 17.0 15.5 12.5 15.0 16.5 14.0 14.5 15.0 14.0 14.0 15.0 13.5 14.5 14.0 15.0 13.5 14.0 12.5 13.0 13.0 13.5 14.0 14.0 13.5 13.0

16.0 16.5 15.0 13.5 15.0 16.0 15.5 14.5 14.5 14.0 15.0 15.5 14.0 13.5 11.5 14.0 13.5 14.0 13.5 13.5 12.5 14.0 13.0 14.0 13.0 12.0

47.5 48.0 45.5 37.5 45.0 47.0 41.0 43.5 42.5 41.5 44.0 44.5 41.0 41.0 37.0 42.0 40.0 41.0 39.5 39.5 37.5 39.5 40.0 41.0 39.0 37.5

102.7 103.2 101.9 96.3 94.2 101.0 85.4 98.7 89.3 84.7 83.6 84.1 84.2 83.0 81.4 85.2 68.8 73.4 71.9 69.5 67.5 73.1 64.0 66.2 64.2 62.7

205.9

01 SBW 01 SVSa. 01 BSV 01 TSV 01 SBW 01 TSV 01 SBW 01 TSV 01 SVSa. 01 BSV 01 SBW 01 SVSa. 01 SVSa. 01 BSV 01 BSV 01 HSV

66.4 66.6 66.2 66.3 66.4 66.2 66.7 66.4 66.4 66.3 66.7 66.6 66.4 66.4 66.4 66.0 66.1 65.9 66.0 66.1 66.1 66.1 66.4 66.4 66.4 66.3 66.3 66.1 65.3 65.2 66.5 66.4

45.5 45.5 44.5 44.5 45.5 44.5 45.0 44.5 44.5 44.0 44.5 43.5 43.0 44.0 43.5 43.5 42.0 44.5 43.5 43.0 42.5 44.5 43.0 43.5 42.5 42.5 41.5 41.5 41.5 41.0 41.5 41.0

63.6 63.6 61.2 61.2 63.6 61.2 62.4 61.2 61.2 60.0 61.2 58.8 57.6 60.0 58.8 58.8 55.2 61.2 58.8 57.6 56.4 61.2 57.6 58.8 56.4 56.4 54.0 54.0 54.0 52.8 54.0 52.8

16.5 17.0 16.5 17.0 16.0 17.0 16.5 15.5 17.0 16.0 15.5 16.5 16.5 17.0 16.5 16.0 16.5 17.0 16.5 15.5 13.0 16.5 15.5 15.0 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5 15.5 16.0 15.5

16.5 17.0 17.0 17.5 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 16.0 14.0 17.0 16.0 16.0 15.5 16.0 15.5 16.5 16.5 15.0 15.0 15.5

16.5 17.5 17.0 18.0 16.5 16.5 16.0 16.0 16.5 17.0 16.0 17.0 16.0 17.5 16.5 17.0 15.5 17.0 16.5 16.5 15.5 17.5 16.0 16.5 16.0 17.0 16.0 14.5 16.0 16.0 15.5 16.5

16.5 17.0 18.0 17.0 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0 16.0 18.0 17.0 16.5 16.5 17.0 16.5 16.5 15.5 17.0 16.5 16.0 17.0 16.5 16.5 16.0 16.5 16.5 13.0 16.5

17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.0 17.5 18.0 17.5 16.0 16.0 17.5 16.5 16.0 14.5 17.5 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 16.5 15.5 15.5 15.5 15.5

49.5 51.5 51.5 52.0 50.0 51.0 49.5 49.0 50.5 49.5 49.0 50.5 48.5 52.5 50.0 48.5 48.5 51.0 49.5 48.5 44.0 51.5 48.0 48.0 48.5 50.0 49.0 49.0 48.0 47.0 46.0 47.5

113.1 115.1 112.7 113.2 113.6 112.2 111.9 110.2 111.7 109.5 110.2 109.3 106.1 112.5 108.8 107.3 103.7 112.2 108.3 106.1 100.4 112.7 105.6 106.8 104.9 106.4 103.0 103.0 102.0 99.8 100.0 100.3

228.2

198.2 195.2 184.1 174.0 167.7 167.2 166.6 142.2 141.4 140.6 130.2 126.9

S 13 männlich, 44.0 m Schanze 1

68

2

74

3

67

4

83

5

72

6

66

7

71

8

80

9

57

10

70

11

77

12

69

13

81

14

75

15

79

16

78

Modricker Quirin SC Hinterzarten Gerisch Tom WSG Rodewisch Svinger Patrick SC Partenkirchen Tonhauser Luca SC Motor Zella-Mehlis Stütz Finn VFL Pfullingen Langer Cedric WSV Oberhof Jäkle Jonas Schonach-Rohrhardsberg Nickel Phillip WSV Brotterode Fischer Jakob SSV Geyer Schwarz Andreas WSV Reit im Winkl Haas Claudio Schonach-Rohrhardsberg Schmidt Fabian SG Nickelhütte Aue Glaßer Lucas SSV Geyer Aberger Simon SC Hammer König Tobias SC Oberstdorf Ulbricht Johannes SC Willingen

225.9 225.8 222.1 221.2 219.5 218.6 216.1 215.9 214.4 213.1 212.4 211.3 206.0 201.8 200.3

WinSpringen/NK 6.04 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SK Winterberg

Erstellt am: 19.10.13 12:02

Seite 3/4

Rang

StNr

17

63

18

62

19

65

20

82

21

59

22

61

23

58

24

60

25

64

26

73

27

76

Name Verein

Jg Vbd

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

Klöckner Thomas SV Meßstetten Fischer Johannes SV Baiersbronn Faißt Lukas SV Baiersbronn Müller Benedikt SC Sohland Rempt Lukas WSV Schmiedefeld Fuchs Erik SV Stützengrün Menke Jakob SK Winterberg Schuster Sebastian WSV Reit im Winkl Rebmann Linus SC Hinterzarten Hujer Thomas WSV Warmensteinach Wolfsdorf Eric SFS Wippra

01 SBW 01 SBW 01 SBW 01 SVSa. 01 TSV 01 SVSa. 01 WSV 01 BSV 01 SBW 01 BSV 01 SVSA

65.9 65.7 66.4 66.5 66.0 65.8 66.6 66.6 65.8 66.0 66.2 66.1 66.0 66.0 66.1 66.1 66.3 66.3 65.2 64.9 65.8 65.7

41.0 38.5 38.5 39.5 37.5 40.0 38.0 40.0 37.0 37.5 36.5 37.5 35.5 38.5 36.0 35.5 37.0 35.5 33.5 31.5 29.5 30.0

52.8 46.8 46.8 49.2 44.4 50.4 45.6 50.4 43.2 44.4 42.0 44.4 39.6 46.8 40.8 39.6 43.2 39.6 34.8 30.0 25.2 26.4

15.5 15.0 15.5 14.0 14.5 15.5 15.5 13.5 14.0 13.0 13.5 15.5 14.0 14.5 13.5 13.5 12.5 13.0 13.0 13.0 12.5 13.0

15.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 14.5 13.0 15.0 14.5 14.5 14.0 13.5 14.5 14.5 13.5 13.5 14.0 13.5 15.0 12.5 13.0

15.0 15.5 15.0 15.5 15.0 16.5 15.5 15.0 15.0 15.5 14.5 14.5 15.0 15.5 14.5 15.0 14.0 15.0 14.5 15.0 14.5 14.5

15.5 16.0 16.5 16.0 15.5 17.0 16.5 15.5 15.5 15.5 15.0 15.5 14.5 15.5 14.5 15.0 14.0 15.0 15.5 15.0 13.5 16.5

15.0 14.5 16.0 16.0 16.0 16.0 15.5 15.0 15.0 15.5 14.5 15.0 13.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.5 14.5 12.5 13.0

46.0 45.5 46.5 46.5 45.5 48.0 46.5 43.5 45.0 45.5 43.5 45.0 42.0 45.0 43.5 43.5 41.5 43.0 42.5 44.5 38.5 40.5

98.8 92.3 93.3 95.7 89.9 98.4 92.1 93.9 88.2 89.9 85.5 89.4 81.6 91.8 84.3 83.1 84.7 82.6 77.3 74.5 63.7 66.9

T-Note

191.1 189.0 188.3 186.0 178.1 174.9 173.4 167.4 167.3 151.8 130.6

Aus dem Kampfrichterprotokoll Gemeldet: In der Wertung:

83 83

Für die Richtigkeit:

WinSpringen/NK 6.04 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SK Winterberg

Erstellt am: 19.10.13 12:02

Seite 4/4