Fachserie 12, Reihe 4 - Todesursachenstatistik 2010 - Statistisches ...

23.09.2011 - 10. 5. 3. 10. 4. 2 z. 157. -. -. -. -. -. -. -. 1. -. 3. 7. 10. 19. 17. 26. 27. 12. 22. 11. 2. F20-F29. Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen m.
766KB Größe 3 Downloads 217 Ansichten
Statistisches Bundesamt Fachserie 12 Reihe 4

Gesundheit Todesursachen in Deutschland

2010 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 23.09.2011, korrigiert am 29.06.2012 Artikelnummer: 2120400107004 Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter: Telefon: +49 (0) 228 99643-8951; Fax: +49 (0) 228 99643-8996; E-Mail: [email protected]

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeiner Überblick 2010

Abbildung 2:

Todesursachen Im Jahr 2010 verstarben in Deutschland 858 768 Personen. Damit stieg die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 0,5 %. Abbildung 1:

Häufigste Todesursachen 2010

Chronische ischämische Herzkrankheit

33.846

Akuter Myokardinfarkt

ICD10-Kapitel

Herzinsuffizienz

32.490 29.357

 J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit

14.730

I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten

7.197

8.199

C00-D48 Neubildungen D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

1.059 11.990 10.377

F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen

10.539

G00-H95 Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane

767

11.327

O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

12.655 20.187 150.000

100.000 männlich

50.000

0

Abbildung 3: Unfallkategorien 2010

1.914

37

P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen

671

521

Schulunfall

773

7

394

Arbeitsunfall

10.961 13.125 0

100.000

200.000

Verkehrsunfall

weiblich

Statistisches Bundesamt 2011

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation an. Die häufigsten Todesursachen waren auch im Jahr 2010 Erkrankungen des Kreislaufsystems (Kapitel IX); ihnen erlag beinahe jeder zweite Gestorbene (41,1 %). Bei jedem vierten Sterbefall (25,5 %) wurde eine Neubildung (Kapitel II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 7,0 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 5,0 % der Gestorbenen die Todesursache. Bei 3,9% der Gestorbenen wurde im Jahr 2010 eine nichtnatürliche Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) festgestellt. Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; über 92 % der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (133 126 Sterbefälle), darunter insbesondere der akute sowie der rezidivierende Myokardinfarkt mit insgesamt 59 107 Gestorbenen. An bösartigen Neubildungen – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren – verstarben 218 889 Personen. Bei Männern waren die bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (37 516 Verstorbene) und der Atmungsorgane (30 956 Verstorbene) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (31 432 Verstorbene) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 466 Verstorbene) die häufigsten Krebsarten.

.

Statistisches Bundesamt 2011

28.506

N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems

799

männlich

8.682

21.511

M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

8.441

8.479

203.218

L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut

374

C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes

weiblich

9.656 17.466

14.702

K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems

1.023

8.735

11.329

J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems

21.173

15.253 15.151

C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] 107

17.243

13.615 10.945

8.422 5.453

 J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet

1.529

I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems

149.471 32.009

I11 Hypertensive Herzkrankheit 104.084

24.890

15.816

Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge

121.057

38.888

30.651

3.812

8.311

sonstiger Unfall

20.243

7.533 Häuslicher Unfall

186 Sport-, Spielunfall

Statistisches Bundesamt 2011

Bei 33 312 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2010 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt. Ein Verkehrsunfall wurde in 3 812 Fällen als Todesursache festgestellt. Daneben stellten die häuslichen Unfälle eine der bedeutendsten Unfallkategorien dar, hierbei starben 7 533 Personen. 587 Personen sind infolge eines Arbeits- und Spiel-, bzw. Schulunfalles gestorben.

8 311 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z. B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Maße auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der „sonstigen Unfälle“ in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.

1

ZEITREIHEN 1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land

Insgesamt Insgesamt

Männlich

im ersten Lebensjahr Weiblich

Zusammen Männlich

und zwar in den ersten 7 Lebenstagen 1)

Weiblich

Zusammen Männlich

Weiblich

1950 ................................... 1955 ................................... 1960 ................................... 1961 ................................... 1962 ................................... 1963 ................................... 1964 ................................... 1965 ................................... 1966 ................................... 1967 ................................... 1968 ................................... 1969 ................................... 1970 ................................... 1971 ................................... 1972 ................................... 1973 ................................... 1974 ................................... 1975 ................................... 1976 ................................... 1977 ................................... 1978 ................................... 1979 ................................... 1980 ................................... 1981 ................................... 1982 ................................... 1983 ................................... 1984 ................................... 1985 ................................... 1986 ................................... 1987 ................................... 1988 ................................... 1989 ................................... 1990 ................................... 1991 ................................... 1992 ................................... 1993 ................................... 1994 ................................... 1995 ................................... 1996 ................................... 1997 ................................... 1998 ................................... 1999 ................................... 2000 ................................... 2001 ................................... 2002 ................................... 2003 ................................... 2004 ................................... 2005 ................................... 2006 ................................... 2007 ................................... 2008 ................................... 2009 ................................... 2010 ...................................

748 329 795 938 876 721 850 300 878 814 895 070 870 319 907 882 911 984 914 417 976 522 988 091 975 664 965 623 965 689 962 988 956 573 989 649 966 873 931 155 955 550 944 474 952 356 954 373 943 782 941 028 917 281 929 639 925 344 901 267 900 600 903 412 921 445 911 245 885 443 897 270 884 661 884 588 882 843 860 389 852 382 846 330 838 797 828 541 841 686 853 946 818 271 830 227 821 627 827 155 844 439 854 544 858 768

375 323 404 123 446 999 432 908 448 131 455 128 443 114 459 097 459 150 459 058 486 541 492 798 482 696 475 685 476 166 473 694 466 355 481 191 468 081 451 686 461 723 453 496 455 917 453 213 446 339 443 049 430 853 433 749 427 913 418 700 417 416 417 085 425 093 421 818 410 583 415 874 409 375 410 663 408 082 398 317 393 447 390 742 388 981 383 887 389 116 396 270 383 388 388 554 385 940 391 139 397 651 404 969 409 022

373 006 391 815 429 722 417 392 430 683 439 942 427 205 448 785 452 834 455 359 489 981 495 293 492 968 489 938 489 523 489 294 490 218 508 458 498 792 479 469 493 827 490 978 496 439 501 160 497 443 497 979 486 428 495 890 497 431 482 567 483 184 486 327 496 352 489 427 474 860 481 396 475 286 473 925 474 761 462 072 458 935 455 588 449 816 444 654 452 570 457 676 434 883 441 673 435 687 436 016 446 788 449 575 449 746

67 175 48 614 44 105 42 231 39 218 37 869 35 289 31 907 30 936 28 703 27 069 26 011 23 547 22 371 19 444 17 375 16 076 14 760 13 233 11 942 11 526 10 895 10 779 10 180 9 523 8 605 7 925 7 419 7 397 7 287 6 822 6 582 6 385 5 711 4 992 4 665 4 309 4 053 3 962 3 951 3 668 3 496 3 362 3 163 3 036 2 990 2 918 2 696 2 579 2 656 2 414 2 334 2 322

. . . . . . 20 274 18 329 17 846 16 615 15 706 15 144 13 694 12 961 11 289 10 202 9 400 8 557 7 697 6 917 6 733 6 360 6 208 5 918 5 485 5 001 4 528 4 256 4 273 4 238 4 038 3 862 3 720 3 279 2 851 2 687 2 454 2 324 2 272 2 260 2 089 1 980 1 917 1 815 1 670 1 700 1 629 1 541 1 429 1 518 1 381 1 339 1 294

. . . . . . 15 015 13 578 13 090 12 088 11 363 10 867 9 853 9 410 8 155 7 173 6 676 6 203 5 536 5 025 4 793 4 535 4 571 4 262 4 038 3 604 3 397 3 163 3 124 3 049 2 784 2 720 2 665 2 432 2 141 1 978 1 855 1 729 1 690 1 691 1 579 1 516 1 445 1 348 1 366 1 290 1 289 1 155 1 150 1 138 1 033 995 1 028

. 26 000 24 900 25 026 23 884 23 286 22 123 20 955 20 541 19 416 18 009 17 554 15 958 14 744 12 408 10 807 9 917 8 727 7 625 6 612 6 072 5 746 5 582 5 008 4 381 4 001 3 656 3 287 3 242 3 222 2 825 2 723 2 488 2 101 2 039 1 891 1 853 1 839 1 867 1 779 1 678 1 685 1 594 1 498 1 507 1 494 1 446 1 330 1 324 1 424 1 220 1 220 1 175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 468 1 194 1 184 1 088 1 079 1 064 1 076 1 008 946 949 896 861 843 873 806 768 715 824 691 679 648

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 020 907 855 803 774 775 791 771 732 736 698 637 664 621 640 562 609 600 529 541 527

davon (2010): Baden-Württemberg ............ Bayern ................................. Berlin .................................. Brandenburg ....................... Bremen ................................ Hamburg ............................. Hessen ................................ Mecklenburg-Vorpommern .. Niedersachsen .................... Nordrhein-Westfalen ............ Rheinland-Pfalz ................... Saarland .............................. Sachsen .............................. Sachsen-Anhalt ................... Schleswig-Holstein .............. Thüringen ............................

98 807 123 089 32 234 27 894 7 510 17 060 60 204 18 738 85 794 192 137 43 465 12 296 50 909 30 729 31 201 26 701

46 666 58 282 15 120 13 538 3 632 8 039 28 569 9 308 40 931 91 711 20 825 5 983 23 874 14 781 14 825 12 938

52 141 64 807 17 114 14 356 3 878 9 021 31 635 9 430 44 863 100 426 22 640 6 313 27 035 15 948 16 376 13 763

288 321 101 64 27 67 168 34 264 616 97 20 77 49 85 44

159 190 56 33 21 35 80 25 148 331 53 11 44 36 51 21

129 131 45 31 6 32 88 9 116 285 44 9 33 13 34 23

134 168 47 37 14 33 90 15 154 323 44 9 25 17 49 16

74 106 25 17 12 17 37 10 91 172 27 5 11 10 28 6

60 62 22 20 2 16 53 5 63 151 17 4 14 7 21 10

1) Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 4, 2010

2

TODESURSACHEN 2.1 Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht 2.1.1 Insgesamt Davon im Alter von … bis unter … Jahren

Pos-Nr. der ICD-10

Todesursache

Gestorbene Geschlecht insgesamt

< 1 Jahr

1-5

5 - 10

10 - 15 15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

90 und >

Anzahl A00-T98 Insgesamt

m w z

409 022 449 746 858 768

1 294 1 028 2 322

261 221 482

173 143 316

221 144 365

762 376 1 138

1 308 536 1 844

1 587 624 2 211

1 770 791 2 561

2 680 1 348 4 028

5 578 3 044 8 622

10 328 5 565 15 893

15 810 8 308 24 118

21 865 11 079 32 944

26 441 14 146 40 587

40 850 22 289 63 139

62 325 38 202 100 527

65 215 51 872 117 087

71 269 83 350 154 619

51 836 110 539 162 375

27 449 96 141 123 590

A00-B99 KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten

m w z

7 197 8 199 15 396

19 15 34

16 17 33

6 6 12

5 1 6

13 7 20

5 4 9

23 12 35

33 17 50

77 37 114

154 52 206

237 97 334

301 143 444

348 155 503

388 228 616

627 394 1 021

997 672 1 669

1 236 1 122 2 358

1 354 1 802 3 156

909 2 013 2 922

449 1 405 1 854

A15-A19 Tuberkulose

m w z

192 108 300

-

-

-

-

1 1

-

2 2

2 2

5 2 7

7 1 8

12 2 14

17 3 20

8 2 10

9 1 10

17 5 22

22 11 33

27 23 50

35 18 53

26 30 56

5 7 12

C00-D48 KAPITEL II: Neubildungen

m w z

121 057 104 084 225 141

16 11 27

26 22 48

40 38 78

48 35 83

82 56 138

115 72 187

164 155 319

258 260 518

458 562 1 020

1 065 1 357 2 422

2 703 2 703 5 406

5 265 4 235 9 500

8 281 5 883 14 164

10 763 7 426 18 189

16 806 10 815 27 621

23 264 15 352 38 616

20 364 15 246 35 610

17 973 17 184 35 157

9 879 15 116 24 995

3 487 7 556 11 043

C00-C97 Bösartige Neubildungen

m w z

118 202 100 687 218 889

11 9 20

22 20 42

39 36 75

45 30 75

80 52 132

111 71 182

158 153 311

248 256 504

447 558 1 005

1 050 1 334 2 384

2 667 2 680 5 347

5 213 4 196 9 409

8 181 5 838 14 019

10 635 7 343 17 978

16 549 10 658 27 207

22 796 15 047 37 843

19 836 14 811 34 647

17 361 16 457 33 818

9 444 14 214 23 658

3 309 6 924 10 233

C15-C26 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane

m w z

37 516 31 432 68 948

1 1

1 1 2

1 1 2

1 1

3 4 7

8 5 13

32 22 54

51 46 97

123 91 214

343 250 593

894 512 1 406

1 635 880 2 515

2 706 1 341 4 047

3 531 1 797 5 328

5 318 2 853 8 171

7 538 4 729 12 267

6 366 4 914 11 280

5 193 5 731 10 924

2 815 5 447 8 262

956 2 808 3 764

C30-C39 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe

m w z

30 956 14 009 44 965

3 1 4

-

1 1

-

3 1 4

4 4

9 5 14

17 16 33

63 47 110

175 166 341

656 437 1 093

1 632 936 2 568

2 669 1 325 3 994

3 330 1 634 4 964

5 179 2 007 7 186

6 293 2 149 8 442

5 147 1 943 7 090

3 830 1 794 5 624

1 542 1 131 2 673

404 416 820

m w z

107 17 466 17 573

-

-

-

-

-

3 3

15 15

69 69

187 187

4 388 392

1 755 756

4 965 969

8 1 263 1 271

16 1 465 1 481

16 1 997 2 013

19 2 599 2 618

12 2 178 2 190

16 2 383 2 399

9 2 085 2 094

2 1 114 1 116 557

C50

Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)

C51-C58 Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane

w

10 783

-

1

-

-

4

7

16

34

87

196

373

543

700

814

1 228

1 758

1 556

1 590

1 319

C60-C63 Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane

m

13 041

-

-

-

-

2

5

16

19

21

18

63

124

285

580

1 268

2 297

2 492

2 935

2 044

872

C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes

m w z

9 260 8 294 17 554

3 4 7

4 4 8

7 15 22

14 8 22

32 18 50

38 22 60

29 27 56

35 24 59

53 32 85

117 67 184

207 124 331

284 162 446

436 271 707

651 431 1 082

1 167 750 1 917

1 814 1 257 3 071

1 692 1 489 3 181

1 593 1 757 3 350

846 1 324 2 170

238 508 746

D50-D89 KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems

m w z

1 059 1 529 2 588

6 8 14

5 5 10

2 1 3

6 6

1 1 2

5 2 7

7 6 13

8 8 16

6 2 8

13 8 21

22 21 43

33 23 56

49 24 73

41 38 79

96 57 153

154 126 280

174 217 391

196 329 525

159 367 526

82 280 362

E00-E90 KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

m w z

11 990 17 243 29 233

16 11 27

16 7 23

9 4 13

12 3 15

14 6 20

26 12 38

25 34 59

42 19 61

68 36 104

156 70 226

277 122 399

414 202 616

660 271 931

755 382 1 137

1 056 631 1 687

1 828 1 366 3 194

2 005 2 117 4 122

2 163 3 312 5 475

1 637 4 714 6 351

811 3 924 4 735

E10-E14 Diabetes mellitus

m w z

9 579 13 552 23 131

-

-

1 1

-

3 1 4

8 2 10

11 8 19

22 7 29

37 11 48

88 24 112

167 48 215

263 104 367

451 142 593

563 243 806

857 435 1 292

1 534 1 083 2 617

1 728 1 715 3 443

1 847 2 759 4 606

1 376 3 896 5 272

623 3 074 3 697

F00-F99 KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen

m w z

10 377 14 702 25 079

2 2

-

1 2 3

2 2

8 4 12

36 12 48

102 24 126

160 34 194

208 37 245

344 88 432

591 143 734

693 189 882

719 185 904

570 199 769

675 294 969

891 531 1 422

1 091 1 009 2 100

1 635 2 400 4 035

1 598 4 590 6 188

1 055 4 957 6 012

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

m w z

4 579 1 265 5 844

-

-

-

-

7 2 9

34 8 42

101 19 120

157 28 185

204 29 233

339 76 415

572 132 704

673 163 836

685 158 843

494 156 650

507 150 657

407 141 548

214 71 285

133 48 181

41 45 86

11 39 50

G00-G99 KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems

m w z

10 531 11 319 21 850

28 23 51

33 27 60

14 13 27

22 22 44

51 23 74

67 38 105

54 14 68

81 31 112

88 46 134

171 114 285

298 181 479

344 262 606

446 323 769

494 376 870

860 653 1 513

1 547 1 077 2 624

1 859 1 507 3 366

2 181 2 322 4 503

1 385 2 640 4 025

508 1 627 2 135

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 4, 2010

3

TODESURSACHEN 2.1 Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht 2.1.1 Insgesamt Davon im Alter von … bis unter … Jahren

Pos-Nr. der ICD-10

Todesursache

Gestorbene Geschlecht insgesamt

< 1 Jahr

1-5

5 - 10

10 - 15 15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

90 und >

Anzahl I00-I99

KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems

m w z

149 471 203 218 352 689

11 22 33

12 15 27

11 10 21

21 8 29

39 30 69

76 52 128

115 69 184

171 86 257

398 189 587

1 123 430 1 553

2 341 812 3 153

3 894 1 241 5 135

5 686 1 826 7 512

7 208 2 557 9 765

12 169 4 910 17 079

20 765 11 669 32 434

25 075 20 432 45 507

30 614 39 779 70 393

25 004 60 524 85 528

14 738 58 557 73 295

I10-I15

Hypertonie (Hochdruckkrankheit)

m w z

9 447 22 819 32 266

-

2 2

-

1 1

-

3 3

1 1 2

6 2 8

14 2 16

42 18 60

93 33 126

162 61 223

246 99 345

307 141 448

560 305 865

1 032 881 1 913

1 401 1 743 3 144

1 999 4 011 6 010

2 054 7 282 9 336

1 526 8 238 9 764

I20-I25

Ischämische Herzkrankheiten

m w z

67 403 65 723 133 126

1 1

-

-

2 2

-

11 4 15

17 9 26

49 10 59

134 35 169

506 102 608

1 172 233 1 405

2 009 419 2 428

2 960 660 3 620

3 678 998 4 676

6 015 1 867 7 882

10 102 4 290 14 392

11 638 7 230 18 868

13 383 13 216 26 599

10 265 18 812 29 077

5 461 17 838 23 299

I21

Akuter Myokardinfarkt

m w z

30 651 24 890 55 541

-

-

-

1 1

-

9 3 12

13 4 17

40 7 47

109 20 129

367 79 446

863 176 1 039

1 375 281 1 656

1 935 425 2 360

2 167 629 2 796

3 213 1 080 4 293

5 013 2 299 7 312

5 055 3 281 8 336

5 220 5 211 10 431

3 618 6 645 10 263

1 653 4 750 6 403

I22

Rezidivierender Myokardinfarkt

m w z

2 324 1 242 3 566

-

-

-

-

-

-

1 1

1 1

3 4 7

29 4 33

47 8 55

95 19 114

136 21 157

166 36 202

273 67 340

399 92 491

414 189 603

422 276 698

251 300 551

87 226 313

I30-I52

Sonstige Formen der Herzkrankheit

m w z

34 699 57 290 91 989

8 16 24

7 10 17

4 8 12

9 4 13

28 16 44

38 18 56

60 23 83

60 24 84

135 48 183

277 98 375

522 156 678

888 275 1 163

1 166 408 1 574

1 515 590 2 105

2 442 1 085 3 527

4 168 2 648 6 816

5 296 5 006 10 302

7 104 10 700 17 804

6 434 17 749 24 183

4 538 18 408 22 946

I60-I69

Zerebrovaskuläre Krankheiten

m w z

23 576 37 974 61 550

5 5

3 2 5

5 5

7 3 10

7 6 13

13 7 20

20 18 38

29 22 51

52 58 110

145 118 263

302 230 532

425 301 726

653 378 1 031

902 474 1 376

1 791 941 2 732

3 283 2 418 5 701

4 294 4 292 8 586

5 362 8 011 13 373

4 198 11 372 15 570

2 085 9 318 11 403

Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet

m w z

8 422 15 253 23 675

-

1 1

-

1 1

-

1 1

3 3

2 2

5 2 7

10 7 17

30 17 47

77 21 98

161 55 216

226 87 313

524 218 742

1 013 716 1 729

1 502 1 488 2 990

2 085 3 185 5 270

1 852 4 973 6 825

929 4 484 5 413

I70-I79

Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren

m w z

8 687 10 553 19 240

-

1 1

1 1 2

1 1 2

1 1 2

1 2 3

6 5 11

11 6 17

21 9 30

57 21 78

79 35 114

177 65 242

316 122 438

417 147 564

791 291 1 082

1 354 589 1 943

1 489 958 2 447

1 771 1 915 3 686

1 381 3 052 4 433

812 3 333 4 145

J00-J99

KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems

m w z

32 009 28 506 60 515

12 1 13

15 7 22

3 8 11

2 8 10

18 10 28

23 16 39

23 11 34

36 20 56

55 34 89

120 83 203

275 173 448

503 313 816

907 528 1 435

1 464 818 2 282

2 805 1 474 4 279

4 927 2 519 7 446

5 857 3 669 9 526

7 127 5 595 12 722

5 083 7 098 12 181

2 754 6 121 8 875

J09-J18

Grippe und Pneumonie

m w z

9 550 10 292 19 842

2 1 3

5 3 8

1 2 3

5 5

6 5 11

12 7 19

9 7 16

11 10 21

25 14 39

51 25 76

82 49 131

146 63 209

202 79 281

316 132 448

616 255 871

1 209 598 1 807

1 564 1 061 2 625

2 159 1 897 4 056

1 897 3 014 4 911

1 237 3 065 4 302

K00-K93 KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems

m w z

21 173 21 511 42 684

11 5 16

4 2 6

4 6 10

4 2 6

5 4 9

18 8 26

40 22 62

83 34 117

212 82 294

616 246 862

1 118 479 1 597

1 553 673 2 226

1 913 833 2 746

1 872 925 2 797

2 271 1 297 3 568

3 090 1 969 5 059

2 749 2 555 5 304

2 760 4 012 6 772

1 880 4 818 6 698

970 3 539 4 509

K70-K77 Krankheiten der Leber

m w z

10 093 5 320 15 413

3 1 4

1 1

1 1

1 1

3 3

1 2 3

27 10 37

58 19 77

150 55 205

478 183 661

851 361 1 212

1 172 511 1 683

1 457 579 2 036

1 294 615 1 909

1 329 641 1 970

1 480 729 2 209

900 567 1 467

576 528 1 104

236 360 596

78 156 234

N00-N99 KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems

m w z

8 441 11 327 19 768

4 4

-

2 2

2 2

1 1

3 3 6

3 5 8

5 8 13

15 10 25

22 15 37

48 34 82

104 61 165

158 83 241

268 149 417

492 292 784

1 072 768 1 840

1 424 1 352 2 776

1 947 2 529 4 476

1 855 3 399 5 254

1 016 2 619 3 635

P00-P96 KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

m w z

671 521 1 192

651 502 1 153

5 4 9

2 1 3

3 1 4

2 2

2 3 5

2 1 3

1 1

1 1

2 2

-

3 1 4

1 1

1 1

1 1

-

1 1

-

1 1

-

Q00-Q99 KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

m w z

799 773 1 572

326 316 642

44 44 88

13 17 30

20 14 34

24 11 35

23 18 41

21 13 34

19 11 30

22 16 38

31 26 57

28 33 61

55 44 99

52 63 115

43 39 82

33 31 64

23 22 45

12 17 29

4 16 20

4 16 20

2 6 8

I64

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 4, 2010

4

TODESURSACHEN 2.1 Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht 2.1.1 Insgesamt Davon im Alter von … bis unter … Jahren

Pos-Nr. der ICD-10

Todesursache

Gestorbene Geschlecht insgesamt

< 1 Jahr

1-5

5 - 10

10 - 15 15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

90 und >

Anzahl m w z

12 655 10 961 23 616

160 92 252

23 18 41

9 6 15

8 3 11

36 22 58

50 24 74

98 41 139

151 42 193

231 70 301

476 190 666

845 261 1 106

1 086 352 1 438

1 193 392 1 585

1 277 492 1 769

1 411 663 2 074

1 664 956 2 620

1 332 1 037 2 369

1 101 1 521 2 622

821 1 972 2 793

683 2 807 3 490

m w z

103 61 164

103 61 164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V01-Y98 KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität

m w z

20 187 13 125 33 312

34 19 53

61 53 114

54 29 83

71 39 110

467 195 662

857 261 1 118

909 198 1 107

716 205 921

833 213 1 046

1 268 342 1 610

1 520 485 2 005

1 514 527 2 041

1 398 462 1 860

1 208 430 1 638

1 421 619 2 040

1 873 900 2 773

1 779 1 254 3 033

1 949 2 040 3 989

1 447 2 656 4 103

808 2 198 3 006

