Bambini - Overall

55 Alexander Gaivan. ASC Darmstadt. M. 40 M7 5 429 0:06:51. 55 Johannes Hallet ..... Goetheschule Darmstadt. F. 112 W6 11 609 0:10:33. 231 Jason Heinrich.
206KB Größe 60 Downloads 1835 Ansichten
Darmstädter Stadtlauf

Entega Bambinilauf - Gesamtwertung Rang 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 13 15 15 15 15 19 19 19 22 23 24 25 26 27 28 29 29 29 32 33 34 34 36 37 38 38 38 38 42 43 44 45 46 47

Name Ole Fohlmeister Henri Wolf Magnus Kraft Sophia Ivanova Viktoria Trautmann Henry Noschka Jasper Herzberg Maximilian Otto Isabel Ulriksen Levin Friedrichs Tom Howorka Dominik Jüch Finlay Bergner Julian Pfrepper Kathrin Griesar Moritz Winkler Luca Malik Ezra Ukrainczyk Mieszko Kozlowski Moritz Kohlenberger Paul Pradel Paul Widegard Theodor Heuberger Lars Heidelmeyer Simon Senftleben Linus Bös Ruben Riesebeck Luis Woywodt Mohamed Ayadi Theo Moosmann Paula Göller Marlo Friedrich Moritz Kaffenberger Benedikt Pulcher Eric Schweighöfer Mateo Budnick Jonna Ylvie Schneider Lotte Schneider Helena Zwick Paul Peters Jannik Nothnagel Marko Kern Thorben Laurin Böttcher Elsa Wolf Bela Albrecht Emilia Bergander Mael Weßling

Club ASC Riese & Müller DUC Darmstadt DSW 1912 Darmstadt Schillerschule ASC Darmstadt ASC Darmstadt TV Seeheim Schillerschule *Darmstadt ASC Darmstadt *Darmstadt Schillerschule ASC Darmstadt TV Seeheim Goetheschule ASC Darmstadt Darmstädter TSG 1846 Andersenschule Andersenschule Goetheschule Darmstadt Schillerschule *Darmstadt Frankensteinschule Frankensteinschule ASC Darmstadt *Darmstadt Schillerschule Schillerschule Frankensteinschule ASC Darmstadt ASC Darmstadt *Mühltal Goetheschule TG 1879 Traisa Frankensteinschule ASC Darmstadt TV 1876 Eberstadt *Roßdorf TV Seeheim TV Seeheim *Darmstadt TV 1862 Langen ASC Darmstadt Schillerschule ASC Darmstadt Goetheschule Darmstadt

Nation M/W M M M F F M M M F M M M M M F M M F M M M M M M M M M M M M F M M M M M F F F M M M M F F F M

1 2 3 1 2 4 5 5 3 7 8 9 10 10 4 12 12 4 14 14 14 17 18 19 20 21 22 23 24 24 6 26 27 28 28 30 7 8 8 31 31 33 34 10 11 12 35

AK M9 M9 M9 W9 W9 M8 M8 M9 W9 M8 M7 M9 M8 M9 W9 M9 M8 W7 M9 M9 M8 M9 M9 M8 M9 M9 M9 M8 M8 M9 W9 M7 M8 M9 M6 M9 W8 W9 W8 M8 M9 M9 M7 W9 W8 W8 M7

1 2 3 1 2 1 2 4 3 3 1 5 4 6 4 7 5 1 8 8 6 10 11 7 12 13 14 8 9 15 5 2 10 16 1 17 1 6 2 11 18 19 3 7 3 4 4

StNr 648 506 476 477 549 430 432 465 548 647 428 602 525 433 475 573 431 635 458 464 590 526 628 489 438 434 641 532 522 494 422 425 437 571 406 492 417 413 580 469 472 436 552 419 516 418 597

Zeit 0:05:17 0:05:29 0:05:31 0:05:33 0:05:45 0:05:48 0:05:51 0:05:51 0:05:56 0:05:59 0:06:00 0:06:01 0:06:04 0:06:04 0:06:06 0:06:06 0:06:06 0:06:06 0:06:07 0:06:07 0:06:07 0:06:08 0:06:09 0:06:11 0:06:12 0:06:13 0:06:14 0:06:16 0:06:19 0:06:19 0:06:19 0:06:20 0:06:23 0:06:24 0:06:24 0:06:25 0:06:28 0:06:29 0:06:29 0:06:29 0:06:29 0:06:30 0:06:31 0:06:33 0:06:40 0:06:41 0:06:43

Darmstädter Stadtlauf

Entega Bambinilauf - Gesamtwertung Rang 47 49 49 51 52 53 54 55 55 55 58 58 60 61 61 61 64 64 66 66 66 69 69 69 72 72 74 74 76 76 78 78 80 80 82 83 83 85 85 87 87 89 89 91 91 93 94

Name Phil Lamack Magdalena Gass Peter Kroh Louisa Grau Mika Patella Aaron Schnell Luca Wolf Tim Freiling Alexander Gaivan Johannes Hallet Leo Volkwein Dariusz Fischer Julius Schneider Luca Ebeling Julian Schäfer Rebekka Scholz Karim Trieb Yadon Kebede Marlon Sämmler Phil Keller Samuel Schmidt Samir Minhans Julian Bopp Anna Thöne Lotta Niemeyer Amalia Brendle Luke Ahlf Erik Fleißig Finja Schneider Clara Veldmann Mio Gündling Daniel Reese Charlotte Zimmermann Charlotte Heinz Hanwen Mou Schuster Marta Tyjon Simo-Fongain Nathalie Scherbaum Emmy Loreen Pfouga Lene Trautmann Faye Coates Mathea Lindlahr Mats Schupp Ava Gütlich Amelie Eifert Lasse Fuchs Sude Sevim

Club TV 1888 Reinheim Schillerschule Schillerschule LG-Dreieichenhain Friends

Nation M/W M F M F M F Riese & Müller M SG Arheilgen M ASC Darmstadt M Darmstädter TSG 1846 M Christian-Morgenstern-Schule M SGA-Triathlon F Andersenschule M Schillerschule M TV 1876 Eberstadt M ASC Darmstadt F Darmstädter TSG 1846 M Schillerschule M Triathlon Team DSW Darmstadt M Goetheschule Darmstadt M TV Seeheim M TV Seeheim M Goetheschule M ASC Darmstadt F TV 1876 Eberstadt F Goetheschule F Andersenschule M SV Klein-Gerau M TV Seeheim F Schillerschule F TG07 Eberstadt M ASC Darmstadt M Frankensteinschule F DJK/SSG F Goetheschule M TG 1879 Traisa F Andersenschule M ASC Darmstadt F Goetheschule Darmstadt F Schillerschule F F Andersenschule F *Darmstadt M TV Groß-Gerau Abt. Clogging F TV Seeheim F Darmstädter TSG 1846 M Schillerschule F

35 13 37 14 38 15 39 40 40 40 43 16 44 45 45 17 47 47 49 49 49 52 52 18 19 19 54 54 21 21 56 56 23 23 58 25 59 26 26 28 28 30 60 31 31 61 33

AK M9 W9 M9 W9 M9 W9 M9 M9 M7 M8 M9 W9 M8 M9 M9 W9 M8 M9 M6 M8 M8 M9 M9 W7 W9 W8 M9 M9 W8 W9 M7 M7 W9 W7 M9 W6 M8 W6 W7 W9 W9 M7 W7 W8 M8 W8

20 8 21 9 22 10 23 24 5 12 25 11 13 26 26 12 14 28 2 15 15 29 29 2 13 5 31 31 6 14 6 6 15 3 33 1 17 2 4 16 1 17 8 5 7 18 8

StNr 632 518 515 409 410 1973 504 486 429 634 503 643 450 542 411 421 1942 519 1967 588 474 473 560 416 412 562 448 603 466 544 1949 427 495 482 569 407 457 414 614 543 1194 649 623 488 470 638 512

Zeit 0:06:43 0:06:44 0:06:44 0:06:46 0:06:47 0:06:48 0:06:50 0:06:51 0:06:51 0:06:51 0:06:52 0:06:52 0:06:53 0:06:54 0:06:54 0:06:54 0:06:55 0:06:55 0:06:56 0:06:56 0:06:56 0:06:58 0:06:58 0:06:58 0:06:59 0:06:59 0:07:01 0:07:01 0:07:02 0:07:02 0:07:03 0:07:03 0:07:04 0:07:04 0:07:05 0:07:06 0:07:06 0:07:07 0:07:07 0:07:08 0:07:08 0:07:09 0:07:09 0:07:11 0:07:11 0:07:12 0:07:13

Darmstädter Stadtlauf

Entega Bambinilauf - Gesamtwertung Rang 95 96 97 98 98 100 100 100 103 103 105 105 107 107 109 109 109 112 112 114 114 116 116 118 119 120 121 121 123 123 125 126 127 127 129 129 131 132 133 134 134 136 137 138 139 139 139

Name Ann-Lea Claßen Mila Kleinert Hendrik Ruven Schmalenberger Marlene Schmidt Yassin Saleh Johannes Paffhausen Henri Thöne Kira Sophie Höbel Pauline Leonhardt Gabrielle Waasba Levin Schnell Reda Kitar Nikolas Trautmann Henry Küffner Eva Thoma Mark Heyl Marti Freff Hanna Kunkelmann Moritz Schütz Marie Hummel Ida Hundt Antonia Dietrich Levin Mandic Linus Weingärtner Lotta Keller Sina Marlene Moskwa Vitus Behrouzi Maia Ohnesorg Benjamin Khalili Iliada Halilaj Marlene Scholz Melina Kreutz Julian Buch Tim Niklas Prokop Arne Bienias Wanda Flehr Naya Aldkin Dina Bouaid Jonathan Pons Elise Brodmann Anja Henninger Liva Bo Brandau Lukas Jöckel Lars Kern Paul Klugmann Darian Möckel Levi Seegräber

Club Schillerschule ASC Darmstadt Andersenschule Schillerschule Andersenschule Tg 75 ASC Darmstadt Goetheschule Darmstadt Andersenschule Schillerschule Goetheschule Darmstadt ASC Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule *Weiterstadt Andersenschule TG 1879 Traisa TG 1879 Traisa Schillerschule Frankensteinschule Andersenschuleg Andersenschule *Darmstadt TG 1879 Traisa Andersenschule *Darmstadt Schillerschule TV Seeheim Goetheschule ASC Darmstadt SG Arheilgen Darmstädter TSG 1846 Andersenschule Frankensteinschule Goetheschule Goetheschule Darmstadt Schillerschule Grewwehause Schillerschule Schillerschule Schillerschule *Darmstadt *Darmstadt Frankensteinschule TV Seeheim SV Eberstadt

Nation M/W F F M F M M M F F F M M M M F M M F M F F F M M F F M F M F F F M M M F F F M F F F M M M M M

34 35 62 36 63 64 64 37 38 38 66 66 68 68 40 70 70 41 72 42 42 44 73 74 45 46 75 47 76 48 49 50 77 77 79 51 52 53 80 54 54 56 81 82 83 83 83

AK W9 W6 M7 W9 M9 M7 M6 W6 W9 W8 M7 M7 M7 M8 W8 M9 M9 W8 M7 W9 W8 W8 M8 M8 W8 W7 M8 W8 M8 W9 W9 W9 M8 M8 M9 W8 W8 W8 M8 W9 W9 W9 M8 M7 M7 M9 M7

18 3 9 19 34 10 3 4 20 9 11 11 13 19 10 35 35 11 14 21 12 13 20 21 14 6 22 15 23 22 23 24 24 24 37 16 17 18 26 25 25 27 27 15 16 38 16

StNr 529 415 460 530 445 624 423 622 462 509 1972 612 426 589 572 605 444 404 403 545 493 440 449 579 405 442 576 534 468 575 420 578 637 446 491 563 601 510 401 513 551 535 483 435 480 467 1956

Zeit 0:07:15 0:07:16 0:07:17 0:07:18 0:07:18 0:07:19 0:07:19 0:07:19 0:07:21 0:07:21 0:07:24 0:07:24 0:07:25 0:07:25 0:07:26 0:07:26 0:07:26 0:07:27 0:07:27 0:07:28 0:07:28 0:07:29 0:07:29 0:07:30 0:07:34 0:07:35 0:07:36 0:07:36 0:07:38 0:07:38 0:07:40 0:07:41 0:07:42 0:07:42 0:07:44 0:07:44 0:07:45 0:07:46 0:07:47 0:07:48 0:07:48 0:07:49 0:07:52 0:07:55 0:07:56 0:07:56 0:07:56

Darmstädter Stadtlauf

Entega Bambinilauf - Gesamtwertung Rang 142 143 144 144 144 147 147 147 147 151 151 153 153 155 155 157 157 159 160 160 162 163 164 165 166 167 168 169 169 171 172 173 173 175 175 177 178 179 180 180 180 183 184 185 186 186 188

Name Tom Heimprecht Leon Sachs Karl Drozda Nuno Gebers de Sousa Natalia Sroka Lotta Melcher Filiz Karakus Yohannes Yousif Aren Manassian Sophie Binot Mohamed Amin Doulache Nia Horn Benjamin Rühl Bravo Lina Attallah Lyn Oskar Hertweck Mira Yavuz Miriam Borowski Nils Stebner Josefine Leonhardt Maximilian Albrecht Lana Simon Folkemina Sauer Erik Veldmann Lea Schweighöfer Olivia Schoubye Miren Calderini Margarethe Stahl Samuel Backhaus Julia Borowski Laura Fischer Johanna Fleischer Carlotta Brand Adam Bentamou Sina-Noah Naziri Imane Barkan Liese Rehfeld Selma Dunz Bruno Krebs Finja Kühlen Ida Liesenberger Lukas Buhl Viktoria Buck Marius Schützkowski Hanka Schützkowski Lea Jöckel Piruz Ahmadi Carla Bargmann

Club Andersenschule Frankensteinschule Goetheschule darmstadt Goetheschule Schillerschule Darmstadt Hähnleiner Schule Goetheschule Darmstadt Schillerschule SV Eberstadt Goetheschule Darmstadt Schillerschule Goetheschule Darmstadt *Darmstadt *Darmstadt Andersenschule Andersenschule *Darmstadt Andersenschule TV Seeheim Hähnleiner Schule TG Bessungen ASC Darmstadt TG 1879 Traisa Goetheschule Darmstadt Astrid-Lindgren-Schule Goetheschule Darmstadt Goetheschule *Darmstadt Andersenschule *Fischbachtal Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Darmstädter TSG 1846 Goetheschule darmstadt Goetheschule Darmstadt *Mühltal Andersenschule Goetheschule Riese & Müller Schillerschule SV 1911 Traisa Schillerschule *Darmstadt *Darmstadt Schillerschule Schillerschule Darmstadt

Nation M/W M M M M F F F M M F M F M F M F F M F M F F M F F F F M F F F F M M M F F M F F M F M F F M F

86 87 88 88 57 58 58 90 90 60 92 61 93 62 94 63 63 95 65 96 66 67 97 68 69 70 71 98 72 73 74 75 99 100 100 76 77 102 78 78 103 80 104 81 82 105 83

AK M8 M8 M8 M8 W9 W9 W9 M7 M9 W8 M7 W8 M7 W9 M6 W9 W9 M8 W7 M9 W9 W7 M6 W9 W8 W7 W8 M8 W6 W7 W7 W6 M6 M9 M8 W7 W8 M8 W8 W7 M8 W7 M9 W7 W6 M8 W9

28 29 30 30 28 29 29 18 39 19 19 20 20 31 4 32 32 32 7 40 34 8 5 35 21 9 22 33 5 10 11 6 6 41 34 12 23 35 24 13 36 14 42 15 7 37 36

StNr 459 490 584 564 499 1995 629 599 536 1953 583 524 615 604 646 454 456 640 463 471 630 400 424 402 595 626 596 555 627 441 439 607 616 1943 582 606 642 455 567 507 538 487 520 485 484 517 501

Zeit 0:07:57 0:07:58 0:07:59 0:07:59 0:07:59 0:08:02 0:08:02 0:08:02 0:08:02 0:08:05 0:08:05 0:08:07 0:08:07 0:08:08 0:08:08 0:08:09 0:08:09 0:08:10 0:08:11 0:08:11 0:08:12 0:08:14 0:08:15 0:08:16 0:08:18 0:08:19 0:08:20 0:08:23 0:08:23 0:08:26 0:08:36 0:08:40 0:08:40 0:08:41 0:08:41 0:08:42 0:08:43 0:08:44 0:08:46 0:08:46 0:08:46 0:08:48 0:08:49 0:08:50 0:08:51 0:08:51 0:08:53

Darmstädter Stadtlauf

Entega Bambinilauf - Gesamtwertung Rang 188 190 191 192 193 193 195 196 197 197 199 200 201 202 203 204 204 206 206 208 209 210 211 212 213 214 214 216 216 216 219 220 221 221 221 224 225 226 227 228 229 230 231 231 233 234

Name Henri Bieber Emma Gilbert Abdullah Edris Tayfun Boydaci Yaren Tanis Theresa Bergoint Alejna Fazlic Steven Chang Elsa Krebs Maximilian Scholtysik Merve Gecili Jan Baker Marie Kilb Mathilda Kniß Ashar Rehman Injin Behnke Emilie Hufer Diyan Samsami Julia Berg Joyce Musgrove Clara Langner Jana Leichtweiß Aminata Sidibe Rayane Hamdadi Aaron Jung Louise Preis Lukas Kleindienst Jannis Melcher Ema Meunier Xenia Wozniak-Schemmel Emilia Boye Anouk Kappler Solin Alo Elisabeth Zavizhenets Lucas Gräber Charlotte Bänker Lisa Aleksanoglu Silja Faul Franka Schiefke Julietrose Asher Jule Trautmann Leona Wünsche Jason Heinrich Konstantinos Bampis Franziska Walter David Tran

Club *Darmstadt Andersenschule Goetheschule Darmstadt Goetheschule Schillerschule Goetheschule Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Andersenschule *Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Schillerschule Goetheschule Darmstadt Goetheschule *Darmstadt Schillerschule Goetheschule Goetheschule Schillerschule Schillerschule Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule darmstadt Schillerschule Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Darmstadt Andersenschule Goetheschule Goetheschule Darmstadt Schillerschule Schillerschule *Darmstadt Goetheschule Darmstadt Goetheschule Goetheschule Schillerschule Schillerschule Darmstadt

Nation M/W M F M M F F F M F M F M F F M M F M F F F F F F M F M M F F F F F F M F F F F F F F M M F M

106 84 107 108 85 85 87 109 88 110 89 111 90 91 112 113 92 114 93 94 95 96 97 98 115 99 116 117 100 100 102 103 104 104 118 106 107 108 109 110 111 112 119 119 113 121

AK M6 W8 M9 M9 W8 W8 W8 M7 W9 M6 W8 M8 W8 W9 M8 M9 W7 M8 W8 W8 W8 W8 W7 W7 M7 W8 M7 M7 W6 W8 W9 W7 W7 W6 M8 W8 W9 W7 W9 W9 W6 W6 M9 M9 W8 M8

7 25 43 44 26 26 28 21 37 8 29 38 30 38 39 45 16 40 31 32 33 34 17 18 22 35 23 24 8 36 39 19 20 9 41 37 40 21 41 42 10 11 46 46 38 42

StNr 644 443 600 561 531 559 585 608 453 645 586 581 566 547 592 557 408 537 558 570 523 521 594 619 587 591 617 1987 611 598 533 621 613 618 620 451 478 610 540 514 498 609 565 556 508 500

Zeit 0:08:53 0:08:55 0:08:56 0:08:58 0:09:00 0:09:00 0:09:01 0:09:03 0:09:04 0:09:04 0:09:08 0:09:09 0:09:10 0:09:11 0:09:13 0:09:17 0:09:17 0:09:18 0:09:18 0:09:23 0:09:24 0:09:25 0:09:26 0:09:28 0:09:31 0:09:32 0:09:32 0:09:33 0:09:33 0:09:33 0:09:35 0:09:39 0:09:51 0:09:51 0:09:51 0:09:53 0:10:03 0:10:04 0:10:12 0:10:17 0:10:20 0:10:33 0:10:43 0:10:43 0:10:45 0:18:09

Darmstädter Stadtlauf

Entega Bambinilauf - Gesamtwertung :datacapo IT sports services GmbH