departamentos ingres 103 julio 2017

1 jul. 2017 - 0.00. 129.54. 2. $4,972,200.00. 4° TRIMESTRE 2017. 4o. 405. VENDIDO. 162.82. 6.63. 75.36. 244.81. 2. $6,39
126KB Größe 7 Downloads 108 Ansichten
DEPARTAMENTOS INGRES 103 JULIO 2017 $1.00

01/07/2017

NIVEL

DEPTO

STATUS

1er 1er 2o. 2o. 3o. 3o. 4o. 4o.

101 102 201 202 301 302 401 402

DISPONIBLE

1er 1er 2o. 2o. 3o. 3o. 4o. 4o.

103 104 203 204 303 304 403 404

VENDIDO

1er 1er 2o. 2o. 3o. 3o. 4o. 4o.

105 106 205 206 305 306 405 406

VENDIDO DISPONIBLE DISPONIBLE RENTADO VENDIDO VENDIDO RENTADO

VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO RESERVADO VENDIDO DISPONIBLE VENDIDO VENDIDO DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE VENDIDO RENTADO

AREA DE CONSTRUCCION (TECHADA) m2

M2 TERRAZA TOTALES BALCON m2 ROOF (TECHADA GARDENm2 Y LIBRE)

CAJONES

VALOR VENTA TOTAL

FECHA DE ENTREGA

RENTA

115.77 119.09 128.91 119.09 128.91 119.09 179.42 162.93

0.00 6.63 13.21 6.63 13.21 6.63 13.21 6.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.40 75.25

115.77 125.72 142.12 125.72 142.12 125.72 271.03 244.81

1 2 2 2 2 2 2 2

$4,426,000.00 $4,571,000.00 $5,061,000.00 $4,704,000.00 $5,202,000.00 $4,837,000.00 $6,484,700.00 $6,383,680.00

4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017

$

21,000.00

$ $ $

25,000.00 23,500.00 23,000.00

$

25,000.00

88.44 88.44 88.44 88.44 88.44 88.44 121.20 121.37

4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.68 55.51

93.28 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28 181.72 181.72

1 1 1 1 1 1 2 2

$3,463,650.00 $3,455,550.00 $3,568,750.00 $3,560,000.00 $3,673,950.00 $3,666,550.00 $4,876,300.00 $4,863,600.00

4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017

$

15,500.00

$ $

23,000.00 23,000.00

119.09 122.91 119.09 122.91 119.09 122.91 162.82 167.42

6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.36 78.40

125.72 129.54 125.72 129.54 125.72 129.54 244.81 252.45

2 2 2 2 2 2 2 2

$4,497,500.00 $4,521,300.00 $4,485,300.00 $4,835,000.00 $4,837,000.00 $4,972,200.00 $6,399,000.00 $6,560,500.00

4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017 4° TRIMESTRE 2017

$

23,500.00

$ $ $

23,500.00 23,500.00 23,500.00

$

25,000.00