Del folclore al grooming: tiene 20 y lo arrestaron

hace 3 horas - do de Garantías N° 3, a cargo del juez. Pablo Nicolás Raele y la fiscalía pe- nal Nº 15, a cargo de
NAN Größe 0 Downloads 16 Ansichten
18

El Día

Viernes 13 de septiembre de 2019

Policiales CAYÓ EN MELCHOR ROMERO

Del folclore al grooming: tiene 20 y lo arrestaron por acosar a una nena Compartían un grupo de baile y la madre de la menor descubrió el acoso de tono sexual en un intercambio de mensajes por WhatsApp

de grooming contra una niña de 12 años, a quien habría acosado durante varios meses con envíos de material pornográfico a través de WhatsApp. Fruto de una investigación iniciada a fines de mayo, con la denuncia realizada por la madre de la menor, se logró la recolección de pruebas que verificaban que el implicado enviaba, vía mensajería, conte-

La delegación platense de la Policía Federal arrestó en la localidad de Melchor Romero a un joven de 21 años, a quien se le imputa el delito

nejaba la niña de 12 años. Según informaron fuentes vinculadas con la causa, el joven arrestado forma parte de un grupo de baile de ritmos folclóricos que funciona en Los Hornos al que también concurre la víctima. Todo comenzó el 18 de mayo, cuando la madre de la menor, alertada por el apego de su hija con el teléfono, lo revisó cuando la nena se fue a dormir. Encontró un chat con una línea agendada con un nombre que coincidía con el titular de esa línea, según las fuentes consultadas. Lo que leyó la impulsó a presentarse en la comisaría dos días después. Según consta en la investigación, los textos escritos por el joven estaban todos orientados a conseguir un encuentro sexual con la menor. También habría fotos y videos que comprometerían más al ahora imputado por el delito de grooming. Ese material había sido borrado de la conversación que leyó la ma-

nido de carácter pedófilo. Fue entonces que los policías efectuaron dos allanamientos en Romero: en uno de los domicilios lograron identificar al involucrado, de 21 años de edad, quien fue inmediatamente apresado en el lugar. Sin embargo, unas horas después el joven recobró la libertad. Una fuente de Tribunales consultada por este diario, argumentó que la graduación de la pena (6 meses a 4 años de prisión), empujó esa decisión. Pero aclaró que el proceso continúa. Durante el operativo de detención se allanó la vivienda donde estaba residiendo momentáneamente el sospechoso, luego de dejar la casa materna, situada a pocas cuadras, también en Melchor Romero. Se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos tablets y otros elementos de interés para la causa judicial. Sobre esos dispositivos se realizarán peritajes dedicados a establecer el circuito de envíos y recepción de mensajes del teléfono que ma-

dre de la niña, pero los peritos trabajan en la recuperación. Así como también se analizará la información contenida en el teléfono del arrestado. Intervienen en la causa el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Pablo Nicolás Raele y la fiscalía penal Nº 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. Los investigadores sospechan que el hombre se vinculó en forma virtual con la menor a partir del cruce en el grupo de baile. Se valoró en Tribunales, el reflejo rápido de la madre. “Que los padres revisen los celulares, que hablen con sus hijos e hijas y que los chicos no hablen con personas que no conocen en la vida real”, recomendó una investigadora judicial especializada y puntualizó sobre los potenciales daños del mundo electrónico: “las fotos que los chicos envían se viralizan a la velocidad de la luz y no se pueden rescatar nunca más”.

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (EJTV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7115 7232 0127 5107 3839 5716 1685 0939 2774 8666

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (ILNW) 1329 9870 2539 9053 9525 0244 2632 1755 1669 5692

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8225 6076 2633 1766 7305 6312 6753 9864 9157 0835

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0354 1277 4039 5393 2574 7859 4721 5274 7611 2918

8022 5218 6900 7350 8903 7412 3189 6976 5019 6474

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7684 0084 8463 6838 8418 3643 6410 3019 7949 6553

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9746 2925 1896 4998 4018 0857 0505 5311 1040 7480

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5557 3450 6583 7904 3354 5806 7373 6997 8592 2968

6919 9369 6878 0558 9469 6717 0733 1887 2121 9809

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3063 8834 0342 5134 5386 1587 9907 8473 6729 6173

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8829 7380 0106 7119 6669 8002 8004 8428 1386 8418

7341 3162 8234 0084 0473 2522 7663 1942 6010 6500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3334 4368 2422 2771 0525 9079 8482 0538 8816 9212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6805 7511 7163 1707 1342 4757 7170 5109 1814 3730

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0681 1777 5091 0286 7809 5801 3215 5168 8273 0934

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8631 1686 8847 7561 0225 1775 2359 4208 0539 1776

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2697 2940 1786 3120 9099 2676 6737 9169 0880 5737

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1274 2045 2520 2495 7052 9546 9475 6102 6950 0748

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5649 7224 8555 3449 5070 5474 8131 6494 0931 1968

7320 8559 5957 9631 8688 4340 9379 0621 2976 9289

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1676 4148 8905 9443 5941 2067 7741 7497 9300 5869

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3715 5469 8088 4806 5732 2349 8232 5979 1166 3680

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5768 4254 0231 6247 6291 4853 4386 3947 0776 9233

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1597 7258 9002 4246 0807 3845 3210 1204 3328 3812

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28931 03669 73180 25245 76518 48708 62394 62247 98799 12655

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7467 8900 2485 7567 1756 4947 5223 0160 7817 9396

45667 92784 88242 09023 77645 51679 12935 15486 60403 48352

CÓRDOBA NOCTURNA 1506 4699 8938 4416 4766 2552 7248 9906 8667 4695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3868 3309 9821 3776 8579 7359 6414 4023 6854 0113

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8025 6333 1422 0490 2023 5980 9145 5486 0812 1015

RECOMENDADOS 13

15

JUEGUE SIN MIEDO

73 74

66

61

48 NUMERAZO

39

51

53

67

6508

01

84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8200 7397 9367 5124 0247 9520 1486 5265 9357 6232

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0529 2841 1878 0319 8080 4659 9277 9602 7739 4872

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

53 66 67 69 77 79 80 88 90 94

LA POCEADA

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7152 3425 7501 2920 9706 2594 7606 2080 8277 1336

TOMBOLA MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (AURZ)

PROVINCIAL VESPERTINA

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3927 2097 9774 9424 2144 7415 0781 2151 7144 5060

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (AKSY)

02

1 01 2 06 3 15 4 18 5 20 6 25 7 32 8 36 9 49 10 52 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1000000 CON 7 ACIERTOS $53169.68 c/u CON 6 ACIERTOS $1180.05 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7492 3716 7939 2932 9512 2851 7356 2920 8223 1054

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3861 5461 8819 4463 5232 2873 8925 5004 1691 3186

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

48 56 75 76 77 81 85 90 94 95

CHANCE PLUS

Vacante 3 29

1 11 2 16 3 22 4 23 5 24 6 25 7 29 8 38 9 39 10 46 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS POZO: $7000 CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

Vacante Vacante 77 862

QUINIELA PLUS SUPER PLUS

1 00 11 2 17 12 3 23 13 4 31 14 5 32 15 6 33 16 7 42 17 8 47 18 9 53 19 10 54 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $2497222.11 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

56 60 67 68 76 77 85 86 91 96 Vacante 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 02 07 17 24 29 39 42 43 48

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $60601.12 c/u

49 52 57 62 74 75 78 89 92 93 4

114 1084

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

LOS DATOS Y LAS ONDAS 28 Los cerros

81 Las flores

13 La yeta

23 Cocinero

67 La mordida

86 El humo

24 Caballo

55 Los gallegos

35 Pajarito

98 Lavandera

83 Mal tiempo

71 Excrementos

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 8 3 32s 35s 22s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 7152-6805-3927-7115-8266 3944-9458-1761-5490-3672 AMBOS DEMORADOS 85 92 FAVORITOS 85 83

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 1 4 9 25s 22s 21s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5768-8631-5557-8225-6232 4095-3804-4370-9006-6097 AMBOS DEMORADOS 21 16 FAVORITOS 21 49

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 1 5 6 26s 42s 25s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 7492-8200-8442-0719-5508 5077-1033-6639-7409-9388 AMBOS DEMORADOS 67 95 FAVORITOS 67 56

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 8 8 40s 36s 64s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 8931-1274-3063-0354-9501 4337-3710-6117-4803-8091 AMBOS DEMORADOS 68 59 FAVORITOS 68 88

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 5 2 28s 19s 37s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 3868-1676-3334-7684-9295 5229-6938-2120-0189-1725 AMBOS DEMORADOS 60 31 FAVORITOS 60 52

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 1 0 41s 24s 22s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 2804-1266-1703-1763-5133 2829-4926-6626-7197-6866 AMBOS DEMORADOS 60 40 FAVORITOS 60 10

QUINIELA ENTRE RÍOS