Cartilha Educa Bondinho AWS

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 31. 1. Urca, 2. Teleférico, 3. Gondwana, 4. Unidade de Conservação, 5. Biodiversidade, 6. Mata atlântica, 7. Pau-brasil, 8. Estácio de Sá, 9. Guanabara, 10. Temiminós ...
27MB Größe 1 Downloads 207 Ansichten
Cartilha Educa Bondinho Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 1

2 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 3

4 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Morro Cara de Cão

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 5

6 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 7

8 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 9

10 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Aproveite para colorir a paisagem! Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 11

Pão de Açúcar, início do séc. XX

12 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 13

14 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 15

16 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 17

18 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 19

20 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Resposta: Mico-estrela ou Callithrix penicillata Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 21

22 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Pão de Açucar visto de Niterói

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 23

24 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 25

26 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 27

28 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 29

30 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 31 1. U rca, 2. Teleféri co, 3. Gondwana, 4. Unidad e de Conse rv ação , 5. Biodi versidade, 6. Mat a atlântica, 7. Pa u-br asil , 8. Est ácio de Sá , 9. G uanabara , 10. Temiminó s

32 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARVALHO, Paulo de Barros. Atlas das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Editora Metalivros, RJ, 2016. - LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação de plantas arbóreas nativas do Brasil. Editora Plantarum, 1992, 352p. - Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Um passeio pela Mata Atlântica: Cartilha Número 3. Parque Estadual da Pedra Selada. 2016. - www.bondinho.com.br. Acessado em 11/01/17 - www.sosma.org.br. Acessado em 21/12/16 - www.monapaodeacucar.com. Acessado em 11/01/17 - www.rio.rj.gov.br/. Acessado em 12/12/16 - www.icmbio.gov.br. Acessado em 21/12/16 - www.oeco.org.br. Acessado em 10/12/16 - www.arvoresdobrasil.com.br. Acessado em 12/12/16 - www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc. Acessado em 10/12/16 - www.cprm.gov.br. Acessado em 10/12/16 - www.ibflorestas.org.br/bioma-mata-atlantica.html. Acessado em 16/12/16

Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II | 33

Coordenação Geral: Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar - CCAPA Coordenação Editorial: Lucia Jaber e Felipe Albino – Instituto Moleque Mateiro Design e Ilustração: Ana Cláudia Santos e Lucas Arcoverde Ilustração Pãozito: Marcelo Gianinni Redação: Paulo Renato Porto Filho

Realização:

Execução:

34 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Fundamental II

Design Gráfico: