Bus: Oberstdorf - Rubi - Reichenbach - Schöllang - Hinang - Altstädten ...

31.12.2013 - Das Anruf-Sammeltaxi. Zustieg in Sonthofen, Busbahnhof bei Zuganschluss ohne Reservierung möglich. Bei Abfahrt von den anderen ...
204KB Größe 214 Downloads 112 Ansichten
Oberstdorf, Busbf ab Schulzentrum # Campingplatz Rubi Reichenbach Schöllang an Schöllang ab Hinang, Ort Altstädten Sonthofen, Wonnemar – Freibadstraße – Alpenvogel Sonthofen, Busbf an Fahrtnummer Verkehrsbeschränkung

Sonthofen, Busbf – Alpenvogel – Freibadstraße – Wonnemar Altstädten Hinang, Ort Schöllang Schöllang Reichenbach Rubi Campingplatz Schulzentrum # Oberstdorf

Täglich

Zeichenerklärung:

Fahrt-Nummer

Sonthofen, Busbf Altstädten Hinang Schöllang

1

5

7

9

11

13

15

17

19

23

25

27

29

33

35

37

39

43

07:15 I 07:16 07:18 07:21 07:26 07:26 07:29 07:33 07:35 07:36 07:37 07:40

08:05 I 08:06 08:08 08:11 08:16 08:16 08:19 08:23 08:25 08:26 08:27 08:30

09:05 I 09:06 09:08 09:11 09:16 09:16 09:19 09:23 09:25 09:26 09:27 09:30

bis 21.4. 09:35 I 09:36 09:38 09:41 09:46 09:46 09:49 09:53 09:55 09:56 09:57 10:00

10:05 I 10:06 10:08 10:11 10:16 10:16 10:19 10:23 10:25 10:26 10:27 10:30

11:05 I 11:06 11:08 11:11 11:16 11:16 11:19 11:23 11:25 11:26 11:27 11:30

bis 21.4. 11:45 I 11:46 11:48 11:51 11:56 11:56 11:59 12:03 12:05 12:06 12:07 12:10

Sch 12:20 12:22 12:22 12:23 12:26 12:31 12:31 12:34 12:38 12:40 12:41 12:42 12:45

13:05 13:06 13:06 13:08 13:11 13:16 13:16 13:19 13:23 13:25 13:26 13:27 13:30

14:05 I 14:06 14:08 14:11 14:16 14:16 14:19 14:23 14:25 14:26 14:27 14:30

15:05 15:06 15:06 15:08 15:11 15:16 15:16 15:19 15:23 15:25 15:26 15:27 15:30

15:35 15:36 15:36 15:38 15:41 15:46 15:46 15:49 15:53 15:55 15:56 15:57 16:00

16:05 I 16:06 16:08 16:11 16:16 16:16 16:19 16:23 16:25 16:26 16:27 16:30

17:05 17:06 17:06 17:08 17:11 17:16 17:16 17:19 17:23 17:25 17:26 17:27 17:30

★ 17:35 I 17:36 17:38 17:41 17:46 17:46 17:49 17:53 17:55 17:56 17:57 18:00

18:05 I 18:06 18:08 18:11 18:16 18:16 18:19 18:23 18:25 18:26 18:27 18:30

★ 18:35 I 18:36 18:38 18:41 18:46 18:46 18:49 18:53 18:55 18:56 18:57 19:00

★ 19:05 I 19:06 19:08 19:11 19:16 19:16 19:19 19:23 19:25 19:26 19:27 19:30

2

6

4

10

12

14

16

18

20

22

26

28

32

34

36

38

10:20 10:20 10:21 10:22 10:25 10:28 10:32 10:33 10:36 10:38 10:40 I 10:45

bis 21.4. 10:50 10:50 10:51 10:52 10:55 10:58 11:02 11:03 11:06 11:08 11:10 I 11:15

17:20 17:20 17:21 17:22 17:25 17:28 17:32 17:33 17:36 17:38 17:40 I 17:45

★ 18:20 18:20 18:21 18:22 18:25 18:28 18:32 18:33 18:36 18:38 18:40 I 18:45

ab 06:40 06:40 06:41 06:42 06:45 06:48 an 06:52 ab 06:53 06:56 06:58 07:00 07:01 an 07:05

Sch 07:23 07:26 07:28 07:30 07:31 07:35

07:15 07:15 07:16 07:17 07:20 07:23 07:27 07:28 07:31 07:33 07:35 07:36 07:40

08:05 08:05 08:06 08:07 08:10 08:13 08:17 08:18 08:21 08:23 08:25 I 08:30

08:20 08:20 08:21 08:22 08:25 08:28 08:32 08:33 08:36 08:38 08:40 I 08:45

09:20 09:20 09:21 09:22 09:25 09:28 09:32 09:33 09:36 09:38 09:40 I 09:45

11:20 11:20 11:21 11:22 11:25 11:28 11:32 11:33 11:36 11:38 11:40 I 11:45

12:20 12:20 12:21 12:22 12:25 12:28 12:32 12:33 12:36 12:38 12:40 I 12:45

13:20 13:20 13:21 13:22 13:25 13:28 13:32 13:33 13:36 13:38 13:40 I 13:45

13:50 13:50 13:51 13:52 13:55 13:58 14:02 14:03 14:06 14:08 14:10 I 14:15

15:20 15:20 15:21 15:22 15:25 15:28 15:32 15:33 15:36 15:38 15:40 I 15:45

16:20 16:20 16:21 16:22 16:25 16:28 16:32 16:33 16:36 16:38 16:40 I 16:45

!

7

11

13

19

23

27

31

33

37

09:05 I 09:06 09:08 09:11 09:16 09:16 09:19 09:23 09:25 09:26 09:27 09:30

10:05 I 10:06 10:08 10:11 10:16 10:16 10:19 10:23 10:25 10:26 10:27 10:30

11:05 I 11:06 11:08 11:11 11:16 11:16 11:19 11:23 11:25 11:26 11:27 11:30

13:05 I 13:06 13:08 13:11 13:16 13:16 13:19 13:23 13:25 13:26 13:27 13:30

14:05 I 14:06 14:08 14:11 14:16 14:16 14:19 14:23 14:25 14:26 14:27 14:30

15:35 I 15:36 15:38 15:41 15:46 15:46 15:49 15:53 15:55 15:56 15:57 16:00

16:35 I 16:36 16:38 16:41 16:46 16:46 16:49 16:53 16:55 16:56 16:57 17:00

17:05 I 17:06 17:08 17:11 17:16 17:16 17:19 17:23 17:25 17:26 17:27 17:30

18:05 I 18:06 18:08 18:11 18:16 18:16 18:19 18:23 18:25 18:26 18:27 18:30

12

14

16

18

22

28

32

34

36

38

08:20 08:20 08:21 08:22 08:25 08:28 08:32 08:33 08:36 08:38 08:40 I 08:45

09:20 09:20 09:21 09:22 09:25 09:28 09:32 09:33 09:36 09:38 09:40 I 09:45

10:20 10:20 10:21 10:22 10:25 10:28 10:32 10:33 10:36 10:38 10:40 I 10:45

10:50 10:50 10:51 10:52 10:55 10:58 11:02 11:03 11:06 11:08 11:10 I 11:15

12:20 12:20 12:21 12:22 12:25 12:28 12:32 12:33 12:36 12:38 12:40 I 12:45

13:50 13:50 13:51 13:52 13:55 13:58 14:02 14:03 14:06 14:08 14:10 I 14:15

15:20 15:20 15:21 15:22 15:25 15:28 15:32 15:33 15:36 15:38 15:40 I 15:45

16:20 16:20 16:21 16:22 16:25 16:28 16:32 16:33 16:36 16:38 16:40 I 16:45

17:20 17:20 17:21 17:22 17:25 17:28 17:32 17:33 17:36 17:38 17:40 I 17:45

18:20 18:20 18:21 18:22 18:25 18:28 18:32 18:33 18:36 18:38 18:40 I 18:45

Sch = Montag bis Freitag an Schultagen; # = an Schultagen; ★ = verkehrt nicht am 24.12. und 31.12.2013

AST AST AST AST AST ab 19:30 20:30 21:30 22:30 00:00 19:37 I I I I 19:40 20:40 21:40 22:40 00:10 an 19:43 20:43 21:43 22:43 00:13

Das Anruf-Sammeltaxi Zustieg in Sonthofen, Busbahnhof bei Zuganschluss ohne Reservierung möglich. Bei Abfahrt von den anderen Haltestellen in Sonthofen (Innenstadt) ist der Fahrtwunsch min. 30 Minuten vor Antritt der Fahrt bei der AST-Zentrale unter der Telefonnummer 0 83 21/40 40 anzumelden. An allen anderen Haltestellen außerhalb Sonthofen-Innenstadt ist nur der Ausstieg aus dem AST möglich.

17

Obermaiselstein – Maderhalm – Fischen – Schöllang Oberstdorf – Rubi – Hinang - Altstädten – Sonthofen

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

Samstag, Sonn- und Feiertage

Montag bis Freitag

!

Seite

Bus: Oberstdorf - Rubi - Reichenbach - Schöllang - Hinang - Altstädten - Sonthofen