:: VALVULAS RETENCION

495.3. 622.3. 698.5. 799.9. 876.1. 990.4. 990.4. 1307.9. 127. 152. 178. 191. 228.6. 254. 280. 343. 406. 483. 533. 597. 6
119KB Größe 9 Downloads 575 Ansichten
FICHA TECNICA

VALVULAS

:: VALVULAS RETENCION 6 7 5 12 9

1 CUERPO

10

4

2 ANILLO 3 OBTURADOR 4 JUNTA

8

3

5 TAPA

11

2

6 ESPARRAGOS CUERPO - TAPA 7 TUERCAS CUERPO - TAPA

13

1

8 ARANDELA

SENTIDO

9 PLACA DE IDENTIFICACION

DE FLUJO

10 BRAZO

A 1

A

11 TUERCA 12 EJE 13 ESPINA A 2

INFORMACION Las válvulas de retención ( tipo Swing – Check) son usadas para prevenir el retorno del fluido. Pueden ser instaladas en posición horizontal o vertical. Dependiendo de los diámetros y condiciones de servicio las mismas pueden estar equipadas con palanca y contrapeso ó palanca, contrapeso y amortiguador. Para servicios especiales, cuando es necesario un cierre rápido, pueden ser equipadas con actuador neumático. Su robustez y cierre hermético Metal-Metal hacen que éstas

válvulas sean adaptables a las más altas exigencias de servicio. La junta cuerpo-bonete, puede ser plana, macho-hembra ó tipo ringjoint, dependiendo de la serie y servicio. Los detalles constructivos pueden variar en función de las dimensiones y series. Para materiales posibles y una completa descripción de una válvula en particular comuníquese con THORSA S.A.

RETENCION SERIE 150 # (Altura del resalte: RF = 1.52 , RJ = 6.35) DIÁMETRO

• Extremos

• Bridas • Circ. de agujeros • Cantidad • Diam. de agujeros

NPS DN

RF A RJ A1 BW A2 Ø EXTERIOR RJ Nº ESP. S/RESALTE

1 1/2" 40

2" 50

2 1/2" 65

3" 80

4" 100

5" 125

6" 150

8" 200

10" 250

12" 300

14" 350

16" 400

18" 450

20" 500

24" 600

165.1 177.6 165.1 127 R19 12.6 98.4 4 16

203.2 215.7 203.2 152 R22 14.3 120.5 4 19

215.9 228.4 215.9 178 R25 16 139.5 4 19

241.3 253.8 241.3 191 R29 17.5 152.5 4 19

292.1 304.6 292.1 228.6 R36 22.3 190.5 8 19

330.2 342.7 330.2 254 R40 22.3 216 8 22

355.6 368.1 355.6 280 R43 23.9 241.5 8 22

495.3 507.8 495.3 343 R48 26.9 298.5 8 22

622.3 634.8 622.3 406 R52 28.6 362 12 25

698.5 723.9 698.5 483 R56 30.2 432 12 25

787.4 799.9 799.9 533 R59 33.4 476 12 29

863.6 876.1 876.1 597 R64 35 540 16 29

977.9 990.4 990.4 635 R68 38.1 578 16 32

977.9 990.4 990.4 698.5 R72 41.4 635 20 32

1295.4 1307.9 1307.9 813 R76 46.2 750 20 35

RETENCION SERIE 300 # (Altura del resalte: RF = 1.52 , RJ = 7.9) DIÁMETRO

• Extremos

• Bridas • Circ. de agujeros • Cantidad • Diam. de agujeros

NPS DN

RF A RJ A1 BW A2 Ø EXTERIOR RJ Nº ESP. S/RESALTE

1 1/2" 40

2" 50

2 1/2" 65

3" 80

4" 100

5" 125

6" 150

8" 200

10" 250

12" 300

14" 350

16" 400

18" 450

20" 500

241.3 257.1 241.3 155.4 R20 19 114.3 4 22

266.7 282.6 266.7 165.1 R23 20.8 127 8 19

292.1 308.0 292.1 190.5 R26 23.9 149 8 22

317.5 333.4 317.5 210 R30 26.9 168.5 8 22

355.6 371.5 355.6 254 R37 30.2 200.1 8 22

400. 415.9 400. 279.4 R41 33.5 234.9 8 22

444.5 460.4 444.5 317.5 R45 35 269.8 12 22

533.4 549.3 533.4 381. R49 39.6 330.2 12 25

622.3 638.2 622.3 444.5 R53 46.2 387.4 16 28

711.2 727.1 711.2 520.7 R57 49.2 450.9 16 32

863.6 879.5 863.6 584.2 R61 52.3 514.4 20 32

952.5 968.4 952.5 647.7 R65 55.6 571.5 20 35

978.0 993.8 978.0 711.2 R69 59 628.6 24 35

1016.0 1035.1 1016.0 774.7 R73 62 685.8 24 35

VALVULAS RE TENCION•

FICHA TECNICA

VALVULAS

RETENCION SERIE 600 # (Altura del resalte: RF = 6.35 , RJ = 7.9) DIÁMETRO

• Extremos

• Bridas • Circ. de agujeros • Cantidad • Diam. de agujeros

NPS DN

A RF A1 RJ A2 BW Ø EXTERIOR RJ Nº ESP. S/RESALTE

1 1/2" 40

2" 50

2 1/2" 65

3" 80

4" 100

5" 125

6" 150

8" 200

10" 250

12" 300

----------

292.1 295.3 292.1 165.1 R23 25.4 127 8 19

330.2 333.4 330.2 190.5 R26 28.5 149.4 8 22

355.6 358.8 355.6 210 R30 31.8 168.2 8 22

431.8 435.0 431.8 273 R37 38.1 215.9 8 25

----------

558.8 562.0 558.8 355.6 R45 47.8 292.1 12 28

660.4 663.6 660.4 419.1 R49 55.7 349.3 12 32

787.4 790.6 787.4 508 R53 63.5 431.8 16 35

838.2 841.4 838.2 558.8 R57 66.6 489 20 35

RETENCION SERIE 900 # (Altura del resalte: RF = 6.35 , RJ = 7.9) DIÁMETRO

• Extremos

• Bridas • Circ. de agujeros • Cantidad • Diam. de agujeros

NPS DN

A RF A1 RJ A2 BW Ø EXTERIOR RJ Nº ESP. S/RESALTE

1 1/2" 40

2" 50

2 1/2" 65

3" 80

4" 100

5" 125

6" 150

8" 200

10" 250

12" 300

----------

368.3 371.5 368.3 215.9 R24 38.1 165.1 8 25.4

419.1 422.3 419.1 244.3 R27 41.2 190.5 8 28.6

381.0 384.2 381.0 241.3 R31 38.1 190.5 8 25.4

457.2 460.4 457.7 292.1 R37 44.5 235 8 31.7

----------

609.6 612.8 609.6 381 R45 55.7 317.5 12 31.7

736.6 739.8 736.6 469.9 R49 63.5 393.7 12 38.1

838.2 841.4 838.2 546.1 R53 69.9 469.9 16 38.1

965.2 968.4 965.2 609.6 R57 79.2 533.4 20 38.1

RETENCION SERIE 1500 # (Altura del resalte: RF = 6.35 , RJ = 7.9) DIÁMETRO

• Extremos

• Bridas • Circ. de agujeros • Cantidad • Diam. de agujeros

NPS DN

A RF A1 RJ A2 BW Ø EXTERIOR RJ Nº ESP. S/RESALTE

1 1/2" 40

2" 50

2 1/2" 65

3" 80

4" 100

5" 125

6" 150

8" 200

10" 250

12" 300

----------

368.3 371.5 368.3 215.9 R24 38.1 165.1 8 25.4

419.1 422.3 419.1 244.3 R27 41.1 190.5 8 28.4

469.9 473.1 469.9 266.7 R35 47.8 203.2 8 31.8

546.1 549.3 546.1 311.2 R39 53.8 241.3 8 35.1

----------

704.9 711.2 704.9 393.7 R46 82.6 317.5 12 38.1

831.9 841.4 831.9 482.6 R50 91.9 393.7 12 44.5

----------

----------